Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Landesliga Süd 2022/23
Landesliga Süd 2022/2312345678910Sguv MPBP
1. SF Augsburg**54466 4 2 0 10:231:17
2. FC Bayern München III**56466 4 1 1 9:329:19
3. SK Kriegshaber3**566 4 0 2 8:426½:21½
4. TSV Haunstetten4**546 3 2 1 8:425½:22½
5. SC Garching II43**556 3 1 2 7:526:22
6. SC Unterhaching34**46 2 2 2 6:625½:22½
7. MSA Zugzwang II33**36 2 0 4 4:819½:28½
8. SC Rottal245**6 1 1 4 3:919½:28½
9. SK Neuburg42**6 1 1 4 3:919:29
10. SC Starnberg223**6 1 0 5 2:1018½:29½


6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
1
SC Rottal
-
SC Garching II
2½:5½
11 Riediger,Martin 2165-1 Seifert,Volker 22730:1 (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2149-2 Schmitz,Thorsten 22550:1 (Partie)
33 Ager,Josef 2031-3 Schlichtmann,Robin 22570:1 (Partie)
44 Bensch,Patrick 2099-4 Dehlinger,Alexander 22881:0kl (Partie)
56 Walch,Ingo 2060-6 Schleich,Markus 21930:1 (Partie)
67 Wagner,Hans 2095-7 Friedrich,Ricardo 22121:0kl (Partie)
78 Jergler,Karl-Heinz 2054-9 Heigermoser,Robert 2187½ (Partie)
89 Maierhofer,Johann 2053-15 Schlinkmeier,Karsten 21110:1 (Partie)
Ø 2088.3 Ø 2222
2
MSA Zugzwang II
-
SK Neuburg
4½:3½
12 Maier,Alexander 2291-1 Sailer,Wolfgang 2139½ (Partie)
24 Brychcy,Felix 2076-2 Wurzel,Andre 2086½ (Partie)
38 Kuhn,Hubert 1986-3 Gerstner,Bernhard 2132½ (Partie)
410 Motl,Martin 2171-4 Förch,Benedikt 21471:0 (Partie)
511 Tebelmann,Lars 2041-5 Ebenhöch,Daniel 20571:0 (Partie)
613 Lerch,Martin 1987-6 Holl,Andreas 20721:0 (Partie)
715 Bühner,Maximilian 1898-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19680:1 (Partie)
817 Titz,Markus 1833-8 Liesecke,Christian 19560:1 (Partie)
Ø 2035.4 Ø 2069.6
3
TSV Haunstetten
-
SF Augsburg
4:4
12 Lang,Zalan Andreas 2284-1 Djukic,Nikola ----1:0kl (Partie)
23 Böttger,Lukas 2233-2 Draskovic,Luka ----1:0kl (Partie)
34 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2125-3 Pancevski,Filip 2435½ (Partie)
47 Wolf,Armin 2073-4 Colovic,Aleksandar 2425½ (Partie)
58 Romfeld,Michael 2140-7 Vuckovic,Zarko 2323½ (Partie)
69 Weichlein,Paul 2072-8 Lavrinenkov,Vadim 2280½ (Partie)
716 Röder,Johannes 1824-10 Weller,Uli 22200:1 (Partie)
819 Döbel,Maximilian 1468-15 Gubariev,Yakiv 20220:1 (Partie)
Ø 2027.4 Ø 2284.2
4
SC Unterhaching
-
SK Kriegshaber
3:5
11 Schmidt,Georg 2261-2 Zehnter,Sebastian 22490:1 (Partie)
22 Eichler,Christoph 2302-3 Demel,Paul 21251:0 (Partie)
33 Jacob,Tobias 2074-4 Reis,Thomas 21670:1 (Partie)
44 Kessler,Jan 2149-7 Bintakies,Michael 2122½ (Partie)
55 Schmidt,Gerhard 2065-8 Kamenskyi,Dmytro 2097½ (Partie)
67 Czap,Bernard 2051-9 Kudrytsky,Stanislav 2033½ (Partie)
78 Demir,Bilal 2027-11 Hahn,Christoph,Dr. 21330:1 (Partie)
817 Fuchs,Harald 1824-18 Vollert,Gabriel 1726½ (Partie)
Ø 2094.1 Ø 2081.5
5
FC Bayern München III
-
SC Starnberg
6:2
11 Ankerst,Mihael 2386-2 Litzka,Richard 21601:0 (Partie)
22 Tournier,Mathieu 2284-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2110½ (Partie)
33 Zwanzger,Johannes,Dr. 2267-4 Gschwendtner,Klaus 2132½ (Partie)
44 Kornitzky,Tino 2143-6 Wehr,Stephan 2009½ (Partie)
55 Player,Edmund 2234-7 Tuchenhagen,Axel 20221:0 (Partie)
66 Ciaffone,Daniel 2139-8 Absmaier,Friedrich 20071:0 (Partie)
77 Schöneich,Matthias 2111-9 Litzka,Matthias,Dr. 2002½ (Partie)
88 Kramer,Colin 2068-14 Fuchs,Martin,Dr. 19841:0 (Partie)
Ø 2204 Ø 2053.3