1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
4. Mannschaft
5. Mannschaft (SF Olching)
1. Seniorenmannschaft
2. Seniorenmannschaft
U16-Jugendmannschaft
Mannschaftskämpfe 2026/27
Tabellen
| Regionalliga Süd-Ost | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Bruckmühl | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 17:7 |
| 2. | TV Tegernsee | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 16½:7½ |
| 3. | SV Ilmmünster | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 13:11 |
| 4. | SK Starnberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 16:8 |
| 5. | SK Neuburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 15:9 |
| 6. | MTV Ingolstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 11½:12½ |
| 7. | SV Röhrnbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 11½:12½ |
| 8. | SK Freising | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 8:16 |
| 9. | FC Ergolding | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 6½:17½ |
| 10. | SC Rottal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 5:19 |
| Kreisklasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Gilching-Argelsried | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 8½:3½ |
| 2. | Turm Untermühlhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 8½:3½ |
| 3. | TUS Holzkirchen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 7½:4½ |
| 4. | SC Peiting II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 6½:5½ |
| 5. | SC Miesbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 6:6 |
| 6. | SC Hohenpeißenberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 6:6 |
| 7. | SK Starnberg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 5½:6½ |
| 8. | SC Gröbenzell III | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 4:8 |
| 9. | TuS Geretsried | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 3½:8½ |
| 10. | SC Wolfratshausen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 4:8 |
| A-Klasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Tegernsee III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10½:1½ |
| 2. | SF Windach II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:2 |
| 3. | SK Germering III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 8:4 |
| 4. | SG Eichenau/Puchheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7:5 |
| 5. | Gautinger SC II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 4:8 |
| 6. | SK Starnberg III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ½:5½ |
| 7. | SK Penzberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 |
| 8. | SC Gröbenzell IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 4:8 |
| 9. | SK Weilheim III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 4:8 |
| C-Klasse, Vorrunde Nord | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Ammersee II | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7½:4½ |
| 2. | SG Eichenau/Puchheim II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 7:5 |
| 3. | SK Starnberg V | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 6½:5½ |
| 4. | SK Germering IV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 7:5 |
| 5. | SF Windach IV | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 5:7 |
| 6. | Turm Untermühlhausen II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 3:9 |
| C-Klasse, Vorrunde Süd | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Hohenpeißenberg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 5:3 |
| 2. | SK Starnberg IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4½:3½ |
| 3. | TSV Oberammergau | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 4:4 |
| 4. | SC Wolfratshausen III | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 5½:6½ |
| 5. | SF Windach III | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 5:7 |
| Senioren-Kreisliga | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gautinger SC S | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 5½:2½ |
| 2. | TuS Fürstenfeldbruck S | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 5:3 |
| 3. | SK Starnberg S | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3:1 |
| 4. | SK Weilheim S | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 4½:3½ |
| 5. | SC Wolfratshausen S | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 4:4 |
| 6. | SK Weilheim II S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:4 |
| 7. | SK Starnberg II S | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:6 |
| U16-Kreisliga | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gautinger SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6½:1½ |
| 2. | SK Gräfelfing III | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 5:3 |
| 3. | SG Wolfratshausen/Geretsried | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4½:3½ |
| 4. | SF Windach | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 5½:2½ |
| 5. | SK Starnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 4:4 |
| 6. | SC Peiting | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 2:2 |
| 7. | SK Weilheim II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 2:6 |
| 8. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:3 |
| 9. | SF Bad Tölz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1½:6½ |
| U12-Kreisliga | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Germering | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 12:0 |
| 2. | SK Gräfelfing | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 7:5 |
| 3. | SG Gauting/Gröbenzell/Starnberg | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 7:5 |
| 4. | SF Windach | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 6:2 |
| 5. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 5:3 |
| 6. | SK Weilheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 5:7 |
| 7. | TV Tegernsee | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 3:9 |
| 8. | SF Windach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:7 |
| 9. | SF Bad Tölz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 2:10 |
