Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SK Neuburg

Landesliga SüdDWZ1
KRI
2
STA
3
BAY3
4
UNT
5
HAU
6
ZUG2
7
ROT
8
GAR2
9
AUG
Pkt%Brett
1 Sailer,Wolfgang21390½½½½½½0½3½/9 38.9% 1.0
2 Wurzel,Andre2086½½½½½½½104½/9 50.0% 2.0
3 Gerstner,Bernhard2132½1½00½1003½/9 38.9% 3.0
4 Förch,Benedikt2147½½000+½1½/6 25.0% 4.0
5 Ebenhöch,Daniel2057½0½0½000½2/9 22.2% 4.8
6 Holl,Andreas207210101½3½/6 58.3% 5.8
7 Vaccaroni,Juan Manuel1968½00110½03/8 37.5% 6.5
8 Liesecke,Christian195601½001½+03/8 37.5% 7.3
9 Richter,Klaus1944½0½/1 50.0% 7.0
10 Heppert,Lars1835011/2 50.0% 7.5
13 Winkler,Robert151200/1 0.0% 8.0
14 Löchel,Günter175800/1 0.0% 8.0
15 Danyi,Zoltan167500/1 0.0% 8.0
Ergebnis Ø2042.7242
Brettpunkte210½1215½1921½262828/7040%
Mannschaftspunkte0233333555/1827.8%
Platzierung1076789979

9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
5
SF Augsburg
-
SK Neuburg
6:2
11 Djukic,Nikola -----1 Sailer,Wolfgang 2139½ (Partie)
24 Colovic,Aleksandar 2425-2 Wurzel,Andre 20861:0 (Partie)
37 Vuckovic,Zarko 2323-3 Gerstner,Bernhard 21321:0 (Partie)
48 Lavrinenkov,Vadim 2280-4 Förch,Benedikt 2147½ (Partie)
510 Weller,Uli 2220-5 Ebenhöch,Daniel 2057½ (Partie)
611 Abdic,Adnan 2107-6 Holl,Andreas 2072½ (Partie)
716 Vuckovic,Robert 2009-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19681:0 (Partie)
817 Giannino,Domenico 2007-8 Liesecke,Christian 19561:0 (Partie)
Ø 2195.9Ø 2069.6
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr
1
SK Neuburg
-
SC Garching II
4½:3½
11 Sailer,Wolfgang 2139-1 Seifert,Volker 22730:1 (Partie)
22 Wurzel,Andre 2086-2 Schmitz,Thorsten 22551:0 (Partie)
33 Gerstner,Bernhard 2132-4 Dehlinger,Alexander 22880:1 (Partie)
44 Förch,Benedikt 2147-5 Rücker,Benjamin 21961:0kl (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2057-6 Schleich,Markus 21930:1 (Partie)
66 Holl,Andreas 2072-9 Heigermoser,Robert 21871:0 (Partie)
77 Vaccaroni,Juan Manuel 1968-11 Schindler,Sven 2149½ (Partie)
88 Liesecke,Christian 1956-13 Schöllmann,Jochen 21341:0kl (Partie)
Ø 2069.6Ø 2209.4
7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
5
SK Neuburg
-
SC Rottal
2½:5½
11 Sailer,Wolfgang 2139-1 Riediger,Martin 2165½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2086-2 Schwarzmeier,Klaus 2149½ (Partie)
33 Gerstner,Bernhard 2132-3 Ager,Josef 20311:0 (Partie)
44 Förch,Benedikt 2147-4 Bensch,Patrick 20990:1 (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2057-6 Walch,Ingo 20600:1 (Partie)
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1968-7 Wagner,Hans 20950:1 (Partie)
78 Liesecke,Christian 1956-8 Jergler,Karl-Heinz 2054½ (Partie)
815 Danyi,Zoltan 1675-9 Maierhofer,Johann 20530:1 (Partie)
Ø 2020Ø 2088.3
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
2
MSA Zugzwang II
-
SK Neuburg
4½:3½
12 Maier,Alexander 2291-1 Sailer,Wolfgang 2139½ (Partie)
24 Brychcy,Felix 2076-2 Wurzel,Andre 2086½ (Partie)
38 Kuhn,Hubert 1986-3 Gerstner,Bernhard 2132½ (Partie)
410 Motl,Martin 2171-4 Förch,Benedikt 21471:0 (Partie)
511 Tebelmann,Lars 2041-5 Ebenhöch,Daniel 20571:0 (Partie)
613 Lerch,Martin 1987-6 Holl,Andreas 20721:0 (Partie)
715 Bühner,Maximilian 1898-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19680:1 (Partie)
817 Titz,Markus 1833-8 Liesecke,Christian 19560:1 (Partie)
Ø 2035.4Ø 2069.6
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
4
SK Neuburg
-
TSV Haunstetten
3½:4½
11 Sailer,Wolfgang 2139-2 Lang,Zalan Andreas 2284½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2086-4 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2125½ (Partie)
33 Gerstner,Bernhard 2132-5 Tyomkyn,Mikhail,Dr. 21610:1 (Partie)
44 Förch,Benedikt 2147-7 Wolf,Armin 20730:1 (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2057-8 Romfeld,Michael 2140½ (Partie)
66 Holl,Andreas 2072-9 Weichlein,Paul 20721:0 (Partie)
77 Vaccaroni,Juan Manuel 1968-17 Pribyl,Felix 17431:0 (Partie)
88 Liesecke,Christian 1956-19 Döbel,Maximilian 14680:1 (Partie)
Ø 2069.6Ø 2008.3
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
3
SC Unterhaching
-
SK Neuburg
6½:1½
11 Schmidt,Georg 2261-1 Sailer,Wolfgang 2139½ (Partie)
23 Jacob,Tobias 2074-2 Wurzel,Andre 2086½ (Partie)
35 Schmidt,Gerhard 2065-3 Gerstner,Bernhard 21321:0 (Partie)
46 Sargin,Anatol,Dr. 2047-4 Förch,Benedikt 2147½ (Partie)
57 Czap,Bernard 2051-5 Ebenhöch,Daniel 20571:0 (Partie)
68 Demir,Bilal 2027-6 Holl,Andreas 20721:0 (Partie)
79 Schulz,Michael 2054-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19681:0 (Partie)
814 Acarbay,Algi 1969-8 Liesecke,Christian 19561:0 (Partie)
Ø 2068.5Ø 2069.6
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
3
SK Neuburg
-
FC Bayern München III
4:4
11 Sailer,Wolfgang 2139-1 Ankerst,Mihael 2386½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2086-3 Zwanzger,Johannes,Dr. 2267½ (Partie)
33 Gerstner,Bernhard 2132-4 Kornitzky,Tino 2143½ (Partie)
45 Ebenhöch,Daniel 2057-6 Ciaffone,Daniel 2139½ (Partie)
56 Holl,Andreas 2072-7 Schöneich,Matthias 21111:0 (Partie)
68 Liesecke,Christian 1956-8 Kramer,Colin 2068½ (Partie)
79 Richter,Klaus 1944-14 Dirmeier,Carolin 1943½ (Partie)
814 Löchel,Günter 1758-19 Dietz,Iwan 17060:1 (Partie)
Ø 2018Ø 2095.4
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
4
SC Starnberg
-
SK Neuburg
3½:4½
12 Litzka,Richard 2160-1 Sailer,Wolfgang 2139½ (Partie)
24 Gschwendtner,Klaus 2132-2 Wurzel,Andre 2086½ (Partie)
35 Szalewa,Sven 2069-3 Gerstner,Bernhard 21320:1 (Partie)
46 Wehr,Stephan 2009-4 Förch,Benedikt 2147½ (Partie)
57 Tuchenhagen,Axel 2022-5 Ebenhöch,Daniel 20571:0 (Partie)
68 Absmaier,Friedrich 2007-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19681:0 (Partie)
79 Litzka,Matthias,Dr. 2002-8 Liesecke,Christian 19560:1 (Partie)
812 Flemming,Achim 2011-10 Heppert,Lars 18350:1 (Partie)
Ø 2051.5Ø 2040
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
2
SK Neuburg
-
SK Kriegshaber
2:6
11 Sailer,Wolfgang 2139-3 Demel,Paul 21250:1 (Partie)
22 Wurzel,Andre 2086-4 Reis,Thomas 2167½ (Partie)
33 Gerstner,Bernhard 2132-5 Reimann,Matthias 2106½ (Partie)
45 Ebenhöch,Daniel 2057-6 Wiegner,Denis 2128½ (Partie)
57 Vaccaroni,Juan Manuel 1968-7 Bintakies,Michael 2122½ (Partie)
68 Liesecke,Christian 1956-8 Kamenskyi,Dmytro 20970:1 (Partie)
710 Heppert,Lars 1835-9 Kudrytsky,Stanislav 20330:1 (Partie)
813 Winkler,Robert 1512-13 Schönau,Helmut 20060:1 (Partie)
Ø 1960.6Ø 2098