Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SC Unterhaching

Landesliga SüdDWZ1
HAU
2
ZUG2
3
ROT
4
NEB
5
AUG
6
KRI
7
STA
8
BAY3
9
GAR2
Pkt%Brett
1 Schmidt,Georg2261½10½0001½3½/9 38.9% 1.0
2 Eichler,Christoph2302½11½11½5½/7 78.6% 2.0
3 Jacob,Tobias2074110½0013½/7 50.0% 2.9
4 Kessler,Jan21490½0½11½3½/7 50.0% 3.6
5 Schmidt,Gerhard2065½½10½1½15/8 62.5% 4.3
6 Sargin,Anatol,Dr.20470½0½/2 25.0% 4.5
7 Czap,Bernard205111½11½½1½7/9 77.8% 5.4
8 Demir,Bilal202701½10½½03½/8 43.8% 6.4
9 Schulz,Michael205411002/4 50.0% 7.3
10 Sann,Michael2053½0½/1 50.0% 7.0
11 Jakob,Matthias19951012/3 66.7% 8.0
12 Broschwitz,Martin1988½0½/1 50.0% 8.0
14 Acarbay,Algi19691102/3 66.7% 7.3
17 Fuchs,Harald1824½½1/2 50.0% 7.5
18 Capellaro,Christoph178700/1 0.0% 8.0
Ergebnis Ø2095.844373
Brettpunkte410½14½2122½25½30374040/7255.6%
Mannschaftspunkte1346668101010/1855.6%
Platzierung623246634

9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
SC Unterhaching
5:3
11 Seifert,Volker 2273-1 Schmidt,Georg 2261½ (Partie)
22 Schmitz,Thorsten 2255-2 Eichler,Christoph 2302½ (Partie)
34 Dehlinger,Alexander 2288-4 Kessler,Jan 2149½ (Partie)
46 Schleich,Markus 2193-5 Schmidt,Gerhard 20650:1 (Partie)
57 Friedrich,Ricardo 2212-7 Czap,Bernard 2051½ (Partie)
68 Werner,Denis 2074-8 Demir,Bilal 20271:0 (Partie)
79 Heigermoser,Robert 2187-9 Schulz,Michael 20541:0 (Partie)
812 Pitschka,Claus 2140-14 Acarbay,Algi 19691:0 (Partie)
Ø 2202.8Ø 2109.8
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr
5
SC Unterhaching
-
FC Bayern München III
7:1
11 Schmidt,Georg 2261-1 Ankerst,Mihael 23861:0 (Partie)
22 Eichler,Christoph 2302-3 Zwanzger,Johannes,Dr. 22671:0 (Partie)
33 Jacob,Tobias 2074-6 Ciaffone,Daniel 21391:0 (Partie)
44 Kessler,Jan 2149-7 Schöneich,Matthias 21111:0 (Partie)
55 Schmidt,Gerhard 2065-8 Kramer,Colin 2068½ (Partie)
67 Czap,Bernard 2051-13 Braun,Thomas,Dr. 20571:0 (Partie)
78 Demir,Bilal 2027-14 Dirmeier,Carolin 1943½ (Partie)
811 Jakob,Matthias 1995-18 Lickleder,Andreas 21571:0 (Partie)
Ø 2115.5Ø 2141
7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
2
SC Starnberg
-
SC Unterhaching
3½:4½
12 Litzka,Richard 2160-1 Schmidt,Georg 22611:0 (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2110-4 Kessler,Jan 21490:1 (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2132-5 Schmidt,Gerhard 20650:1 (Partie)
45 Szalewa,Sven 2069-7 Czap,Bernard 2051½ (Partie)
56 Wehr,Stephan 2009-8 Demir,Bilal 2027½ (Partie)
67 Tuchenhagen,Axel 2022-14 Acarbay,Algi 19690:1 (Partie)
78 Absmaier,Friedrich 2007-17 Fuchs,Harald 1824½ (Partie)
89 Litzka,Matthias,Dr. 2002-18 Capellaro,Christoph 17871:0 (Partie)
Ø 2063.9Ø 2016.6
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
4
SC Unterhaching
-
SK Kriegshaber
3:5
11 Schmidt,Georg 2261-2 Zehnter,Sebastian 22490:1 (Partie)
22 Eichler,Christoph 2302-3 Demel,Paul 21251:0 (Partie)
33 Jacob,Tobias 2074-4 Reis,Thomas 21670:1 (Partie)
44 Kessler,Jan 2149-7 Bintakies,Michael 2122½ (Partie)
55 Schmidt,Gerhard 2065-8 Kamenskyi,Dmytro 2097½ (Partie)
67 Czap,Bernard 2051-9 Kudrytsky,Stanislav 2033½ (Partie)
78 Demir,Bilal 2027-11 Hahn,Christoph,Dr. 21330:1 (Partie)
817 Fuchs,Harald 1824-18 Vollert,Gabriel 1726½ (Partie)
Ø 2094.1Ø 2081.5
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
3
SF Augsburg
-
SC Unterhaching
6½:1½
11 Djukic,Nikola -----1 Schmidt,Georg 22611:0 (Partie)
22 Draskovic,Luka -----2 Eichler,Christoph 2302½ (Partie)
36 Vuckovic,Aleksandar 2337-3 Jacob,Tobias 20741:0 (Partie)
47 Vuckovic,Zarko 2323-4 Kessler,Jan 21491:0 (Partie)
58 Lavrinenkov,Vadim 2280-5 Schmidt,Gerhard 20651:0 (Partie)
610 Weller,Uli 2220-7 Czap,Bernard 20510:1 (Partie)
711 Abdic,Adnan 2107-9 Schulz,Michael 20541:0 (Partie)
817 Giannino,Domenico 2007-11 Jakob,Matthias 19951:0 (Partie)
Ø 2212.3Ø 2118.9
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
3
SC Unterhaching
-
SK Neuburg
6½:1½
11 Schmidt,Georg 2261-1 Sailer,Wolfgang 2139½ (Partie)
23 Jacob,Tobias 2074-2 Wurzel,Andre 2086½ (Partie)
35 Schmidt,Gerhard 2065-3 Gerstner,Bernhard 21321:0 (Partie)
46 Sargin,Anatol,Dr. 2047-4 Förch,Benedikt 2147½ (Partie)
57 Czap,Bernard 2051-5 Ebenhöch,Daniel 20571:0 (Partie)
68 Demir,Bilal 2027-6 Holl,Andreas 20721:0 (Partie)
79 Schulz,Michael 2054-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19681:0 (Partie)
814 Acarbay,Algi 1969-8 Liesecke,Christian 19561:0 (Partie)
Ø 2068.5Ø 2069.6
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
4
SC Rottal
-
SC Unterhaching
4:4
11 Riediger,Martin 2165-1 Schmidt,Georg 22611:0 (Partie)
23 Ager,Josef 2031-2 Eichler,Christoph 23020:1 (Partie)
34 Bensch,Patrick 2099-3 Jacob,Tobias 20741:0 (Partie)
46 Walch,Ingo 2060-4 Kessler,Jan 2149½ (Partie)
57 Wagner,Hans 2095-5 Schmidt,Gerhard 2065½ (Partie)
68 Jergler,Karl-Heinz 2054-7 Czap,Bernard 2051½ (Partie)
711 Spiesberger,Gerhard 1983-8 Demir,Bilal 2027½ (Partie)
814 Frühauf,Norbert 1889-9 Schulz,Michael 20540:1 (Partie)
Ø 2047Ø 2122.9
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
2
SC Unterhaching
-
MSA Zugzwang II
6½:1½
11 Schmidt,Georg 2261-2 Maier,Alexander 22911:0 (Partie)
22 Eichler,Christoph 2302-4 Brychcy,Felix 20761:0 (Partie)
33 Jacob,Tobias 2074-5 Müller,Lukas 20561:0 (Partie)
45 Schmidt,Gerhard 2065-7 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 2013½ (Partie)
56 Sargin,Anatol,Dr. 2047-8 Kuhn,Hubert 19860:1 (Partie)
67 Czap,Bernard 2051-15 Bühner,Maximilian 18981:0 (Partie)
78 Demir,Bilal 2027-17 Titz,Markus 18331:0 (Partie)
811 Jakob,Matthias 1995-18 Özden,Kadir 18221:0 (Partie)
Ø 2102.8Ø 1996.9
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
5
TSV Haunstetten
-
SC Unterhaching
4:4
13 Böttger,Lukas 2233-1 Schmidt,Georg 2261½ (Partie)
24 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2125-2 Eichler,Christoph 2302½ (Partie)
36 Herb,Stefan 2101-3 Jacob,Tobias 20740:1 (Partie)
47 Wolf,Armin 2073-4 Kessler,Jan 21491:0 (Partie)
58 Romfeld,Michael 2140-7 Czap,Bernard 20510:1 (Partie)
69 Weichlein,Paul 2072-8 Demir,Bilal 20271:0 (Partie)
711 Bindl,Roland 2067-10 Sann,Michael 2053½ (Partie)
816 Röder,Johannes 1824-12 Broschwitz,Martin 1988½ (Partie)
Ø 2079.4Ø 2113.1