Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz FC Bayern München III

Landesliga SüdDWZ1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
1 Ankerst,Mihael238600/1 0.0% 1.0
2 Tournier,Mathieu2284½01½½½1½½5/9 55.6% 1.3
3 Zwanzger,Johannes,Dr.2267+1110½½+15/7 71.4% 2.3
4 Kornitzky,Tino214300/1 0.0% 3.0
6 Ciaffone,Daniel213910½+½½114½/7 64.3% 3.6
8 Kramer,Colin2068½1½2/3 66.7% 4.7
9 Lentrodt,Thomas2240000/2 0.0% 5.5
10 Manucharyan,Andriy206401½½00½2½/7 35.7% 4.9
11 Butenandt,Svenja2069010½½02/6 33.3% 5.0
12 Lawrenz,Denny1957101/2 50.0% 6.0
13 Braun,Thomas,Dr.205700/1 0.0% 8.0
14 Dirmeier,Carolin19431½½0½2½/5 50.0% 6.2
15 Loos,Stephan197100000/4 0.0% 6.5
16 Schütz,Günter20650101/3 33.3% 6.7
18 Lickleder,Andreas21571012/3 66.7% 7.7
20 Zhou,Ziyi174500/1 0.0% 8.0
Ergebnis Ø2120.264614
Brettpunkte5111517½232932½33½37½37½/6260.5%
Mannschaftspunkte245579991010/1662.5%
Platzierung312422255

9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
2
FC Bayern München III
-
TSV Haunstetten
4:4
11 Ankerst,Mihael 2386-2 Lang,Zalan Andreas 2284½ (Partie)
22 Tournier,Mathieu 2284-3 Böttger,Lukas 22331:0 (Partie)
33 Zwanzger,Johannes,Dr. 2267-4 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2125½ (Partie)
45 Player,Edmund 2234-7 Wolf,Armin 20731:0 (Partie)
56 Ciaffone,Daniel 2139-8 Romfeld,Michael 2140½ (Partie)
67 Schöneich,Matthias 2111-9 Weichlein,Paul 20720:1kl (Partie)
78 Kramer,Colin 2068-17 Pribyl,Felix 17430:1 (Partie)
813 Braun,Thomas,Dr. 2057-18 Kutschick,Robert 1637½ (Partie)
Ø 2193.3Ø 2038.4
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr
5
SC Unterhaching
-
FC Bayern München III
7:1
11 Schmidt,Georg 2261-1 Ankerst,Mihael 23861:0 (Partie)
22 Eichler,Christoph 2302-3 Zwanzger,Johannes,Dr. 22671:0 (Partie)
33 Jacob,Tobias 2074-6 Ciaffone,Daniel 21391:0 (Partie)
44 Kessler,Jan 2149-7 Schöneich,Matthias 21111:0 (Partie)
55 Schmidt,Gerhard 2065-8 Kramer,Colin 2068½ (Partie)
67 Czap,Bernard 2051-13 Braun,Thomas,Dr. 20571:0 (Partie)
78 Demir,Bilal 2027-14 Dirmeier,Carolin 1943½ (Partie)
811 Jakob,Matthias 1995-18 Lickleder,Andreas 21571:0 (Partie)
Ø 2115.5Ø 2141
7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
FC Bayern München III
4½:3½
12 Schmitz,Thorsten 2255-1 Ankerst,Mihael 23860:1 (Partie)
23 Schlichtmann,Robin 2257-3 Zwanzger,Johannes,Dr. 22670:1 (Partie)
34 Dehlinger,Alexander 2288-4 Kornitzky,Tino 2143½ (Partie)
45 Rücker,Benjamin 2196-6 Ciaffone,Daniel 21391:0 (Partie)
56 Schleich,Markus 2193-7 Schöneich,Matthias 21110:1 (Partie)
67 Friedrich,Ricardo 2212-8 Kramer,Colin 20681:0 (Partie)
78 Werner,Denis 2074-13 Braun,Thomas,Dr. 20571:0 (Partie)
89 Heigermoser,Robert 2187-17 Braun,Christian,Dr. 21131:0 (Partie)
Ø 2207.8Ø 2160.5
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
5
FC Bayern München III
-
SC Starnberg
6:2
11 Ankerst,Mihael 2386-2 Litzka,Richard 21601:0 (Partie)
22 Tournier,Mathieu 2284-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2110½ (Partie)
33 Zwanzger,Johannes,Dr. 2267-4 Gschwendtner,Klaus 2132½ (Partie)
44 Kornitzky,Tino 2143-6 Wehr,Stephan 2009½ (Partie)
55 Player,Edmund 2234-7 Tuchenhagen,Axel 20221:0 (Partie)
66 Ciaffone,Daniel 2139-8 Absmaier,Friedrich 20071:0 (Partie)
77 Schöneich,Matthias 2111-9 Litzka,Matthias,Dr. 2002½ (Partie)
88 Kramer,Colin 2068-14 Fuchs,Martin,Dr. 19841:0 (Partie)
Ø 2204Ø 2053.3
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
2
SK Kriegshaber
-
FC Bayern München III
2½:5½
13 Demel,Paul 2125-1 Ankerst,Mihael 23860:1 (Partie)
24 Reis,Thomas 2167-3 Zwanzger,Johannes,Dr. 22671:0 (Partie)
35 Reimann,Matthias 2106-6 Ciaffone,Daniel 2139½ (Partie)
46 Wiegner,Denis 2128-7 Schöneich,Matthias 2111½ (Partie)
57 Bintakies,Michael 2122-9 Lentrodt,Thomas 22400:1 (Partie)
68 Kamenskyi,Dmytro 2097-12 Lawrenz,Denny 19570:1 (Partie)
79 Kudrytsky,Stanislav 2033-13 Braun,Thomas,Dr. 2057½ (Partie)
810 Stör,Andreas 2059-14 Dirmeier,Carolin 19430:1 (Partie)
Ø 2104.6Ø 2137.5
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
4
FC Bayern München III
-
SF Augsburg
2½:5½
11 Ankerst,Mihael 2386-2 Draskovic,Luka ----0:1 (Partie)
23 Zwanzger,Johannes,Dr. 2267-3 Pancevski,Filip 24350:1 (Partie)
34 Kornitzky,Tino 2143-4 Colovic,Aleksandar 2425½ (Partie)
46 Ciaffone,Daniel 2139-6 Vuckovic,Aleksandar 2337½ (Partie)
57 Schöneich,Matthias 2111-7 Vuckovic,Zarko 23231:0 (Partie)
68 Kramer,Colin 2068-8 Lavrinenkov,Vadim 22800:1 (Partie)
79 Lentrodt,Thomas 2240-9 Brückner,Thomas 2259½ (Partie)
813 Braun,Thomas,Dr. 2057-10 Weller,Uli 22200:1 (Partie)
Ø 2176.4Ø 2325.6
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
3
SK Neuburg
-
FC Bayern München III
4:4
11 Sailer,Wolfgang 2139-1 Ankerst,Mihael 2386½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2086-3 Zwanzger,Johannes,Dr. 2267½ (Partie)
33 Gerstner,Bernhard 2132-4 Kornitzky,Tino 2143½ (Partie)
45 Ebenhöch,Daniel 2057-6 Ciaffone,Daniel 2139½ (Partie)
56 Holl,Andreas 2072-7 Schöneich,Matthias 21111:0 (Partie)
68 Liesecke,Christian 1956-8 Kramer,Colin 2068½ (Partie)
79 Richter,Klaus 1944-14 Dirmeier,Carolin 1943½ (Partie)
814 Löchel,Günter 1758-19 Dietz,Iwan 17060:1 (Partie)
Ø 2018Ø 2095.4
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
3
FC Bayern München III
-
SC Rottal
6:2
11 Ankerst,Mihael 2386-1 Riediger,Martin 2165½ (Partie)
22 Tournier,Mathieu 2284-3 Ager,Josef 20311:0 (Partie)
33 Zwanzger,Johannes,Dr. 2267-4 Bensch,Patrick 20991:0 (Partie)
44 Kornitzky,Tino 2143-6 Walch,Ingo 20601:0 (Partie)
56 Ciaffone,Daniel 2139-7 Wagner,Hans 2095½ (Partie)
67 Schöneich,Matthias 2111-8 Jergler,Karl-Heinz 2054½ (Partie)
79 Lentrodt,Thomas 2240-9 Maierhofer,Johann 20531:0 (Partie)
820 Zhou,Ziyi 1745-14 Frühauf,Norbert 1889½ (Partie)
Ø 2164.4Ø 2055.8
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
4
MSA Zugzwang II
-
FC Bayern München III
3:5
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2312-1 Ankerst,Mihael 23860:1 (Partie)
22 Maier,Alexander 2291-2 Tournier,Mathieu 22841:0 (Partie)
34 Brychcy,Felix 2076-3 Zwanzger,Johannes,Dr. 22670:1 (Partie)
45 Müller,Lukas 2056-6 Ciaffone,Daniel 21391:0 (Partie)
57 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 2013-7 Schöneich,Matthias 21110:1 (Partie)
69 Krulich,Roman 2111-10 Manucharyan,Andriy 20640:1 (Partie)
717 Titz,Markus 1833-12 Lawrenz,Denny 19570:1 (Partie)
818 Özden,Kadir 1822-19 Dietz,Iwan 17061:0 (Partie)
Ø 2064.3Ø 2114.3