Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
C-Klasse 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Oberammergau | ** | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15½:4½ |
2. | SC Hohenpeißenberg II | 1 | ** | 2½ | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12½:7½ |
3. | SG Eichenau/Puchheim II | ½ | 1½ | ** | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11:9 |
4. | SC Peiting III | 0 | 1 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7:13 |
5. | SF Windach III | 1½ | 1 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8½:11½ |
6. | SC Ammersee III | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 1½ | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5½:14½ |
1.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Eichenau/Puchheim II | TSV Oberammergau | |||||||
SF Windach III | SC Ammersee III | |||||||
SC Peiting III | SC Hohenpeißenberg II | |||||||
2.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr | ||||||||
TSV Oberammergau | SC Hohenpeißenberg II | |||||||
SC Ammersee III | SC Peiting III | |||||||
SG Eichenau/Puchheim II | SF Windach III | |||||||
3.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr | ||||||||
SF Windach III | TSV Oberammergau | |||||||
SC Peiting III | SG Eichenau/Puchheim II | |||||||
SC Hohenpeißenberg II | SC Ammersee III | |||||||
4.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr | ||||||||
TSV Oberammergau | SC Ammersee III | |||||||
SG Eichenau/Puchheim II | SC Hohenpeißenberg II | |||||||
* Der Spieltermin wird verlegt auf 13.04.2025 | ||||||||
SF Windach III | SC Peiting III | |||||||
5.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr | ||||||||
SC Peiting III | TSV Oberammergau | |||||||
* Spielabsage durch Peiting | ||||||||
SC Hohenpeißenberg II | SF Windach III | |||||||
SC Ammersee III | SG Eichenau/Puchheim II |
Platzierung
Punkte