Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SF Augsburg

Landesliga SüdDWZ1
GAR2
2
KRI
3
STA
4
BAY3
5
UNT
6
HAU
7
ZUG2
8
ROT
9
NEB
Pkt%Brett
1 Djukic,Nikola----+1-1½2½/3 83.3% 1.0
2 Draskovic,Luka----½1½-2/3 66.7% 1.7
3 Pancevski,Filip2435-111½½15/6 83.3% 1.7
4 Colovic,Aleksandar2425-1½½114/5 80.0% 2.6
6 Vuckovic,Aleksandar23371½1½1116/7 85.7% 3.3
7 Vuckovic,Zarko23231½101½1117/9 77.8% 4.2
8 Lavrinenkov,Vadim2280½11½11½5½/7 78.6% 5.1
9 Brückner,Thomas2259½½½1½/3 50.0% 5.7
10 Weller,Uli22201110111½6½/8 81.3% 6.3
11 Abdic,Adnan2107½½11½3½/5 70.0% 6.6
12 Balic,Adnan----11/1 100.0% 8.0
14 Blodig,Stefan204011/1 100.0% 8.0
15 Gubariev,Yakiv2022½11½/2 75.0% 7.5
16 Vuckovic,Robert2009011/2 50.0% 7.5
17 Giannino,Domenico2007112/2 100.0% 8.0
18 Krause,Maximilian198711/1 100.0% 7.0
22 Schädler,Andreas187700/1 0.0% 8.0
23 Blodig,Vincent170400/1 0.0% 8.0
Ergebnis Ø2245.345646
Brettpunkte491520½273138½465252/6777.6%
Mannschaftspunkte135791012141616/1888.9%
Platzierung541111111

9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
5
SF Augsburg
-
SK Neuburg
6:2
11 Djukic,Nikola -----1 Sailer,Wolfgang 2139½ (Partie)
24 Colovic,Aleksandar 2425-2 Wurzel,Andre 20861:0 (Partie)
37 Vuckovic,Zarko 2323-3 Gerstner,Bernhard 21321:0 (Partie)
48 Lavrinenkov,Vadim 2280-4 Förch,Benedikt 2147½ (Partie)
510 Weller,Uli 2220-5 Ebenhöch,Daniel 2057½ (Partie)
611 Abdic,Adnan 2107-6 Holl,Andreas 2072½ (Partie)
716 Vuckovic,Robert 2009-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19681:0 (Partie)
817 Giannino,Domenico 2007-8 Liesecke,Christian 19561:0 (Partie)
Ø 2195.9Ø 2069.6
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr
2
SC Rottal
-
SF Augsburg
½:7½
11 Riediger,Martin 2165-1 Djukic,Nikola ----0:1 (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2149-3 Pancevski,Filip 24350:1 (Partie)
33 Ager,Josef 2031-6 Vuckovic,Aleksandar 23370:1 (Partie)
44 Bensch,Patrick 2099-7 Vuckovic,Zarko 23230:1 (Partie)
56 Walch,Ingo 2060-8 Lavrinenkov,Vadim 22800:1 (Partie)
67 Wagner,Hans 2095-9 Brückner,Thomas 2259½ (Partie)
78 Jergler,Karl-Heinz 2054-10 Weller,Uli 22200:1 (Partie)
89 Maierhofer,Johann 2053-12 Balic,Adnan ----0:1 (Partie)
Ø 2088.3Ø 2309
7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
4
SF Augsburg
-
MSA Zugzwang II
7½:½
13 Pancevski,Filip 2435-2 Maier,Alexander 2291½ (Partie)
24 Colovic,Aleksandar 2425-4 Brychcy,Felix 20761:0 (Partie)
36 Vuckovic,Aleksandar 2337-7 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 20131:0 (Partie)
47 Vuckovic,Zarko 2323-12 Brozio,Jason 19941:0 (Partie)
58 Lavrinenkov,Vadim 2280-13 Lerch,Martin 19871:0 (Partie)
610 Weller,Uli 2220-16 Huber,Stefan 18731:0 (Partie)
711 Abdic,Adnan 2107-17 Titz,Markus 18331:0 (Partie)
814 Blodig,Stefan 2040-18 Özden,Kadir 18221:0 (Partie)
Ø 2270.9Ø 1986.1
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
3
TSV Haunstetten
-
SF Augsburg
4:4
12 Lang,Zalan Andreas 2284-1 Djukic,Nikola ----1:0kl (Partie)
23 Böttger,Lukas 2233-2 Draskovic,Luka ----1:0kl (Partie)
34 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2125-3 Pancevski,Filip 2435½ (Partie)
47 Wolf,Armin 2073-4 Colovic,Aleksandar 2425½ (Partie)
58 Romfeld,Michael 2140-7 Vuckovic,Zarko 2323½ (Partie)
69 Weichlein,Paul 2072-8 Lavrinenkov,Vadim 2280½ (Partie)
716 Röder,Johannes 1824-10 Weller,Uli 22200:1 (Partie)
819 Döbel,Maximilian 1468-15 Gubariev,Yakiv 20220:1 (Partie)
Ø 2027.4Ø 2284.2
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
3
SF Augsburg
-
SC Unterhaching
6½:1½
11 Djukic,Nikola -----1 Schmidt,Georg 22611:0 (Partie)
22 Draskovic,Luka -----2 Eichler,Christoph 2302½ (Partie)
36 Vuckovic,Aleksandar 2337-3 Jacob,Tobias 20741:0 (Partie)
47 Vuckovic,Zarko 2323-4 Kessler,Jan 21491:0 (Partie)
58 Lavrinenkov,Vadim 2280-5 Schmidt,Gerhard 20651:0 (Partie)
610 Weller,Uli 2220-7 Czap,Bernard 20510:1 (Partie)
711 Abdic,Adnan 2107-9 Schulz,Michael 20541:0 (Partie)
817 Giannino,Domenico 2007-11 Jakob,Matthias 19951:0 (Partie)
Ø 2212.3Ø 2118.9
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
4
FC Bayern München III
-
SF Augsburg
2½:5½
11 Ankerst,Mihael 2386-2 Draskovic,Luka ----0:1 (Partie)
23 Zwanzger,Johannes,Dr. 2267-3 Pancevski,Filip 24350:1 (Partie)
34 Kornitzky,Tino 2143-4 Colovic,Aleksandar 2425½ (Partie)
46 Ciaffone,Daniel 2139-6 Vuckovic,Aleksandar 2337½ (Partie)
57 Schöneich,Matthias 2111-7 Vuckovic,Zarko 23231:0 (Partie)
68 Kramer,Colin 2068-8 Lavrinenkov,Vadim 22800:1 (Partie)
79 Lentrodt,Thomas 2240-9 Brückner,Thomas 2259½ (Partie)
813 Braun,Thomas,Dr. 2057-10 Weller,Uli 22200:1 (Partie)
Ø 2176.4Ø 2325.6
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
2
SF Augsburg
-
SC Starnberg
6:2
13 Pancevski,Filip 2435-2 Litzka,Richard 21601:0 (Partie)
24 Colovic,Aleksandar 2425-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 21101:0 (Partie)
36 Vuckovic,Aleksandar 2337-4 Gschwendtner,Klaus 21321:0 (Partie)
47 Vuckovic,Zarko 2323-5 Szalewa,Sven 20691:0 (Partie)
58 Lavrinenkov,Vadim 2280-6 Wehr,Stephan 2009½ (Partie)
610 Weller,Uli 2220-7 Tuchenhagen,Axel 20221:0 (Partie)
711 Abdic,Adnan 2107-8 Absmaier,Friedrich 2007½ (Partie)
823 Blodig,Vincent 1704-9 Litzka,Matthias,Dr. 20020:1 (Partie)
Ø 2228.9Ø 2063.9
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
5
SK Kriegshaber
-
SF Augsburg
3:5
11 Reimann,Sebastian 2293-3 Pancevski,Filip 24350:1 (Partie)
22 Zehnter,Sebastian 2249-6 Vuckovic,Aleksandar 2337½ (Partie)
33 Demel,Paul 2125-7 Vuckovic,Zarko 2323½ (Partie)
44 Reis,Thomas 2167-9 Brückner,Thomas 2259½ (Partie)
55 Reimann,Matthias 2106-10 Weller,Uli 22200:1 (Partie)
66 Wiegner,Denis 2128-11 Abdic,Adnan 2107½ (Partie)
77 Bintakies,Michael 2122-18 Krause,Maximilian 19870:1 (Partie)
88 Kamenskyi,Dmytro 2097-22 Schädler,Andreas 18771:0 (Partie)
Ø 2160.9Ø 2193.1
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
SF Augsburg
4:4
11 Seifert,Volker 2273-1 Djukic,Nikola ----0:1kl (Partie)
22 Schmitz,Thorsten 2255-2 Draskovic,Luka ----½ (Partie)
33 Schlichtmann,Robin 2257-3 Pancevski,Filip 24351:0kl (Partie)
47 Friedrich,Ricardo 2212-4 Colovic,Aleksandar 24251:0kl (Partie)
58 Werner,Denis 2074-6 Vuckovic,Aleksandar 23370:1 (Partie)
69 Heigermoser,Robert 2187-7 Vuckovic,Zarko 23230:1 (Partie)
710 Neuschmied,Siegfried 2173-15 Gubariev,Yakiv 2022½ (Partie)
812 Pitschka,Claus 2140-16 Vuckovic,Robert 20091:0 (Partie)
Ø 2196.4Ø 2258.5