| Nr. | Status | Name | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1. | P | Bromberger,Stefan | 2460 - 166 |
| 2. | A | Schäfer,Matthias | 2258 - 63 |
| 3. | A | Terzic,Safet | 2107 - 67 |
| 4. | A | Steinmüller,Stephan | 2098 - 89 |
| 5. | A | Epple,Ulrich | 2081 - 61 |
| 6. | A | Litzka,Matthias | 2070 - 18 |
| 7. | A | Szalewa,Sven | 2060 - 46 |
| 8. | A | Gschwendtner,Klaus | 2055 - 239 |
| 9. | A | Absmaier,Friedrich | 2044 - 132 |
| 10. | A | Flemming,Achim | 2042 - 139 |
| 11. | A | Wehr,Stephan | 2039 - 118 |
| 12. | A | Schulz,Michael | 2032 - 161 |
| 13. | A | Stangl,Anita | 2030 - 158 |
| 14. | P | Tuchenhagen,Axel | 2023 - 112 |
| 15. | A | Gödel,Robert | 2018 - 102 |
| 16. | A | Fließbach,Torsten | 2017 - 57 |
| 17. | P | Uffelmann,Hans-Georg | 2002 - 182 |
| 18. | A | von Casimir,Johannes | 1991 - 51 |
| 19. | A | Fuchs,Martin | 1985 - 68 |
| 20. | A | Ponater,Michael | 1981 - 86 |
| 21. | A | von Schmädel,Clemens | 1980 - 50 |
| 22. | A | Pappenheim,Rainer | 1978 - 114 |
| 23. | A | Popp,Reinhard | 1968 - 79 |
| 24. | A | Schmied,Johannes | 1964 - 67 |
| 25. | A | Ohlhof,Johannes | 1951 - 34 |
| 26. | A | Lochte,Szilvia | 1925 - 147 |
| 27. | A | Stangl,Robert | 1920 - 11 |
| 28. | A | Rulik,Oliver | 1914 - 57 |
| 29. | A | Strecker,Gerhard | 1904 - 119 |
| 30. | P | Mehlfeld,Dieter | 1835 - 15 |
| 31. | A | Jansenberger,Peter | 1792 - 7 |
| 32. | A | Bourquin,Friedrich | 1791 - 15 |
| 33. | A | Schönhofer,Max | 1776 - 5 |
| 34. | A | Fincke,Ulrich | 1770 - 57 |
| 35. | P | Schallöhr,Knut | 1750 - 187 |
| 36. | A | Riedel,Kevin | 1723 - 5 |
| 37. | A | Fuchs,Joachim | 1705 - 42 |
| 38. | P | Neumann-Neupert,Heinrich | 1702 - 14 |
| 39. | A | Czarnach,Anton | 1701 - 72 |
| 40. | A | Nieland,Klaus | 1693 - 121 |
| 41. | A | Rzhevskiy,Sergei | 1689 - 12 |
| 42. | A | Bentz,Rüdiger | 1681 - 97 |
| 43. | A | Wilde,Johannes | 1680 - 2 |
| 44. | A | Fassmann,Fritz | 1662 - 16 |
| 45. | A | Mathur,Shubham | 1655 - 4 |
| 46. | A | Dolch,Alfred | 1652 - 107 |
| 47. | A | Morsbach,Paul | 1651 - 40 |
| 48. | A | Mihajlovic,Matej | 1637 - 8 |
| 49. | A | Bauer,Thomas | 1634 - 33 |
| 50. | A | Zhang,Yi | 1617 - 6 |
| 51. | A | Krupke,André | 1614 - 33 |
| 52. | A | Zhou,Zhibo | 1609 - 3 |
| 53. | A | Pietsch,Gerhard | 1565 - 2 |
| 54. | A | Bichler,Alfred | 1552 - 4 |
| 55. | A | Stangl,Michael | 1542 - 3 |
| 56. | A | Fritscher,Otto | 1540 - 66 |
| 57. | A | Moriasy,Julian | 1540 - 18 |
| 58. | A | Nagel,Ingo | 1539 - 100 |
| 59. | A | Albrecht,Franz | 1527 - 118 |
| 60. | A | Humbert,Hans | 1520 - 66 |
| 61. | A | Maurer,Silas | 1509 - 4 |
| 62. | A | Raab,Constantin | 1504 - 2 |
| 63. | A | Bucher,Rohan | 1486 - 11 |
| 64. | A | Zhang,Kai De | 1472 - 6 |
| 65. | A | Wesner,Leopold | 1454 - 4 |
| 66. | A | Schwarz,Susanne | 1418 - 92 |
| 67. | A | Spaethe,Linus | 1392 - 24 |
| 68. | A | Ruff,Leonard | 1387 - 10 |
| 69. | A | Cravero,Felix | 1378 - 2 |
| 70. | A | Gödel,Anna | 1367 - 113 |
| 71. | A | Fading,Vinzenz | 1302 - 3 |
| 72. | A | Ruff,Edward | 1270 - 7 |
| 73. | A | Ruppelt,Carla | 1180 - 2 |
| 74. | A | Kopf,Benedikt | 1164 - 3 |
| 75. | A | Bucher,Tara | 1149 - 7 |
| 76. | A | Spaethe,Lucian | 1119 - 2 |
| 77. | A | Althof,Michael | ---- |
| 78. | A | Coskuner,Enver | ---- |
| 79. | A | Flath,Matteo | ---- |
| 80. | A | Gebhard,Alexander | ---- |
| 81. | A | Gobber,Ivan | ---- |
| 82. | A | Gobber,Sofia | ---- |
| 83. | A | Hlazov,Oleksandr | ---- |
| 84. | A | Hoffmann von Waldau,Anton | ---- |
| 85. | A | Kokrhoun,Stefan | ---- |
| 86. | A | Konzok,Jonasz | ---- |
| 87. | A | Kosub,Nikolas | ---- |
| 88. | A | Lehmann,Maximilian | ---- |
| 89. | A | Orban,Max | ---- |
| 90. | A | Pfreundtner,Leon | ---- |
| 91. | A | Renz,Adam | ---- |
| 92. | A | Rotter,Ferdinand | ---- |
| 93. | A | Sandweg,David | ---- |
| 94. | A | Schiede,Paul | ---- |
| 95. | A | Schwarz,Gwydeon | ---- |
| 96. | A | Schwarz,Merwyn | ---- |
| 97. | A | Schwarz,Phoebe | ---- |
| 98. | A | Shurma,Alina | ---- |
| 99. | A | Wächtershäuser,Ben | ---- |
| 100. | A | Weth,Alexander | ---- |
DWZ-Listen
|
