61. Stadtmeisterschaft 2026
02.10. - 04.12.2026, Ausschreibung (pdf), Turnierverlauf, vorläufige DWZ-Auswertung, Teilnehmerentwicklung
| 1 | 1. | Absmaier,Friedrich | (2) | 5. | Strecker,Gerhard,Dr. | (1) | 1:0 | ||
| 2 | 7. | Schönhofer,Max | (1) | 2. | Flemming,Achim | (2) | ½ | ||
| 3 | 3. | Fließbach,Torsten | (2) | 11. | Mathur,Shubham | (2) | 1:0 | ||
| 4 | 14. | Pietsch,Gerhard | (1) | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | (1) | 0:1 | ||
| 5 | 16. | Fritscher,Otto | (1) | 6. | Bourquin,Friedrich | (1) | ½ | ||
| 6 | 17. | Nagel,Ingo | (1) | 8. | Schallöhr,Knut | (1) | 0:1 | ||
| 7 | 9. | Fuchs,Joachim | (1) | 18. | Albrecht,Franz | (1) | 1:0 | ||
| 8 | 10. | Rzhevskiy,Sergei | (1) | 19. | Raab,Constantin | (1) | verlegt | ||
| 9 | 26. | Sili,Christian | (1) | 13. | Krupke,André | (0) | 0:1 | ||
| 10 | 15. | Bichler,Alfred | (0) | 12. | Mihajlovic,Matej | (½) | 0:1 | ||
| 11 | 20. | Bucher,Rohan | (½) | 22. | Gödel,Anna | (0) | 0:1 | ||
| 12 | 21. | Wesner,Leopold | (0) | 24. | Ben Malek,Stephane | (0) | verlegt | ||
| 13 | 25. | Luigart,Werner | (0) | 23. | Bucher,Tara | (0) | 1:0 | ||
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2044 | 13w1 | 5s1 | 12w1 | 3 | 4.00 | 14.00 | ||||
| 2. | Fließbach,Torsten | SK Starnberg | 2017 | 8w1 | 14s1 | 4w1 | 3 | 3.50 | 14.00 | ||||
| 3. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 2042 | 23s1 | 6w1 | 9s½ | 2½ | 4.50 | 12.00 | ||||
| 4. | Mathur,Shubham | SK Starnberg | 1655 | 19w1 | 7s1 | 2s0 | 2 | 5.00 | 9.50 | ||||
| 5. | Schallöhr,Knut | SC Wolfratshausen | 1750 | 24s1 | 1w0 | 17s1 | 2 | 4.00 | 11.50 | ||||
| 6. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1705 | 21w1 | 3s0 | 16w1 | 2 | 4.00 | 11.00 | ||||
| 7. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1985 | 17s1 | 4w0 | 13s1 | 2 | 3.00 | 14.00 | ||||
| 8. | Fritscher,Otto | SK Starnberg | 1540 | 2s0 | 24w1 | 10w½ | 1½ | 4.50 | 9.00 | ||||
| 9. | Schönhofer,Max | SK Starnberg | 1776 | 22w | 15s1 | 3w½ | 1½ | 4.00 | 12.50 | ||||
| 10. | Bourquin,Friedrich | SK Starnberg | 1791 | 15s- | 25w1 | 8s½ | 1½ | 2.00 | 9.50 | ||||
| 11. | Mihajlović,Matej | SK Starnberg | 1637 | 18s0 | 22w½ | 23s1 | 1½ | 1.50 | 11.50 | ||||
| 12. | Strecker,Gerhard,Dr. | SK Starnberg | 1904 | 16w1 | 20s | 1s0 | 1 | 5.00 | 11.00 | ||||
| 13. | Pietsch,Gerhard | SK Starnberg | 1565 | 1s0 | 18w1 | 7w0 | 1 | 5.00 | 10.50 | ||||
| 14. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1689 | 25s1 | 2w0 | 15w | 1 | 4.50 | 10.50 | ||||
| 15. | Raab,Constantin | SK Starnberg | 1504 | 10w+ | 9w0 | 14s | 1 | 4.00 | 12.50 | ||||
| 16. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1527 | 12s0 | 19w1 | 6s0 | 1 | 4.00 | 12.00 | ||||
| 17. | Nagel,Ingo | SK Starnberg | 1539 | 7w0 | 26s+ | 5w0 | 1 | 4.00 | 11.00 | ||||
| 18. | Sili,Christian | FC St. Pauli | ---- | 11w1 | 13s0 | 20w0 | 1 | 3.50 | 9.50 | ||||
| 19. | Luigart,Werner | ---- | 4s0 | 16s0 | 26w1 | 1 | 3.00 | 12.00 | |||||
| 20. | Krupke,André | SK Starnberg | 1614 | 26w | 12w | 18s1 | 1 | 3.00 | 11.50 | ||||
| 21. | Gödel,Anna | SK Starnberg | 1367 | 6s0 | 23w | 22s1 | 1 | 2.50 | 12.00 | ||||
| 22. | Bucher,Rohan | SK Starnberg | 1486 | 9s | 11s½ | 21w0 | ½ | 4.00 | 8.00 | ||||
| 23. | Bichler,Alfred | SK Starnberg | 1552 | 3w0 | 21s | 11w0 | 0 | 4.00 | 8.50 | ||||
| 24. | Wesner,Leopold | SK Starnberg | 1454 | 5w0 | 8s0 | 25w | 0 | 3.50 | 11.50 | ||||
| 25. | Ben Malek,Stephane | ---- | 14w0 | 10s0 | 24s | 0 | 3.00 | 10.00 | |||||
| 26. | Bucher,Tara | SK Starnberg | 1149 | 20s | 17w- | 19s0 | 0 | 3.00 | 9.00 |
Inoffizielle Vorausberechnung nach der DSB-Wertungsordnung vom 8.6.2026.
Kampflose und noch offene Partien zählen nicht; maßgebend ist allein die Auswertung des DSB.
| Pl | Name | DWZ alt | Pkt | Part | We | K | Leistung | DWZ neu | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Absmaier,Friedrich | 2044-132 | 3 | 3 | 2,495 | 25,0 | 2057-133 | +13 | |
| 2. | Fließbach,Torsten | 2017-57 | 3 | 3 | 2,731 | 25,0 | 2024-58 | +7 | |
| 3. | Flemming,Achim | 2042-139 | 2½ | 3 | 2,668 | 25,0 | 2038-140 | −4 | |
| 4. | Mathur,Shubham | 1655-4 | 1 | 2 | 0,222 | 57,5 | 1700-5 | +45 | |
| 5. | Schallöhr,Knut | 1750-187 | 2 | 3 | 1,774 | 28,0 | 1756-188 | +6 | |
| 6. | Fuchs,Joachim | 1705-42 | 2 | 3 | 1,736 | 28,0 | 1712-43 | +7 | |
| 7. | Fuchs,Martin,Dr. | 1985-68 | 2 | 3 | 2,752 | 28,0 | 1964-69 | −21 | |
| 8. | Fritscher,Otto | 1540-66 | 1½ | 3 | 0,853 | 32,0 | 1561-67 | +21 | |
| 9. | Schönhofer,Max | 1776-5 | 1½ | 2 | 1,005 | 51,5 | 1801-6 | +25 | |
| 10. | Bourquin,Friedrich | 1791-15 | ½ | 1 | 0,813 | 28,0 | 1782-16 | −9 | |
| 11. | Mihajlović,Matej | 1637-8 | 1½ | 2 | 1,321 | 50,1 | 1646-9 | +9 | |
| 12. | Strecker,Gerhard,Dr. | 1904-119 | 1 | 2 | 1,219 | 28,0 | 1898-120 | −6 | |
| 13. | Pietsch,Gerhard | 1565-2 | 0 | 2 | 0,114 | 59,1 | 1558-3 | −7 | |
| 14. | Rzhevskiy,Sergei | 1689-12 | 0 | 1 | 0,123 | 32,0 | 1685-13 | −4 | |
| 15. | Raab,Constantin | 1504-2 | 0 | 1 | 0,168 | 57,6 | 1494-3 | −10 | |
| 16. | Albrecht,Franz | 1527-118 | 0 | 2 | 0,356 | 27,1 | 1517-119 | −10 | |
| 17. | Nagel,Ingo | 1539-100 | 0 | 2 | 0,285 | 27,3 | 1531-101 | −8 | |
| 18. | Sili,Christian | – | 1 | 3 | – | ||||
| 19. | Luigart,Werner | – | 1 | 3 | – | ||||
| 20. | Krupke,André | 1616-34 | |||||||
| 21. | Gödel,Anna | 1367-113 | 1 | 2 | 0,453 | 32,0 | 1385-114 | +18 | |
| 22. | Bucher,Rohan | 1486-11 | ½ | 2 | 0,960 | 30,5 | 1472-12 | −14 | |
| 23. | Bichler,Alfred | 1552-4 | 0 | 2 | 0,423 | 41,2 | 1535-5 | −17 | |
| 24. | Wesner,Leopold | 1454-4 | 0 | 2 | 0,528 | 43,2 | 1431-5 | −23 | |
| 25. | Ben Malek,Stephane | – | 0 | 2 | – | ||||
| 26. | Bucher,Tara | 1149-7 |
