61. Stadtmeisterschaft 2026
02.10. - 04.12.2026, Ausschreibung (pdf), Turnierverlauf, vorläufige DWZ-Auswertung, Teilnehmerentwicklung
| 1 | 2. | Flemming,Achim | (3) | 3. | Fließbach,Torsten | (4½) | |||
| 2 | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | (4) | 1. | Absmaier,Friedrich | (4) | |||
| 3 | 5. | Strecker,Gerhard,Dr. | (3) | 7. | Schönhofer,Max | (3½) | |||
| 4 | 6. | Bourquin,Friedrich | (2½) | 8. | Schallöhr,Knut | (3) | |||
| 5 | 11. | Mathur,Shubham | (2) | 10. | Rzhevskiy,Sergei | (3) | |||
| 6 | 13. | Krupke,André | (2½) | 9. | Fuchs,Joachim | (2) | |||
| 7 | 12. | Mihajlovic,Matej | (2) | 17. | Nagel,Ingo | (2) | |||
| 8 | 24. | Ben Malek,Stephane | (2) | 14. | Pietsch,Gerhard | (2) | |||
| 9 | 18. | Albrecht,Franz | (1) | 15. | Bichler,Alfred | (2) | 30.11. | ||
| 10 | 16. | Fritscher,Otto | (1½) | 19. | Raab,Constantin | (2) | |||
| 11 | 20. | Bucher,Rohan | (1½) | 21. | Wesner,Leopold | (0) | |||
| 12 | 25. | Luigart,Werner | (1) | 26. | Sili,Christian | (1) | |||
| 13 | 22. | Gödel,Anna | (1) | 23. | Bucher,Tara | (0) | |||
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fließbach,Torsten | SK Starnberg | 2017 | 19w1 | 7s1 | 11w1 | 2w½ | 5s1 | 4½ | 12.50 | 69.50 | ||
| 2. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2044 | 13w1 | 5s1 | 8w1 | 1s½ | 6w½ | 4 | 15.50 | 62.00 | ||
| 3. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1985 | 16s1 | 11w0 | 13s1 | 4w1 | 12s1 | 4 | 10.50 | 64.50 | ||
| 4. | Schönhofer,Max | SK Starnberg | 1776 | 20w1 | 15s1 | 6w½ | 3s0 | 11w1 | 3½ | 12.50 | 57.50 | ||
| 5. | Schallöhr,Knut | SC Wolfratshausen | 1750 | 25s1 | 2w0 | 16s1 | 9w1 | 1w0 | 3 | 13.50 | 57.50 | ||
| 6. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 2042 | 14s1 | 12w1 | 4s½ | 7w | 2s½ | 3 | 12.50 | 67.00 | ||
| 7. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1689 | 17s1 | 1w0 | 15w1 | 6s | 19w1 | 3 | 12.50 | 57.50 | ||
| 8. | Strecker,Gerhard,Dr. | SK Starnberg | 1904 | 21w1 | 9s1 | 2s0 | 12w | 14s1 | 3 | 10.50 | 62.50 | ||
| 9. | Krupke,André | SK Starnberg | 1614 | 26w1 | 8w0 | 22s1 | 5s0 | 18w½ | 2½ | 11.00 | 49.00 | ||
| 10. | Bourquin,Friedrich | SK Starnberg | 1791 | 15s- | 17w1 | 19s½ | 11s | 13w1 | 2½ | 8.50 | 59.00 | ||
| 11. | Mathur,Shubham | SK Starnberg | 1655 | 24w1 | 3s1 | 1s0 | 10w | 4s0 | 2 | 15.00 | 52.00 | ||
| 12. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1705 | 23w1 | 6s0 | 21w1 | 8s | 3w0 | 2 | 14.00 | 51.50 | ||
| 13. | Pietsch,Gerhard | SK Starnberg | 1565 | 2s0 | 22w1 | 3w0 | 15s+ | 10s0 | 2 | 13.00 | 56.50 | ||
| 14. | Bichler,Alfred | SK Starnberg | 1552 | 6w0 | 23s1 | 18w0 | 17s1 | 8w0 | 2 | 12.50 | 49.50 | ||
| 15. | Raab,Constantin | SK Starnberg | 1504 | 10w+ | 4w0 | 7s0 | 13w- | 23w1 | 2 | 10.00 | 53.50 | ||
| 16. | Nagel,Ingo | SK Starnberg | 1539 | 3w0 | 26s+ | 5w0 | 23s | 22s+ | 2 | 10.00 | 52.50 | ||
| 17. | Ben Malek,Stephane | ---- | 7w0 | 10s0 | 25s1 | 14w0 | 26s1 | 2 | 9.50 | 49.50 | |||
| 18. | Mihajlović,Matej | SK Starnberg | 1637 | 22s0 | 20w½ | 14s1 | 19w | 9s½ | 2 | 8.50 | 55.00 | ||
| 19. | Fritscher,Otto | SK Starnberg | 1540 | 1s0 | 25w1 | 10w½ | 18s | 7s0 | 1½ | 13.00 | 50.50 | ||
| 20. | Bucher,Rohan | SK Starnberg | 1486 | 4s0 | 18s½ | 23w0 | 24s1 | 21w | 1½ | 9.50 | 47.00 | ||
| 21. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1527 | 8s0 | 24w1 | 12s0 | 22w | 20s | 1 | 9.50 | 51.00 | ||
| 22. | Sili,Christian | FC St. Pauli | ---- | 18w1 | 13s0 | 9w0 | 21s | 16w- | 1 | 9.00 | 51.00 | ||
| 23. | Gödel,Anna | SK Starnberg | 1367 | 12s0 | 14w0 | 20s1 | 16w | 15s0 | 1 | 8.50 | 56.00 | ||
| 24. | Luigart,Werner | ---- | 11s0 | 21s0 | 26w1 | 20w0 | 25s | 1 | 8.00 | 50.00 | |||
| 25. | Wesner,Leopold | SK Starnberg | 1454 | 5w0 | 19s0 | 17w0 | 26s | 24w | 0 | 8.50 | 51.50 | ||
| 26. | Bucher,Tara | SK Starnberg | 1149 | 9s0 | 16w- | 24s0 | 25w | 17w0 | 0 | 7.50 | 44.50 |
Inoffizielle Vorausberechnung nach der DSB-Wertungsordnung vom 8.6.2026.
Kampflose und noch offene Partien zählen nicht; maßgebend ist allein die Auswertung des DSB.
| Pl | Name | DWZ alt | Pkt | Part | We | K | Leistung | DWZ neu | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fließbach,Torsten | 2017-57 | 4½ | 5 | 4,020 | 25,0 | 2165 | 2029-58 | +12 |
| 2. | Absmaier,Friedrich | 2044-132 | 4 | 5 | 3,536 | 25,0 | 2141 | 2056-133 | +12 |
| 3. | Fuchs,Martin,Dr. | 1985-68 | 4 | 5 | 4,361 | 28,0 | 1897 | 1975-69 | −10 |
| 4. | Schönhofer,Max | 1776-5 | 3½ | 5 | 2,748 | 51,5 | 1935 | 1815-6 | +39 |
| 5. | Schallöhr,Knut | 1750-187 | 3 | 5 | 2,629 | 28,0 | 1828 | 1760-188 | +10 |
| 6. | Flemming,Achim | 2042-139 | 3 | 4 | 3,165 | 25,0 | 2038-140 | −4 | |
| 7. | Rzhevskiy,Sergei | 1689-12 | 3 | 4 | 2,327 | 42,4 | 1718-13 | +29 | |
| 8. | Strecker,Gerhard,Dr. | 1904-119 | 3 | 4 | 2,958 | 28,0 | 1905-120 | +1 | |
| 9. | Krupke,André | 1616-34 | 1½ | 4 | 1,893 | 28,0 | 1605-35 | −11 | |
| 10. | Bourquin,Friedrich | 1791-15 | 2½ | 3 | 2,457 | 28,0 | 1792-16 | +1 | |
| 11. | Mathur,Shubham | 1655-4 | 1 | 3 | 0,556 | 57,5 | 1681-5 | +26 | |
| 12. | Fuchs,Joachim | 1705-42 | 2 | 4 | 1,897 | 28,0 | 1708-43 | +3 | |
| 13. | Pietsch,Gerhard | 1565-2 | 0 | 3 | 0,326 | 59,1 | 1546-3 | −19 | |
| 14. | Bichler,Alfred | 1552-4 | 2 | 5 | 1,860 | 46,0 | 1581 | 1558-5 | +6 |
| 15. | Raab,Constantin | 1504-2 | 1 | 3 | 1,111 | 57,6 | 1498-3 | −6 | |
| 16. | Nagel,Ingo | 1539-100 | 0 | 2 | 0,285 | 27,3 | 1531-101 | −8 | |
| 17. | Ben Malek,Stephane | – | 2 | 5 | (1490-1) | ||||
| 18. | Mihajlović,Matej | 1637-8 | 2 | 3 | 1,851 | 50,1 | 1644-9 | +7 | |
| 19. | Fritscher,Otto | 1540-66 | 1½ | 4 | 1,152 | 32,0 | 1551-67 | +11 | |
| 20. | Bucher,Rohan | 1486-11 | ½ | 3 | 1,112 | 30,5 | 1467-12 | −19 | |
| 21. | Albrecht,Franz | 1527-118 | 0 | 2 | 0,356 | 27,1 | 1517-119 | −10 | |
| 22. | Sili,Christian | – | 1 | 3 | – | ||||
| 23. | Gödel,Anna | 1367-113 | 1 | 4 | 1,024 | 25,3 | 1366-114 | −1 | |
| 24. | Luigart,Werner | – | 1 | 4 | – | ||||
| 25. | Wesner,Leopold | 1454-4 | 0 | 3 | 0,978 | 43,2 | 1412-5 | −42 | |
| 26. | Bucher,Tara | 1149-7 | 0 | 2 | 0,163 | 32,5 | 1144-8 | −5 |
