59. Stadtmeisterschaft 2024
27.09.2024 - 13.12.2024, Ausschreibung (pdf), Turnierverlauf, Teilnehmerentwicklung
1 | 6. | Boos,Michael | (1) | 1. | Gschwendtner,Klaus | (0) | 2 | 2. | Flemming,Achim | (0) | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | (1) |
3 | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | (1) | 3. | Wehr,Stephan | (0) | 4 | 4. | Absmaier,Friedrich | (1) | 7. | Bourquin,Friedrich | (1) |
5 | 10. | Neumann-Neupert,Heinrich | (0) | 9. | Rothenhagen,Siegfried | (1) | 6 | 16. | Rzhevskiy,Sergei | (0) | 11. | Bauer,Thomas | (0) |
7 | 12. | Krupke,André | (0) | 15. | Gödel,Anna | (0) | 8 | 18. | Bichler,Alfred | (0) | 13. | Albrecht,Franz | (0) |
9 | 14. | Nagel,Ingo | (0) | 17. | Zamfir,Edwin | (0) | |||
Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 1979 | 12s1 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1927 | 14w1 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1811 | 15s1 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4. | Bourquin,Friedrich | SK Starnberg | 1787 | 16w1 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1764 | 17s1 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6. | Rothenhagen,Siegfried | Sportfr.Windach | 1557 | 18w1 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7. | Gschwendtner,Klaus | SK Starnberg | 2079 | 10w | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 2015 | 11s | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9. | Wehr,Stephan | SK Starnberg | 1996 | 13w | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10. | Neumann-Neupert,Heinrich | SK Starnberg | 1424 | 7s | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11. | Bauer,Thomas | SK Starnberg | 1389 | 8w | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1363 | 1w0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13. | Krupke,André | SK Starnberg | 1309 | 9s | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14. | Nagel,Ingo | SK Starnberg | 1221 | 2s0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15. | Gödel,Anna | SK Starnberg | 1096 | 3w0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 883 | 4s0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17. | Zamfir,Edwin | SC Ammersee | 5w0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18. | Bichler,Alfred | 6s0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Teilnehmerentwicklung