61. Stadtmeisterschaft 2026
02.10. - 04.12.2026, Ausschreibung (pdf), vorläufige DWZ-Auswertung, Turnierverlauf, Teilnehmerentwicklung
| 1 | 8. | Schallöhr,Knut | () | 1. | Absmaier,Friedrich | () | 2 | 2. | Flemming,Achim | () | 9. | Fuchs,Joachim | () |
| 3 | 10. | Rzhevskiy,Sergei | () | 3. | Fließbach,Torsten | () | 4 | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | () | 11. | Mathur,Shubham | () |
| 5 | 13. | Krupke,André | () | 5. | Strecker,Gerhard,Dr. | () | 6 | 19. | Raab,Constantin | () | 7. | Schönhofer,Max | () |
| 7 | 14. | Pietsch,Gerhard | () | 26. | Sili,Christian | () | 8 | 6. | Bourquin,Friedrich | () | 24. | Ben Malek,Stephane | () |
| 9 | 12. | Mihajlovic,Matej | () | 20. | Bucher,Rohan | () | 10 | 22. | Gödel,Anna | () | 15. | Bichler,Alfred | () |
| 11 | 16. | Fritscher,Otto | () | 21. | Wesner,Leopold | () | 12 | 23. | Bucher,Tara | () | 17. | Nagel,Ingo | () |
| 13 | 18. | Albrecht,Franz | () | 25. | Luigart,Werner | () | |||
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2044 | 13w1 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 2. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 2042 | 14s1 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 3. | Fließbach,Torsten | SK Starnberg | 2017 | 15w1 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 4. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1985 | 16s1 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 5. | Strecker,Gerhard,Dr. | SK Starnberg | 1904 | 17w1 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 6. | Schallöhr,Knut | SC Wolfratshausen | 1750 | 19s1 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 7. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1705 | 20w1 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 8. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1689 | 22s1 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 9. | Mathur,Shubham | SK Starnberg | 1655 | 23w1 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 10. | Sili,Christian | FC St. Pauli | ---- | 12w1 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 11. | Raab,Constantin | SK Starnberg | 1504 | 26w+ | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12. | Mihajlović,Matej | SK Starnberg | 1637 | 10s0 | 0 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 13. | Pietsch,Gerhard | SK Starnberg | 1565 | 1s0 | 0 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 14. | Bichler,Alfred | SK Starnberg | 1552 | 2w0 | 0 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 15. | Fritscher,Otto | SK Starnberg | 1540 | 3s0 | 0 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 16. | Nagel,Ingo | SK Starnberg | 1539 | 4w0 | 0 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 17. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1527 | 5s0 | 0 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 18. | Bucher,Rohan | SK Starnberg | 1486 | 24s | 0 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 19. | Wesner,Leopold | SK Starnberg | 1454 | 6w0 | 0 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 20. | Gödel,Anna | SK Starnberg | 1367 | 7s0 | 0 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 21. | Bucher,Tara | SK Starnberg | 1149 | 25s | 0 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 22. | Ben Malek,Stephane | ---- | 8w0 | 0 | 1.00 | 0.00 | |||||||
| 23. | Luigart,Werner | ---- | 9s0 | 0 | 1.00 | 0.00 | |||||||
| 24. | Schönhofer,Max | SK Starnberg | 1776 | 18w | 0 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 25. | Krupke,André | SK Starnberg | 1614 | 21w | 0 | 0.00 | 1.00 | ||||||
| 26. | Bourquin,Friedrich | SK Starnberg | 1791 | 11s- | 0 | 0.00 | 0.00 |
Inoffizielle Vorausberechnung nach der DSB-Wertungsordnung vom 8.6.2026.
Kampflose und noch offene Partien zählen nicht; maßgebend ist allein die Auswertung des DSB.
| Pl | Name | DWZ alt | Pkt | Part | We | K | Leistung | DWZ neu | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Absmaier,Friedrich | 2044-132 | 1 | 1 | 0,955 | 25,0 | 2045-133 | +1 | |
| 2. | Flemming,Achim | 2042-139 | 1 | 1 | 0,958 | 25,0 | 2043-140 | +1 | |
| 3. | Fließbach,Torsten | 2017-57 | 1 | 1 | 0,954 | 25,0 | 2018-58 | +1 | |
| 4. | Fuchs,Martin,Dr. | 1985-68 | 1 | 1 | 0,943 | 28,0 | 1987-69 | +2 | |
| 5. | Strecker,Gerhard,Dr. | 1904-119 | 1 | 1 | 0,909 | 28,0 | 1907-120 | +3 | |
| 6. | Schallöhr,Knut | 1750-187 | 1 | 1 | 0,852 | 28,0 | 1754-188 | +4 | |
| 7. | Fuchs,Joachim | 1705-42 | 1 | 1 | 0,884 | 28,0 | 1708-43 | +3 | |
| 8. | Rzhevskiy,Sergei | 1689-12 | |||||||
| 9. | Mathur,Shubham | 1655-4 | |||||||
| 10. | Sili,Christian | – | 1 | 1 | – | ||||
| 11. | Raab,Constantin | 1504-2 | |||||||
| 12. | Mihajlović,Matej | 1637-8 | |||||||
| 13. | Pietsch,Gerhard | 1565-2 | 0 | 1 | 0,045 | 59,1 | 1562-3 | −3 | |
| 14. | Bichler,Alfred | 1552-4 | 0 | 1 | 0,042 | 41,2 | 1550-5 | −2 | |
| 15. | Fritscher,Otto | 1540-66 | 0 | 1 | 0,046 | 27,3 | 1539-67 | −1 | |
| 16. | Nagel,Ingo | 1539-100 | 0 | 1 | 0,057 | 27,3 | 1537-101 | −2 | |
| 17. | Albrecht,Franz | 1527-118 | 0 | 1 | 0,091 | 27,1 | 1525-119 | −2 | |
| 18. | Bucher,Rohan | 1486-11 | |||||||
| 19. | Wesner,Leopold | 1454-4 | 0 | 1 | 0,148 | 43,2 | 1448-5 | −6 | |
| 20. | Gödel,Anna | 1367-113 | 0 | 1 | 0,116 | 25,3 | 1364-114 | −3 | |
| 21. | Bucher,Tara | 1149-7 | |||||||
| 22. | Ben Malek,Stephane | – | 0 | 1 | – | ||||
| 23. | Luigart,Werner | – | 0 | 1 | – | ||||
| 24. | Schönhofer,Max | 1776-5 | |||||||
| 25. | Krupke,André | 1614-33 | |||||||
| 26. | Bourquin,Friedrich | 1791-15 |
