59. Stadtmeisterschaft 2024
27.09.2024 - 13.12.2024, Ausschreibung (pdf), Turnierverlauf, Teilnehmerentwicklung
1 | 6. | Boos,Michael | (2½) | 4. | Absmaier,Friedrich | (4½) | 0:1 | 2 | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | (3) | 1. | Gschwendtner,Klaus | (1) | ½ |
3 | 2. | Flemming,Achim | (4) | 13. | Krupke,André | (3) | 1:0 | 4 | 3. | Wehr,Stephan | (3) | 7. | Bourquin,Friedrich | (3) | 1:0 |
5 | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | (2) | 10. | Neumann-Neupert,Heinrich | (½) | 1:0 | 6 | 15. | Gödel,Anna | (2) | 16. | Rzhevskiy,Sergei | (2) | 0:1 |
7 | 12. | Albrecht,Franz | (2) | 14. | Nagel,Ingo | (1) | verschoben | 8 | 18. | Bichler,Alfred | (2) | 17. | Zamfir,Edwin | (2) | 1:0 |
9 | 9. | Rothenhagen,Siegfried | (2½) | 0. | spielfrei | (0) | +:- | ||
Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 1979 | 12s1 | 6w1 | 3s1 | 15w½ | 2w1 | 11s1 | 5½ | 18.00 | 95.50 | |
2. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 2015 | 18+ | 8w1 | 15s1 | 4w1 | 1s0 | 7w1 | 5 | 18.00 | 88.50 | |
3. | Wehr,Stephan | SK Starnberg | 1996 | 7w1 | 5s½ | 1w0 | 17s1 | 15s½ | 6w1 | 4 | 17.50 | 91.50 | |
4. | Rothenhagen,Siegfried | Sportfr.Windach | 1557 | 9w1 | 17s½ | 5w1 | 2s0 | 8w | + | 3½ | 17.00 | 64.00 | |
5. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1764 | 14s1 | 3w½ | 4s0 | 6w½ | 9s1 | 15w½ | 3½ | 15.50 | 89.00 | |
6. | Bourquin,Friedrich | SK Starnberg | 1787 | 10w1 | 1s0 | 7w1 | 5s½ | 11w½ | 3s0 | 3 | 19.50 | 87.00 | |
7. | Krupke,André | SK Starnberg | 1309 | 3s0 | 13w1 | 6s0 | 14w1 | 12s1 | 2s0 | 3 | 16.50 | 85.50 | |
8. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1927 | 16w1 | 2s0 | 10w1 | 11s0 | 4s | 17w1 | 3 | 16.00 | 80.00 | |
9. | Bichler,Alfred | 4s0 | 12w0 | 18+ | 16s1 | 5w0 | 14w1 | 3 | 14.00 | 75.00 | |||
10. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 883 | 6s0 | 18w1 | 8s0 | 12w0 | + | 13s1 | 3 | 13.50 | 78.00 | |
11. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1811 | 13s1 | 15w | 12s | 8w1 | 6s½ | 1w0 | 2½ | 19.50 | 66.50 | |
12. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1363 | 1w0 | 9s1 | 11w | 10s1 | 7w0 | 16w | 2 | 17.50 | 62.00 | |
13. | Gödel,Anna | SK Starnberg | 1096 | 11w0 | 7s0 | 16w0 | + | 14s1 | 10w0 | 2 | 13.00 | 74.50 | |
14. | Zamfir,Edwin | SC Ammersee | 5w0 | 16s1 | 17w1 | 7s0 | 13w0 | 9s0 | 2 | 12.50 | 75.50 | ||
15. | Gschwendtner,Klaus | SK Starnberg | 2079 | 17w | 11s | 2w0 | 1s½ | 3w½ | 5s½ | 1½ | 21.00 | 69.00 | |
16. | Nagel,Ingo | SK Starnberg | 1221 | 8s0 | 14w0 | 13s1 | 9w0 | 17w | 12s | 1 | 12.50 | 55.50 | |
17. | Neumann-Neupert,Heinrich | SK Starnberg | 1424 | 15s | 4w½ | 14s0 | 3w0 | 16s | 8s0 | ½ | 16.50 | 63.00 | |
18. | Bauer,Thomas | SK Starnberg | 1389 | 2- | 10s0 | 9- | 0 | 12.00 | 45.50 |
Teilnehmerentwicklung