Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz MSA Zugzwang II

Landesliga SüdDWZ1
BAY3
2
UNT
3
HAU
4
GAR2
5
ROT
6
NEB
7
AUG
8
KRI
9
STA
Pkt%Brett
1 Hoffmeyer,Falk,Dr.23120½0½/2 25.0% 1.0
2 Maier,Alexander229110½½½½½104½/9 50.0% 1.2
4 Brychcy,Felix2076001½0½0013/9 33.3% 2.2
5 Müller,Lukas205610½12½/4 62.5% 3.3
7 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe20130½0000000½/8 6.3% 3.8
8 Kuhn,Hubert198611½0½½3½/6 58.3% 4.3
9 Krulich,Roman211100/1 0.0% 6.0
10 Motl,Martin21711113/3 100.0% 5.0
11 Tebelmann,Lars2041112/2 100.0% 6.0
12 Brozio,Jason199400½0½/3 16.7% 6.0
13 Lerch,Martin19871001/3 33.3% 5.3
14 Grünke,Paul1985½0½/1 50.0% 7.0
15 Bühner,Maximilian18980½00½/3 16.7% 7.0
16 Huber,Stefan1873000/2 0.0% 5.5
17 Titz,Markus183300110002/7 28.6% 6.7
18 Özden,Kadir1822100½001½/6 25.0% 7.5
19 Heydari,Edwin188011/1 100.0% 8.0
20 Radgen,Samuel15350½0½/2 25.0% 8.0
Ergebnis Ø2013.3333½25
Brettpunkte39121519½20222727/7237.5%
Mannschaftspunkte0022244466/1833.3%
Platzierung810891078108

9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
3
SC Starnberg
-
MSA Zugzwang II
3:5
12 Litzka,Richard 2160-2 Maier,Alexander 22911:0 (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2110-4 Brychcy,Felix 20760:1 (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2132-5 Müller,Lukas 20560:1 (Partie)
45 Szalewa,Sven 2069-7 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 20131:0 (Partie)
56 Wehr,Stephan 2009-8 Kuhn,Hubert 1986½ (Partie)
67 Tuchenhagen,Axel 2022-10 Motl,Martin 21710:1 (Partie)
78 Absmaier,Friedrich 2007-11 Tebelmann,Lars 20410:1 (Partie)
89 Litzka,Matthias,Dr. 2002-12 Brozio,Jason 1994½ (Partie)
Ø 2063.9Ø 2078.5
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr
3
MSA Zugzwang II
-
SK Kriegshaber
2:6
12 Maier,Alexander 2291-3 Demel,Paul 21251:0 (Partie)
24 Brychcy,Felix 2076-4 Reis,Thomas 21670:1 (Partie)
35 Müller,Lukas 2056-7 Bintakies,Michael 2122½ (Partie)
47 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 2013-8 Kamenskyi,Dmytro 20970:1 (Partie)
513 Lerch,Martin 1987-9 Kudrytsky,Stanislav 20330:1 (Partie)
617 Titz,Markus 1833-10 Stör,Andreas 20590:1 (Partie)
718 Özden,Kadir 1822-11 Hahn,Christoph,Dr. 21330:1 (Partie)
820 Radgen,Samuel 1535-12 Schechter,Dimitri 2025½ (Partie)
Ø 1951.6Ø 2095.1
7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
4
SF Augsburg
-
MSA Zugzwang II
7½:½
13 Pancevski,Filip 2435-2 Maier,Alexander 2291½ (Partie)
24 Colovic,Aleksandar 2425-4 Brychcy,Felix 20761:0 (Partie)
36 Vuckovic,Aleksandar 2337-7 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 20131:0 (Partie)
47 Vuckovic,Zarko 2323-12 Brozio,Jason 19941:0 (Partie)
58 Lavrinenkov,Vadim 2280-13 Lerch,Martin 19871:0 (Partie)
610 Weller,Uli 2220-16 Huber,Stefan 18731:0 (Partie)
711 Abdic,Adnan 2107-17 Titz,Markus 18331:0 (Partie)
814 Blodig,Stefan 2040-18 Özden,Kadir 18221:0 (Partie)
Ø 2270.9Ø 1986.1
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
2
MSA Zugzwang II
-
SK Neuburg
4½:3½
12 Maier,Alexander 2291-1 Sailer,Wolfgang 2139½ (Partie)
24 Brychcy,Felix 2076-2 Wurzel,Andre 2086½ (Partie)
38 Kuhn,Hubert 1986-3 Gerstner,Bernhard 2132½ (Partie)
410 Motl,Martin 2171-4 Förch,Benedikt 21471:0 (Partie)
511 Tebelmann,Lars 2041-5 Ebenhöch,Daniel 20571:0 (Partie)
613 Lerch,Martin 1987-6 Holl,Andreas 20721:0 (Partie)
715 Bühner,Maximilian 1898-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19680:1 (Partie)
817 Titz,Markus 1833-8 Liesecke,Christian 19560:1 (Partie)
Ø 2035.4Ø 2069.6
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
5
SC Rottal
-
MSA Zugzwang II
5:3
11 Riediger,Martin 2165-2 Maier,Alexander 2291½ (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2149-4 Brychcy,Felix 20761:0 (Partie)
33 Ager,Josef 2031-7 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 20131:0 (Partie)
44 Bensch,Patrick 2099-8 Kuhn,Hubert 19861:0 (Partie)
57 Wagner,Hans 2095-16 Huber,Stefan 18731:0 (Partie)
68 Jergler,Karl-Heinz 2054-17 Titz,Markus 18330:1 (Partie)
712 Nöhbauer,Andreas 1946-18 Özden,Kadir 1822½ (Partie)
814 Frühauf,Norbert 1889-19 Heydari,Edwin 18800:1 (Partie)
Ø 2053.5Ø 1971.8
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
1
MSA Zugzwang II
-
SC Garching II
3:5
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2312-1 Seifert,Volker 2273½ (Partie)
22 Maier,Alexander 2291-2 Schmitz,Thorsten 2255½ (Partie)
34 Brychcy,Felix 2076-4 Dehlinger,Alexander 2288½ (Partie)
47 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 2013-5 Rücker,Benjamin 21960:1 (Partie)
58 Kuhn,Hubert 1986-6 Schleich,Markus 2193½ (Partie)
612 Brozio,Jason 1994-7 Friedrich,Ricardo 22120:1 (Partie)
714 Grünke,Paul 1985-8 Werner,Denis 2074½ (Partie)
815 Bühner,Maximilian 1898-9 Heigermoser,Robert 2187½ (Partie)
Ø 2069.4Ø 2209.8
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
5
MSA Zugzwang II
-
TSV Haunstetten
4½:3½
12 Maier,Alexander 2291-2 Lang,Zalan Andreas 2284½ (Partie)
24 Brychcy,Felix 2076-3 Böttger,Lukas 22331:0 (Partie)
37 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 2013-5 Tyomkyn,Mikhail,Dr. 21610:1 (Partie)
48 Kuhn,Hubert 1986-6 Herb,Stefan 21011:0 (Partie)
510 Motl,Martin 2171-7 Wolf,Armin 20731:0 (Partie)
617 Titz,Markus 1833-8 Romfeld,Michael 21401:0 (Partie)
718 Özden,Kadir 1822-9 Weichlein,Paul 20720:1 (Partie)
820 Radgen,Samuel 1535-14 Beck,Gerald 19260:1 (Partie)
Ø 1965.9Ø 2123.8
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
2
SC Unterhaching
-
MSA Zugzwang II
6½:1½
11 Schmidt,Georg 2261-2 Maier,Alexander 22911:0 (Partie)
22 Eichler,Christoph 2302-4 Brychcy,Felix 20761:0 (Partie)
33 Jacob,Tobias 2074-5 Müller,Lukas 20561:0 (Partie)
45 Schmidt,Gerhard 2065-7 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 2013½ (Partie)
56 Sargin,Anatol,Dr. 2047-8 Kuhn,Hubert 19860:1 (Partie)
67 Czap,Bernard 2051-15 Bühner,Maximilian 18981:0 (Partie)
78 Demir,Bilal 2027-17 Titz,Markus 18331:0 (Partie)
811 Jakob,Matthias 1995-18 Özden,Kadir 18221:0 (Partie)
Ø 2102.8Ø 1996.9
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
4
MSA Zugzwang II
-
FC Bayern München III
3:5
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2312-1 Ankerst,Mihael 23860:1 (Partie)
22 Maier,Alexander 2291-2 Tournier,Mathieu 22841:0 (Partie)
34 Brychcy,Felix 2076-3 Zwanzger,Johannes,Dr. 22670:1 (Partie)
45 Müller,Lukas 2056-6 Ciaffone,Daniel 21391:0 (Partie)
57 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 2013-7 Schöneich,Matthias 21110:1 (Partie)
69 Krulich,Roman 2111-10 Manucharyan,Andriy 20640:1 (Partie)
717 Titz,Markus 1833-12 Lawrenz,Denny 19570:1 (Partie)
818 Özden,Kadir 1822-19 Dietz,Iwan 17061:0 (Partie)
Ø 2064.3Ø 2114.3