Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SC Garching II

Landesliga SüdDWZ1
AUG
2
HAU
3
KRI
4
ZUG2
5
STA
6
ROT
7
BAY3
8
NEB
9
UNT
Pkt%Brett
1 Seifert,Volker2273-½011½3/5 60.0% 1.0
2 Schmitz,Thorsten2255½½½0100½3/8 37.5% 1.8
3 Schlichtmann,Robin2257+½0101½/4 37.5% 2.5
4 Dehlinger,Alexander2288½1-½1½3½/5 70.0% 3.2
5 Rücker,Benjamin2196½111-3½/4 87.5% 4.0
6 Schleich,Markus219301½10103½/7 50.0% 4.1
7 Friedrich,Ricardo2212+1½11-1½5/6 83.3% 5.0
8 Werner,Denis20740½½½1114½/7 64.3% 5.9
9 Heigermoser,Robert21870½0½1½1014½/9 50.0% 6.8
10 Neuschmied,Siegfried2173½00½/2 25.0% 6.0
11 Schindler,Sven2149½0½/1 50.0% 7.0
12 Pitschka,Claus2140112/2 100.0% 8.0
13 Schöllmann,Jochen2134½0-0½/2 25.0% 7.0
15 Schlinkmeier,Karsten2111011/2 50.0% 7.5
19 Wunderlich,Elias1937½0½/1 50.0% 8.0
Ergebnis Ø2195.143555
Brettpunkte4710½15½20½2630½343939/6560%
Mannschaftspunkte111357991111/1861.1%
Platzierung789665443

9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
SC Unterhaching
5:3
11 Seifert,Volker 2273-1 Schmidt,Georg 2261½ (Partie)
22 Schmitz,Thorsten 2255-2 Eichler,Christoph 2302½ (Partie)
34 Dehlinger,Alexander 2288-4 Kessler,Jan 2149½ (Partie)
46 Schleich,Markus 2193-5 Schmidt,Gerhard 20650:1 (Partie)
57 Friedrich,Ricardo 2212-7 Czap,Bernard 2051½ (Partie)
68 Werner,Denis 2074-8 Demir,Bilal 20271:0 (Partie)
79 Heigermoser,Robert 2187-9 Schulz,Michael 20541:0 (Partie)
812 Pitschka,Claus 2140-14 Acarbay,Algi 19691:0 (Partie)
Ø 2202.8Ø 2109.8
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr
1
SK Neuburg
-
SC Garching II
4½:3½
11 Sailer,Wolfgang 2139-1 Seifert,Volker 22730:1 (Partie)
22 Wurzel,Andre 2086-2 Schmitz,Thorsten 22551:0 (Partie)
33 Gerstner,Bernhard 2132-4 Dehlinger,Alexander 22880:1 (Partie)
44 Förch,Benedikt 2147-5 Rücker,Benjamin 21961:0kl (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2057-6 Schleich,Markus 21930:1 (Partie)
66 Holl,Andreas 2072-9 Heigermoser,Robert 21871:0 (Partie)
77 Vaccaroni,Juan Manuel 1968-11 Schindler,Sven 2149½ (Partie)
88 Liesecke,Christian 1956-13 Schöllmann,Jochen 21341:0kl (Partie)
Ø 2069.6Ø 2209.4
7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
FC Bayern München III
4½:3½
12 Schmitz,Thorsten 2255-1 Ankerst,Mihael 23860:1 (Partie)
23 Schlichtmann,Robin 2257-3 Zwanzger,Johannes,Dr. 22670:1 (Partie)
34 Dehlinger,Alexander 2288-4 Kornitzky,Tino 2143½ (Partie)
45 Rücker,Benjamin 2196-6 Ciaffone,Daniel 21391:0 (Partie)
56 Schleich,Markus 2193-7 Schöneich,Matthias 21110:1 (Partie)
67 Friedrich,Ricardo 2212-8 Kramer,Colin 20681:0 (Partie)
78 Werner,Denis 2074-13 Braun,Thomas,Dr. 20571:0 (Partie)
89 Heigermoser,Robert 2187-17 Braun,Christian,Dr. 21131:0 (Partie)
Ø 2207.8Ø 2160.5
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
1
SC Rottal
-
SC Garching II
2½:5½
11 Riediger,Martin 2165-1 Seifert,Volker 22730:1 (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2149-2 Schmitz,Thorsten 22550:1 (Partie)
33 Ager,Josef 2031-3 Schlichtmann,Robin 22570:1 (Partie)
44 Bensch,Patrick 2099-4 Dehlinger,Alexander 22881:0kl (Partie)
56 Walch,Ingo 2060-6 Schleich,Markus 21930:1 (Partie)
67 Wagner,Hans 2095-7 Friedrich,Ricardo 22121:0kl (Partie)
78 Jergler,Karl-Heinz 2054-9 Heigermoser,Robert 2187½ (Partie)
89 Maierhofer,Johann 2053-15 Schlinkmeier,Karsten 21110:1 (Partie)
Ø 2088.3Ø 2222
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
SC Starnberg
5:3
11 Seifert,Volker 2273-2 Litzka,Richard 21600:1 (Partie)
22 Schmitz,Thorsten 2255-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 21100:1 (Partie)
33 Schlichtmann,Robin 2257-4 Gschwendtner,Klaus 21320:1 (Partie)
44 Dehlinger,Alexander 2288-6 Wehr,Stephan 20091:0 (Partie)
55 Rücker,Benjamin 2196-7 Tuchenhagen,Axel 20221:0 (Partie)
67 Friedrich,Ricardo 2212-8 Absmaier,Friedrich 20071:0 (Partie)
78 Werner,Denis 2074-9 Litzka,Matthias,Dr. 20021:0 (Partie)
89 Heigermoser,Robert 2187-12 Flemming,Achim 20111:0 (Partie)
Ø 2217.8Ø 2056.6
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
1
MSA Zugzwang II
-
SC Garching II
3:5
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2312-1 Seifert,Volker 2273½ (Partie)
22 Maier,Alexander 2291-2 Schmitz,Thorsten 2255½ (Partie)
34 Brychcy,Felix 2076-4 Dehlinger,Alexander 2288½ (Partie)
47 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 2013-5 Rücker,Benjamin 21960:1 (Partie)
58 Kuhn,Hubert 1986-6 Schleich,Markus 2193½ (Partie)
612 Brozio,Jason 1994-7 Friedrich,Ricardo 22120:1 (Partie)
714 Grünke,Paul 1985-8 Werner,Denis 2074½ (Partie)
815 Bühner,Maximilian 1898-9 Heigermoser,Robert 2187½ (Partie)
Ø 2069.4Ø 2209.8
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
SK Kriegshaber
3½:4½
12 Schmitz,Thorsten 2255-1 Reimann,Sebastian 2293½ (Partie)
23 Schlichtmann,Robin 2257-3 Demel,Paul 2125½ (Partie)
35 Rücker,Benjamin 2196-4 Reis,Thomas 2167½ (Partie)
46 Schleich,Markus 2193-5 Reimann,Matthias 21061:0 (Partie)
57 Friedrich,Ricardo 2212-6 Wiegner,Denis 2128½ (Partie)
68 Werner,Denis 2074-7 Bintakies,Michael 2122½ (Partie)
79 Heigermoser,Robert 2187-8 Kamenskyi,Dmytro 20970:1 (Partie)
813 Schöllmann,Jochen 2134-10 Stör,Andreas 20590:1 (Partie)
Ø 2188.5Ø 2137.1
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
1
TSV Haunstetten
-
SC Garching II
5:3
11 Grimberg,Boris 2296-6 Schleich,Markus 21931:0 (Partie)
22 Lang,Zalan Andreas 2284-7 Friedrich,Ricardo 22120:1 (Partie)
36 Herb,Stefan 2101-8 Werner,Denis 2074½ (Partie)
47 Wolf,Armin 2073-9 Heigermoser,Robert 2187½ (Partie)
58 Romfeld,Michael 2140-10 Neuschmied,Siegfried 21731:0 (Partie)
69 Weichlein,Paul 2072-13 Schöllmann,Jochen 2134½ (Partie)
710 Fehmer,Dirk 2073-15 Schlinkmeier,Karsten 21111:0 (Partie)
813 Rubke,Manfred 2006-19 Wunderlich,Elias 1937½ (Partie)
Ø 2130.6Ø 2127.6
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
SF Augsburg
4:4
11 Seifert,Volker 2273-1 Djukic,Nikola ----0:1kl (Partie)
22 Schmitz,Thorsten 2255-2 Draskovic,Luka ----½ (Partie)
33 Schlichtmann,Robin 2257-3 Pancevski,Filip 24351:0kl (Partie)
47 Friedrich,Ricardo 2212-4 Colovic,Aleksandar 24251:0kl (Partie)
58 Werner,Denis 2074-6 Vuckovic,Aleksandar 23370:1 (Partie)
69 Heigermoser,Robert 2187-7 Vuckovic,Zarko 23230:1 (Partie)
710 Neuschmied,Siegfried 2173-15 Gubariev,Yakiv 2022½ (Partie)
812 Pitschka,Claus 2140-16 Vuckovic,Robert 20091:0 (Partie)
Ø 2196.4Ø 2258.5