Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Landesliga Süd 2022/23
Landesliga Süd 2022/2312345678910Sguv MPBP
1. SF Augsburg**5465 4 1 0 9:127:13
2. FC Bayern München III**6455 3 1 1 7:323:17
3. TSV Haunstetten**455 3 1 1 7:321½:18½
4. SC Unterhaching4**45 2 2 1 6:422½:17½
5. SK Kriegshaber3**65 3 0 2 6:421½:18½
6. SC Garching II43**555 2 1 2 5:520½:19½
7. SC Rottal24**55 1 1 3 3:717:23
8. SK Neuburg42**5 1 1 3 3:715½:24½
9. SC Starnberg23**5 1 0 4 2:816½:23½
10. MSA Zugzwang II333**5 1 0 4 2:815:25


5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
SC Starnberg
5:3
11 Seifert,Volker 2273-2 Litzka,Richard 21600:1 (Partie)
22 Schmitz,Thorsten 2255-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 21100:1 (Partie)
33 Schlichtmann,Robin 2257-4 Gschwendtner,Klaus 21320:1 (Partie)
44 Dehlinger,Alexander 2288-6 Wehr,Stephan 20091:0 (Partie)
55 Rücker,Benjamin 2196-7 Tuchenhagen,Axel 20221:0 (Partie)
67 Friedrich,Ricardo 2212-8 Absmaier,Friedrich 20071:0 (Partie)
78 Werner,Denis 2074-9 Litzka,Matthias,Dr. 20021:0 (Partie)
89 Heigermoser,Robert 2187-12 Flemming,Achim 20111:0 (Partie)
Ø 2217.8 Ø 2056.6
2
SK Kriegshaber
-
FC Bayern München III
2½:5½
13 Demel,Paul 2125-1 Ankerst,Mihael 23860:1 (Partie)
24 Reis,Thomas 2167-3 Zwanzger,Johannes,Dr. 22671:0 (Partie)
35 Reimann,Matthias 2106-6 Ciaffone,Daniel 2139½ (Partie)
46 Wiegner,Denis 2128-7 Schöneich,Matthias 2111½ (Partie)
57 Bintakies,Michael 2122-9 Lentrodt,Thomas 22400:1 (Partie)
68 Kamenskyi,Dmytro 2097-12 Lawrenz,Denny 19570:1 (Partie)
79 Kudrytsky,Stanislav 2033-13 Braun,Thomas,Dr. 2057½ (Partie)
810 Stör,Andreas 2059-14 Dirmeier,Carolin 19430:1 (Partie)
Ø 2104.6 Ø 2137.5
3
SF Augsburg
-
SC Unterhaching
6½:1½
11 Djukic,Nikola -----1 Schmidt,Georg 22611:0 (Partie)
22 Draskovic,Luka -----2 Eichler,Christoph 2302½ (Partie)
36 Vuckovic,Aleksandar 2337-3 Jacob,Tobias 20741:0 (Partie)
47 Vuckovic,Zarko 2323-4 Kessler,Jan 21491:0 (Partie)
58 Lavrinenkov,Vadim 2280-5 Schmidt,Gerhard 20651:0 (Partie)
610 Weller,Uli 2220-7 Czap,Bernard 20510:1 (Partie)
711 Abdic,Adnan 2107-9 Schulz,Michael 20541:0 (Partie)
817 Giannino,Domenico 2007-11 Jakob,Matthias 19951:0 (Partie)
Ø 2212.3 Ø 2118.9
4
SK Neuburg
-
TSV Haunstetten
3½:4½
11 Sailer,Wolfgang 2139-2 Lang,Zalan Andreas 2284½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2086-4 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2125½ (Partie)
33 Gerstner,Bernhard 2132-5 Tyomkyn,Mikhail,Dr. 21610:1 (Partie)
44 Förch,Benedikt 2147-7 Wolf,Armin 20730:1 (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2057-8 Romfeld,Michael 2140½ (Partie)
66 Holl,Andreas 2072-9 Weichlein,Paul 20721:0 (Partie)
77 Vaccaroni,Juan Manuel 1968-17 Pribyl,Felix 17431:0 (Partie)
88 Liesecke,Christian 1956-19 Döbel,Maximilian 14680:1 (Partie)
Ø 2069.6 Ø 2008.3
5
SC Rottal
-
MSA Zugzwang II
5:3
11 Riediger,Martin 2165-2 Maier,Alexander 2291½ (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2149-4 Brychcy,Felix 20761:0 (Partie)
33 Ager,Josef 2031-7 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 20131:0 (Partie)
44 Bensch,Patrick 2099-8 Kuhn,Hubert 19861:0 (Partie)
57 Wagner,Hans 2095-16 Huber,Stefan 18731:0 (Partie)
68 Jergler,Karl-Heinz 2054-17 Titz,Markus 18330:1 (Partie)
712 Nöhbauer,Andreas 1946-18 Özden,Kadir 1822½ (Partie)
814 Frühauf,Norbert 1889-19 Heydari,Edwin 18800:1 (Partie)
Ø 2053.5 Ø 1971.8