Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Landesliga Süd 2022/23
Landesliga Süd 2022/2312345678910Sguv MPBP
1. SF Augsburg**5464 3 1 0 7:120½:11½
2. SC Unterhaching**444 2 2 0 6:221:11
3. SK Kriegshaber3**64 3 0 1 6:219:13
4. FC Bayern München III**4564 2 1 1 5:317½:14½
5. TSV Haunstetten4**54 2 1 1 5:317:15
6. SC Garching II43**54 1 1 2 3:515½:16½
7. SK Neuburg24**4 1 1 2 3:512:20
8. SC Starnberg2**4 1 0 3 2:613½:18½
9. MSA Zugzwang II33**4 1 0 3 2:612:20
10. SC Rottal42**4 0 1 3 1:712:20


4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
1
MSA Zugzwang II
-
SC Garching II
3:5
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2312-1 Seifert,Volker 2273½ (Partie)
22 Maier,Alexander 2291-2 Schmitz,Thorsten 2255½ (Partie)
34 Brychcy,Felix 2076-4 Dehlinger,Alexander 2288½ (Partie)
47 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 2013-5 Rücker,Benjamin 21960:1 (Partie)
58 Kuhn,Hubert 1986-6 Schleich,Markus 2193½ (Partie)
612 Brozio,Jason 1994-7 Friedrich,Ricardo 22120:1 (Partie)
714 Grünke,Paul 1985-8 Werner,Denis 2074½ (Partie)
815 Bühner,Maximilian 1898-9 Heigermoser,Robert 2187½ (Partie)
Ø 2069.4 Ø 2209.8
2
TSV Haunstetten
-
SC Rottal
4½:3½
11 Grimberg,Boris 2296-1 Riediger,Martin 21651:0 (Partie)
22 Lang,Zalan Andreas 2284-2 Schwarzmeier,Klaus 21491:0 (Partie)
36 Herb,Stefan 2101-3 Ager,Josef 20310:1 (Partie)
47 Wolf,Armin 2073-4 Bensch,Patrick 2099½ (Partie)
58 Romfeld,Michael 2140-6 Walch,Ingo 20600:1 (Partie)
69 Weichlein,Paul 2072-7 Wagner,Hans 20951:0 (Partie)
710 Fehmer,Dirk 2073-8 Jergler,Karl-Heinz 2054½ (Partie)
812 Martin,Michael 2014-9 Maierhofer,Johann 2053½ (Partie)
Ø 2131.6 Ø 2088.3
3
SC Unterhaching
-
SK Neuburg
6½:1½
11 Schmidt,Georg 2261-1 Sailer,Wolfgang 2139½ (Partie)
23 Jacob,Tobias 2074-2 Wurzel,Andre 2086½ (Partie)
35 Schmidt,Gerhard 2065-3 Gerstner,Bernhard 21321:0 (Partie)
46 Sargin,Anatol,Dr. 2047-4 Förch,Benedikt 2147½ (Partie)
57 Czap,Bernard 2051-5 Ebenhöch,Daniel 20571:0 (Partie)
68 Demir,Bilal 2027-6 Holl,Andreas 20721:0 (Partie)
79 Schulz,Michael 2054-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19681:0 (Partie)
814 Acarbay,Algi 1969-8 Liesecke,Christian 19561:0 (Partie)
Ø 2068.5 Ø 2069.6
4
FC Bayern München III
-
SF Augsburg
2½:5½
11 Ankerst,Mihael 2386-2 Draskovic,Luka ----0:1 (Partie)
23 Zwanzger,Johannes,Dr. 2267-3 Pancevski,Filip 24350:1 (Partie)
34 Kornitzky,Tino 2143-4 Colovic,Aleksandar 2425½ (Partie)
46 Ciaffone,Daniel 2139-6 Vuckovic,Aleksandar 2337½ (Partie)
57 Schöneich,Matthias 2111-7 Vuckovic,Zarko 23231:0 (Partie)
68 Kramer,Colin 2068-8 Lavrinenkov,Vadim 22800:1 (Partie)
79 Lentrodt,Thomas 2240-9 Brückner,Thomas 2259½ (Partie)
813 Braun,Thomas,Dr. 2057-10 Weller,Uli 22200:1 (Partie)
Ø 2176.4 Ø 2325.6
5
SC Starnberg
-
SK Kriegshaber
2½:5½
12 Litzka,Richard 2160-2 Zehnter,Sebastian 22490:1 (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2110-3 Demel,Paul 21251:0 (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2132-4 Reis,Thomas 2167½ (Partie)
45 Szalewa,Sven 2069-5 Reimann,Matthias 2106½ (Partie)
56 Wehr,Stephan 2009-6 Wiegner,Denis 21280:1 (Partie)
67 Tuchenhagen,Axel 2022-7 Bintakies,Michael 21220:1 (Partie)
78 Absmaier,Friedrich 2007-8 Kamenskyi,Dmytro 20970:1 (Partie)
89 Litzka,Matthias,Dr. 2002-15 Gergen,Harald 2025½ (Partie)
Ø 2063.9 Ø 2127.4