Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Landesliga Süd 2022/23
Landesliga Süd 2022/2312345678910Sguv MPBP
1. FC Bayern München III**562 2 0 0 4:011:5
2. SC Unterhaching**42 1 1 0 3:110½:5½
3. SF Augsburg**542 1 1 0 3:19:7
 TSV Haunstetten4**52 1 1 0 3:19:7
5. SK Kriegshaber3**62 1 0 1 2:29:7
 SC Starnberg**2 1 0 1 2:29:7
7. SK Neuburg2**2 1 0 1 2:26½:9½
8. SC Garching II43**2 0 1 1 1:37:9
9. MSA Zugzwang II3**2 0 0 2 0:44½:11½
 SC Rottal2**2 0 0 2 0:44½:11½


2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
1
TSV Haunstetten
-
SC Garching II
5:3
11 Grimberg,Boris 2296-6 Schleich,Markus 21931:0 (Partie)
22 Lang,Zalan Andreas 2284-7 Friedrich,Ricardo 22120:1 (Partie)
36 Herb,Stefan 2101-8 Werner,Denis 2074½ (Partie)
47 Wolf,Armin 2073-9 Heigermoser,Robert 2187½ (Partie)
58 Romfeld,Michael 2140-10 Neuschmied,Siegfried 21731:0 (Partie)
69 Weichlein,Paul 2072-13 Schöllmann,Jochen 2134½ (Partie)
710 Fehmer,Dirk 2073-15 Schlinkmeier,Karsten 21111:0 (Partie)
813 Rubke,Manfred 2006-19 Wunderlich,Elias 1937½ (Partie)
Ø 2130.6 Ø 2127.6
2
SC Unterhaching
-
MSA Zugzwang II
6½:1½
11 Schmidt,Georg 2261-2 Maier,Alexander 22911:0 (Partie)
22 Eichler,Christoph 2302-4 Brychcy,Felix 20761:0 (Partie)
33 Jacob,Tobias 2074-5 Müller,Lukas 20561:0 (Partie)
45 Schmidt,Gerhard 2065-7 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 2013½ (Partie)
56 Sargin,Anatol,Dr. 2047-8 Kuhn,Hubert 19860:1 (Partie)
67 Czap,Bernard 2051-15 Bühner,Maximilian 18981:0 (Partie)
78 Demir,Bilal 2027-17 Titz,Markus 18331:0 (Partie)
811 Jakob,Matthias 1995-18 Özden,Kadir 18221:0 (Partie)
Ø 2102.8 Ø 1996.9
3
FC Bayern München III
-
SC Rottal
6:2
11 Ankerst,Mihael 2386-1 Riediger,Martin 2165½ (Partie)
22 Tournier,Mathieu 2284-3 Ager,Josef 20311:0 (Partie)
33 Zwanzger,Johannes,Dr. 2267-4 Bensch,Patrick 20991:0 (Partie)
44 Kornitzky,Tino 2143-6 Walch,Ingo 20601:0 (Partie)
56 Ciaffone,Daniel 2139-7 Wagner,Hans 2095½ (Partie)
67 Schöneich,Matthias 2111-8 Jergler,Karl-Heinz 2054½ (Partie)
79 Lentrodt,Thomas 2240-9 Maierhofer,Johann 20531:0 (Partie)
820 Zhou,Ziyi 1745-14 Frühauf,Norbert 1889½ (Partie)
Ø 2164.4 Ø 2055.8
4
SC Starnberg
-
SK Neuburg
3½:4½
12 Litzka,Richard 2160-1 Sailer,Wolfgang 2139½ (Partie)
24 Gschwendtner,Klaus 2132-2 Wurzel,Andre 2086½ (Partie)
35 Szalewa,Sven 2069-3 Gerstner,Bernhard 21320:1 (Partie)
46 Wehr,Stephan 2009-4 Förch,Benedikt 2147½ (Partie)
57 Tuchenhagen,Axel 2022-5 Ebenhöch,Daniel 20571:0 (Partie)
68 Absmaier,Friedrich 2007-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19681:0 (Partie)
79 Litzka,Matthias,Dr. 2002-8 Liesecke,Christian 19560:1 (Partie)
812 Flemming,Achim 2011-10 Heppert,Lars 18350:1 (Partie)
Ø 2051.5 Ø 2040
5
SK Kriegshaber
-
SF Augsburg
3:5
11 Reimann,Sebastian 2293-3 Pancevski,Filip 24350:1 (Partie)
22 Zehnter,Sebastian 2249-6 Vuckovic,Aleksandar 2337½ (Partie)
33 Demel,Paul 2125-7 Vuckovic,Zarko 2323½ (Partie)
44 Reis,Thomas 2167-9 Brückner,Thomas 2259½ (Partie)
55 Reimann,Matthias 2106-10 Weller,Uli 22200:1 (Partie)
66 Wiegner,Denis 2128-11 Abdic,Adnan 2107½ (Partie)
77 Bintakies,Michael 2122-18 Krause,Maximilian 19870:1 (Partie)
88 Kamenskyi,Dmytro 2097-22 Schädler,Andreas 18771:0 (Partie)
Ø 2160.9 Ø 2193.1