Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SV Deggendorf II

Regionalliga Süd-OstDWZ1
NEB
2
GRÖ2
3
ERG
4
BRU
5
FRE
6
STA
7
ILM
8
WAL
9
ROE
Pkt%Brett
1 Wisnet,Dominic2298-101/2 50.0% 1.0
2 Kuznecovs,Nikita2263½0½/1 50.0% 2.0
3 Krstic,Petar2264112/2 100.0% 1.0
4 Firlbeck,Hubert2050½0½½0½2/6 33.3% 1.3
5 Tauber,Rainer2014+0½½+½0½02/7 28.6% 2.4
6 Bielmeier,Ludwig19810½0½00½1½/7 21.4% 3.3
7 Dörfler,Guenther1946111½0½0½½5/9 55.6% 4.1
8 Gahr,Michael1880½½-½0½2/5 40.0% 4.8
9 Bauer,Bernd1902100½½013/7 42.9% 5.7
10 Bacholke,Michael18710010½11½4/8 50.0% 6.5
11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr.1865½½11100½4½/8 56.3% 7.4
12 Krauß,Andreas188011½103½/5 70.0% 8.0
14 Schmidbauer,Franz186300/1 0.0% 8.0
Ergebnis Ø1956.3241
Brettpunkte1216½20½242530½3333/6848.5%
Mannschaftspunkte2246777999/1850%
Platzierung463224556

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
1
SV Röhrnbach
-
SV Deggendorf II
5½:2½
12 Knechtel,Roland 2136-1 Wisnet,Dominic 22981:0 (Partie)
24 Neuwerth,Chulian 1951-5 Tauber,Rainer 20141:0 (Partie)
35 Hittinger,Christian 1979-6 Bielmeier,Ludwig 1981½ (Partie)
46 Engelbrecht,Alfred 2140-7 Dörfler,Guenther 1946½ (Partie)
58 Reineke,Malte,Dr. 1919-8 Gahr,Michael 1880½ (Partie)
610 Bernauer,Thomas 1888-10 Bacholke,Michael 1871½ (Partie)
711 Berisha,Regjep 1896-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865½ (Partie)
812 Wolf,Andreas 1907-12 Krauß,Andreas 18801:0 (Partie)
Ø 1977Ø 1966.9
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Waldkraiburg
5½:2½
11 Wisnet,Dominic 2298-2 Uebele,Peter 21091:0 (Partie)
24 Firlbeck,Hubert 2050-3 Waldner,Alois 2007½ (Partie)
35 Tauber,Rainer 2014-4 Günes,Erdogan 1953½ (Partie)
46 Bielmeier,Ludwig 1981-5 Baron,Marek 19300:1 (Partie)
57 Dörfler,Guenther 1946-6 Hecker,Rafael 1901½ (Partie)
69 Bauer,Bernd 1902-7 Hecker,Peter 18631:0 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1871-9 Blümhuber,Johann 18211:0 (Partie)
812 Krauß,Andreas 1880-10 Jergler,Martin 17371:0 (Partie)
Ø 1992.8Ø 1915.1
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
1
SV Ilmmünster
-
SV Deggendorf II
7:1
12 Knoblauch,Leonhard 2064-4 Firlbeck,Hubert 20501:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2184-5 Tauber,Rainer 20141:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2127-6 Bielmeier,Ludwig 19811:0 (Partie)
45 Kampert,Andreas 1990-7 Dörfler,Guenther 19461:0 (Partie)
56 Höller,Armin 1997-8 Gahr,Michael 18801:0 (Partie)
67 Seisenberger,Georg 1968-9 Bauer,Bernd 19021:0 (Partie)
78 Schwertler,Philip 1983-10 Bacholke,Michael 18710:1 (Partie)
813 Crone,Stephan 1803-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18651:0 (Partie)
Ø 2014.5Ø 1938.6
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SK Starnberg
3½:4½
14 Firlbeck,Hubert 2050-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130½ (Partie)
25 Tauber,Rainer 2014-4 Gschwendtner,Klaus 2108½ (Partie)
36 Bielmeier,Ludwig 1981-5 Szalewa,Sven 2066½ (Partie)
47 Dörfler,Guenther 1946-9 Ponater,Michael,Dr. 2025½ (Partie)
59 Bauer,Bernd 1902-12 Tuchenhagen,Axel 1996½ (Partie)
610 Bacholke,Michael 1871-13 Wehr,Stephan 1988½ (Partie)
711 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865-14 Absmaier,Friedrich 19300:1 (Partie)
812 Krauß,Andreas 1880-17 Rulik,Oliver 1853½ (Partie)
Ø 1938.6Ø 2012
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
1
SK Freising
-
SV Deggendorf II
4:4
11 Trapp,Maximilian 2182-3 Krstic,Petar 22640:1 (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-5 Tauber,Rainer 20140:1kl (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-6 Bielmeier,Ludwig 19811:0 (Partie)
45 Brand,Leonhard 1794-7 Dörfler,Guenther 19461:0 (Partie)
56 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-8 Gahr,Michael 1880½ (Partie)
68 Bonilla,Christian 1819-9 Bauer,Bernd 1902½ (Partie)
714 Paul,Franz Xaver 1745-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18650:1 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1709-14 Schmidbauer,Franz 18631:0 (Partie)
Ø 1924.8Ø 1964.4
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
1
SK Bruckmühl
-
SV Deggendorf II
3½:4½
11 Blaskowski,Johannes 2196-3 Krstic,Petar 22640:1 (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-4 Firlbeck,Hubert 2050½ (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-5 Tauber,Rainer 2014½ (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-7 Dörfler,Guenther 1946½ (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-8 Gahr,Michael 18801:0kl (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-10 Bacholke,Michael 18711:0 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18650:1 (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-12 Krauß,Andreas 18800:1 (Partie)
Ø 2008.9Ø 1971.3
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
FC Ergolding
4½:3½
11 Wisnet,Dominic 2298-1 Reilein,Christian 21540:1kl (Partie)
22 Kuznecovs,Nikita 2263-2 Lohr,Maximilian 2079½ (Partie)
35 Tauber,Rainer 2014-5 Hammerl,Jonas 1935½ (Partie)
46 Bielmeier,Ludwig 1981-7 Helmbrecht,Paul 1810½ (Partie)
57 Dörfler,Guenther 1946-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
69 Bauer,Bernd 1902-9 Sowka,Patrick 18460:1 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1871-10 Denk,Tobias 18281:0 (Partie)
811 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865-19 Lichtinger,Simon 18401:0 (Partie)
Ø 2017.5Ø 1913.6
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Gröbenzell II
2:6
14 Firlbeck,Hubert 2050-1 Kaunzinger,Albert 21630:1 (Partie)
25 Tauber,Rainer 2014-2 Schmidt,Anton 20610:1 (Partie)
36 Bielmeier,Ludwig 1981-5 Tunka,Philipp 20550:1 (Partie)
47 Dörfler,Guenther 1946-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
58 Gahr,Michael 1880-7 Stocker,Rupert 1997½ (Partie)
69 Bauer,Bernd 1902-8 Schrader,Jan-Erik 19830:1 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1871-10 Seifert,Werner 18870:1 (Partie)
811 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865-12 Kaftan,Thorsten 1868½ (Partie)
Ø 1938.6Ø 2007.8
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
1
SK Neuburg
-
SV Deggendorf II
2½:5½
11 Sailer,Wolfgang 2149-4 Firlbeck,Hubert 2050½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2110-5 Tauber,Rainer 20140:1kl (Partie)
33 Förch,Benedikt -----7 Dörfler,Guenther 19460:1 (Partie)
44 Holl,Andreas 2085-8 Gahr,Michael 1880½ (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2019-9 Bauer,Bernd 19020:1 (Partie)
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-10 Bacholke,Michael 18711:0 (Partie)
78 Liesecke,Christian 1936-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865½ (Partie)
817 Danyi,Zoltan 1689-12 Krauß,Andreas 18800:1 (Partie)
Ø 1992.1Ø 1926