Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**464 3 1 0 7:121:11
2. SV Deggendorf II**24 3 0 1 6:216½:15½
3. SK Bruckmühl**574 2 0 2 4:418:14
4. SV Röhrnbach**3374 2 0 2 4:417½:14½
5. FC Ergolding5**4 2 0 2 4:415½:16½
6. SK Neuburg**4 2 0 2 4:415:17
7. SK Starnberg4**54 1 1 2 3:516:16
8. SK Freising3**44 1 1 2 3:515:17
9. SC Waldkraiburg2154**4 1 1 2 3:512:20
10. SC Gröbenzell II613**4 1 0 3 2:613½:18½


4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
1
SK Bruckmühl
-
SV Deggendorf II
3½:4½
11 Blaskowski,Johannes 2188-3 Krstic,Petar 22610:1 (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-4 Firlbeck,Hubert 2050½ (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 1996-5 Tauber,Rainer 2014½ (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-7 Dörfler,Guenther 1946½ (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-8 Gahr,Michael 1878+:- (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1970-10 Bacholke,Michael 18491:0 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18730:1 (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1877-12 Krauß,Andreas 18300:1 (Partie)
Ø 2012.5 Ø 1962.6
2
SK Freising
-
SK Neuburg
3½:4½
11 Trapp,Maximilian 2184-1 Sailer,Wolfgang 2105½ (Partie)
22 Zill,Christoph 2067-2 Wurzel,Andre 2094-:+ (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-3 Förch,Benedikt 21110:1 (Partie)
46 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011-4 Holl,Andreas 2081½ (Partie)
57 Schneider,Wolfgang 1861-5 Ebenhöch,Daniel 2019½ (Partie)
68 Bonilla,Christian 1796-6 Heppert,Lars 18730:1 (Partie)
714 Paul,Franz Xaver 1792-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19571:0 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1681-8 Liesecke,Christian 19361:0 (Partie)
Ø 1934.6 Ø 2022
3
SV Ilmmünster
-
SC Waldkraiburg
6:2
12 Knoblauch,Leonhard 2116-1 Rustler,Manfred 2181+:- (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2174-3 Waldner,Alois 20721:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2079-4 Günes,Erdogan 1941½ (Partie)
45 Kampert,Andreas 2002-5 Baron,Marek 19301:0 (Partie)
56 Höller,Armin 1941-6 Hecker,Rafael 19011:0 (Partie)
67 Seisenberger,Georg 1989-7 Hecker,Peter 1863½ (Partie)
711 Baier,Felix 1885-9 Blümhuber,Johann 18260:1 (Partie)
813 Crone,Stephan 1823-22 Jacob,Gregor 13631:0 (Partie)
Ø 2001.1 Ø 1884.6
4
SV Röhrnbach
-
SK Starnberg
4½:3½
12 Knechtel,Roland 2142-2 Litzka,Richard 2217½ (Partie)
24 Neuwerth,Chulian 1959-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 21301:0 (Partie)
35 Hittinger,Christian 1980-4 Gschwendtner,Klaus 21040:1 (Partie)
46 Engelbrecht,Alfred 2140-5 Szalewa,Sven 2066+:- (Partie)
58 Reineke,Malte,Dr. 1940-7 Litzka,Matthias,Dr. 20100:1 (Partie)
610 Bernauer,Thomas 1888-9 Ponater,Michael,Dr. 20590:1 (Partie)
711 Berisha,Regjep 1896-12 Tuchenhagen,Axel 19961:0 (Partie)
812 Wolf,Andreas 1927-15 Fuchs,Martin,Dr. 19451:0 (Partie)
Ø 1984 Ø 2065.9
5
SC Gröbenzell II
-
FC Ergolding
3½:4½
11 Kaunzinger,Albert 2150-1 Reilein,Christian 21540:1 (Partie)
23 Walter,Tobias 2096-2 Lohr,Maximilian 2140+:- (Partie)
34 Scheckenbach,Franz 2021-5 Hammerl,Jonas 18970:1 (Partie)
47 Stocker,Rupert 1997-6 Ponomarev,Maximilian 19740:1 (Partie)
58 Schrader,Jan-Erik 1983-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
610 Seifert,Werner 1880-9 Sowka,Patrick 18611:0 (Partie)
711 Eder,Alfred 1854-10 Denk,Tobias 1828½ (Partie)
813 Blosze,Erik 1836-19 Lichtinger,Simon 18400:1 (Partie)
Ø 1977.1 Ø 1938.9