Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**42 1 1 0 3:147½:24½
2. SK Freising**42 1 1 0 3:134½:37½
3. SV Röhrnbach**372 1 0 1 2:237½:34½
4. SK Bruckmühl**72 1 0 1 2:239:33
5. SK Neuburg**2 1 0 1 2:237:35
6. FC Ergolding5**2 1 0 1 2:228:44
 SV Deggendorf II**22 1 0 1 2:233:39
8. SC Gröbenzell II16**2 1 0 1 2:235:37
9. SK Starnberg4**2 0 1 1 1:341:31
10. SC Waldkraiburg41**2 0 1 1 1:327½:44½


2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Gröbenzell II
2:6
14 Firlbeck,Hubert 2050-1 Kaunzinger,Albert 21500:1 (Partie)
25 Tauber,Rainer 2014-2 Schmidt,Anton 20610:1 (Partie)
36 Bielmeier,Ludwig 1957-5 Tunka,Philipp 20700:1 (Partie)
47 Dörfler,Guenther 1946-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
58 Gahr,Michael 1878-7 Stocker,Rupert 1997½ (Partie)
69 Bauer,Bernd 1898-8 Schrader,Jan-Erik 19830:1 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1849-10 Seifert,Werner 18800:1 (Partie)
811 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1873-12 Kaftan,Thorsten 1875½ (Partie)
Ø 1933.1 Ø 2008
2
FC Ergolding
-
SV Röhrnbach
5:3
11 Reilein,Christian 2154-2 Knechtel,Roland 21421:0 (Partie)
24 Astner,Sebastian 2029-3 Lipok,Erik 20671:0 (Partie)
35 Hammerl,Jonas 1897-4 Neuwerth,Chulian 19591:0 (Partie)
46 Ponomarev,Maximilian 1974-5 Hittinger,Christian 1980½ (Partie)
57 Helmbrecht,Paul 1868-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
68 Kreilinger,Erich 1817-8 Reineke,Malte,Dr. 19400:1 (Partie)
79 Sowka,Patrick 1861-11 Berisha,Regjep 18961:0 (Partie)
810 Denk,Tobias 1828-12 Wolf,Andreas 1927½ (Partie)
Ø 1928.5 Ø 2006.4
3
SK Starnberg
-
SV Ilmmünster
4:4
12 Litzka,Richard 2217-2 Knoblauch,Leonhard 2116½ (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-3 Niedermeier,Thomas 21740:1 (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2104-4 Huber,Edwin 2079½ (Partie)
45 Szalewa,Sven 2066-5 Kampert,Andreas 20020:1 (Partie)
57 Litzka,Matthias,Dr. 2010-6 Höller,Armin 19411:0 (Partie)
69 Ponater,Michael,Dr. 2059-7 Seisenberger,Georg 19891:0 (Partie)
712 Tuchenhagen,Axel 1996-8 Schwertler,Philip 19970:1 (Partie)
815 Fuchs,Martin,Dr. 1945-14 Pertaia,Aleksandre 18081:0 (Partie)
Ø 2065.9 Ø 2013.3
4
SC Waldkraiburg
-
SK Freising
4:4
12 Uebele,Peter 2109-2 Zill,Christoph 2067½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2072-3 Bauer,Robert 20850:1 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1941-4 Grüttner,Ralf 20531:0 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-5 Brand,Leonhard 1992½ (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-7 Schneider,Wolfgang 18610:1 (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-8 Bonilla,Christian 17961:0 (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1826-14 Paul,Franz Xaver 17920:1 (Partie)
810 Jergler,Martin 1749-20 Mujdzic,Emir 16811:0 (Partie)
Ø 1923.9 Ø 1915.9
5
SK Neuburg
-
SK Bruckmühl
5½:2½
11 Sailer,Wolfgang 2105-1 Blaskowski,Johannes 2188½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2094-2 Wilhelm,Robert 21051:0 (Partie)
33 Förch,Benedikt 2111-3 Bergerhoff,Andreas 19961:0 (Partie)
44 Holl,Andreas 2081-4 Kieffer,Joachim 20401:0 (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2019-6 Zeindlmeier,Thomas 19710:1 (Partie)
66 Heppert,Lars 1873-7 Jaworek,Thomas 19701:0 (Partie)
77 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-11 Mazatis,Benjamin 18451:0 (Partie)
88 Liesecke,Christian 1936-12 Friedsam,Gerhard,Dr. 18910:1 (Partie)
Ø 2022 Ø 2000.8