Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**475658 7 1 0 15:147½:24½
2. SK Starnberg4**58 4 1 3 9:741:31
3. SV Röhrnbach**43738 4 1 3 9:737½:34½
4. SK Neuburg4**68 4 1 3 9:737:35
5. SV Deggendorf II1**428 4 1 3 9:733:39
6. SK Bruckmühl3**7568 4 0 4 8:839:33
7. SC Waldkraiburg2½51**448 3 2 3 8:827½:44½
8. SK Freising3434**8 2 2 4 6:1034½:37½
9. SC Gröbenzell II3164**8 2 1 5 5:1135:37
10. FC Ergolding522**8 2 0 6 4:1228:44


8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Waldkraiburg
5½:2½
11 Wisnet,Dominic 2298-2 Uebele,Peter 21091:0 (Partie)
24 Firlbeck,Hubert 2050-3 Waldner,Alois 2072½ (Partie)
35 Tauber,Rainer 2014-4 Günes,Erdogan 1941½ (Partie)
46 Bielmeier,Ludwig 1957-5 Baron,Marek 19300:1 (Partie)
57 Dörfler,Guenther 1946-6 Hecker,Rafael 1901½ (Partie)
69 Bauer,Bernd 1898-7 Hecker,Peter 18631:0 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1849-9 Blümhuber,Johann 18261:0 (Partie)
812 Krauß,Andreas 1830-10 Jergler,Martin 17491:0 (Partie)
Ø 1980.3 Ø 1923.9
2
SK Neuburg
-
SK Starnberg
4½:3½
11 Sailer,Wolfgang 2105-2 Litzka,Richard 22170:1 (Partie)
22 Wurzel,Andre 2094-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130½ (Partie)
33 Förch,Benedikt 2111-5 Szalewa,Sven 20661:0 (Partie)
45 Ebenhöch,Daniel 2019-6 Epple,Ulrich,Dr. 20250:1 (Partie)
57 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-7 Litzka,Matthias,Dr. 20101:0 (Partie)
68 Liesecke,Christian 1936-8 Gödel,Robert 20081:0 (Partie)
711 Richter,Klaus 1936-10 Flemming,Achim 2013½ (Partie)
817 Danyi,Zoltan 1710-16 Schmied,Johannes 1887½ (Partie)
Ø 1983.5 Ø 2044.5
3
SK Bruckmühl
-
FC Ergolding
6:2
11 Blaskowski,Johannes 2188-1 Reilein,Christian 2154½ (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-5 Hammerl,Jonas 1897½ (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 1996-7 Helmbrecht,Paul 18681:0 (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-9 Sowka,Patrick 18611:0 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1970-10 Denk,Tobias 18280:1 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-19 Lichtinger,Simon 18401:0 (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1877-20 Klein,Maxim 15991:0 (Partie)
Ø 2012.5 Ø 1858
4
SK Freising
-
SC Gröbenzell II
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2184-1 Kaunzinger,Albert 2150½ (Partie)
22 Zill,Christoph 2067-2 Schmidt,Anton 2061½ (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-3 Walter,Tobias 20961:0 (Partie)
44 Grüttner,Ralf 2053-5 Tunka,Philipp 2070½ (Partie)
55 Brand,Leonhard 1992-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
66 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011-7 Stocker,Rupert 19971:0 (Partie)
78 Bonilla,Christian 1796-8 Schrader,Jan-Erik 19830:1 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1681-10 Seifert,Werner 18800:1 (Partie)
Ø 1983.6 Ø 2035.6
5
SV Ilmmünster
-
SV Röhrnbach
6½:1½
12 Knoblauch,Leonhard 2116-2 Knechtel,Roland 21421:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2174-4 Neuwerth,Chulian 19591:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2079-5 Hittinger,Christian 1980½ (Partie)
45 Kampert,Andreas 2002-6 Engelbrecht,Alfred 21401:0 (Partie)
56 Höller,Armin 1941-8 Reineke,Malte,Dr. 19401:0 (Partie)
67 Seisenberger,Georg 1989-9 Ebner,Josef 1961+:- (Partie)
78 Schwertler,Philip 1997-10 Bernauer,Thomas 18880:1 (Partie)
813 Crone,Stephan 1823-22 Eigenschenk,Marcell 11521:0 (Partie)
Ø 2015.1 Ø 1895.3