Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**46556 5 1 0 11:147½:24½
2. SV Röhrnbach**37436 3 1 2 7:537½:34½
3. SK Starnberg4**56 3 1 2 7:541:31
4. SV Deggendorf II**246 3 1 2 7:533:39
5. SC Waldkraiburg25**4146 2 2 2 6:627½:44½
6. SC Gröbenzell II1364**6 2 1 3 5:735:37
7. SK Neuburg4**6 2 1 3 5:737:35
8. SK Bruckmühl37**56 2 0 4 4:839:33
9. SK Freising3443**6 1 2 3 4:834½:37½
10. FC Ergolding5**6 2 0 4 4:828:44


6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SK Starnberg
3½:4½
14 Firlbeck,Hubert 2050-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130½ (Partie)
25 Tauber,Rainer 2014-4 Gschwendtner,Klaus 2104½ (Partie)
36 Bielmeier,Ludwig 1957-5 Szalewa,Sven 2066½ (Partie)
47 Dörfler,Guenther 1946-9 Ponater,Michael,Dr. 2059½ (Partie)
59 Bauer,Bernd 1898-12 Tuchenhagen,Axel 1996½ (Partie)
610 Bacholke,Michael 1849-13 Wehr,Stephan 1980½ (Partie)
711 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1873-14 Absmaier,Friedrich 19290:1 (Partie)
812 Krauß,Andreas 1830-17 Rulik,Oliver 1822½ (Partie)
Ø 1927.1 Ø 2010.8
2
SC Waldkraiburg
-
FC Ergolding
5½:2½
12 Uebele,Peter 2109-1 Reilein,Christian 2154½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2072-5 Hammerl,Jonas 18970:1 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1941-7 Helmbrecht,Paul 18680:1 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-9 Sowka,Patrick 18611:0 (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-10 Denk,Tobias 18281:0 (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1826-19 Lichtinger,Simon 18401:0 (Partie)
810 Jergler,Martin 1749-20 Klein,Maxim 15991:0 (Partie)
Ø 1923.9 Ø 1858
3
SK Neuburg
-
SC Gröbenzell II
2½:5½
11 Sailer,Wolfgang 2105-1 Kaunzinger,Albert 2150½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2094-2 Schmidt,Anton 20610:1 (Partie)
34 Holl,Andreas 2081-4 Scheckenbach,Franz 20210:1 (Partie)
45 Ebenhöch,Daniel 2019-5 Tunka,Philipp 2070½ (Partie)
56 Heppert,Lars 1873-6 Feierlein,Robert 2048½ (Partie)
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-7 Stocker,Rupert 19970:1 (Partie)
78 Liesecke,Christian 1936-8 Schrader,Jan-Erik 1983½ (Partie)
813 Haas,Rainer Leo 1786-10 Seifert,Werner 1880½ (Partie)
Ø 1981.4 Ø 2026.3
4
SK Bruckmühl
-
SV Röhrnbach
3½:4½
11 Blaskowski,Johannes 2188-2 Knechtel,Roland 21421:0 (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-4 Neuwerth,Chulian 1959½ (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 1996-5 Hittinger,Christian 1980½ (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-8 Reineke,Malte,Dr. 19401:0 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1970-10 Bernauer,Thomas 1888½ (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-11 Berisha,Regjep 18960:1 (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1877-12 Wolf,Andreas 19270:1 (Partie)
Ø 2012.5 Ø 1984
5
SK Freising
-
SV Ilmmünster
3:5
11 Trapp,Maximilian 2184-2 Knoblauch,Leonhard 21161:0 (Partie)
22 Zill,Christoph 2067-3 Niedermeier,Thomas 21740:1 (Partie)
34 Grüttner,Ralf 2053-4 Huber,Edwin 2079½ (Partie)
45 Brand,Leonhard 1992-5 Kampert,Andreas 2002½ (Partie)
56 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011-6 Höller,Armin 1941½ (Partie)
67 Schneider,Wolfgang 1861-7 Seisenberger,Georg 19890:1 (Partie)
78 Bonilla,Christian 1796-8 Schwertler,Philip 19970:1 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1681-13 Crone,Stephan 1823½ (Partie)
Ø 1955.6 Ø 2015.1