Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**4575369 7 1 1 15:347½:24½
2. SV Röhrnbach**47339 5 1 3 11:737½:34½
3. SK Neuburg4**569 5 1 3 11:737:35
4. SK Starnberg4**459 4 2 3 10:841:31
5. SK Bruckmühl34**5769 4 1 4 9:939:33
6. SV Deggendorf II1**429 4 1 4 9:933:39
7. SK Freising334**49 3 2 4 8:1034½:37½
8. SC Gröbenzell II5136**49 3 1 5 7:1135:37
9. SC Waldkraiburg253½144**9 2 2 5 6:1227½:44½
10. FC Ergolding522**9 2 0 7 4:1428:44


9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
1
SV Röhrnbach
-
SV Deggendorf II
5½:2½
12 Knechtel,Roland 2142-1 Wisnet,Dominic 22981:0 (Partie)
24 Neuwerth,Chulian 1959-5 Tauber,Rainer 20141:0 (Partie)
35 Hittinger,Christian 1980-6 Bielmeier,Ludwig 1957½ (Partie)
46 Engelbrecht,Alfred 2140-7 Dörfler,Guenther 1946½ (Partie)
58 Reineke,Malte,Dr. 1940-8 Gahr,Michael 1878½ (Partie)
610 Bernauer,Thomas 1888-10 Bacholke,Michael 1849½ (Partie)
711 Berisha,Regjep 1896-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1873½ (Partie)
812 Wolf,Andreas 1927-12 Krauß,Andreas 18301:0 (Partie)
Ø 1984 Ø 1955.6
2
SC Gröbenzell II
-
SV Ilmmünster
5:3
11 Kaunzinger,Albert 2150-2 Knoblauch,Leonhard 21161:0 (Partie)
22 Schmidt,Anton 2061-3 Niedermeier,Thomas 21740:1 (Partie)
33 Walter,Tobias 2096-4 Huber,Edwin 20791:0 (Partie)
44 Scheckenbach,Franz 2021-5 Kampert,Andreas 2002½ (Partie)
55 Tunka,Philipp 2070-7 Seisenberger,Georg 19890:1 (Partie)
67 Stocker,Rupert 1997-8 Schwertler,Philip 1997½ (Partie)
78 Schrader,Jan-Erik 1983-14 Pertaia,Aleksandre 18081:0 (Partie)
810 Seifert,Werner 1880-21 Beimler,Christian 17111:0 (Partie)
Ø 2032.3 Ø 1984.5
3
FC Ergolding
-
SK Freising
3½:4½
11 Reilein,Christian 2154-1 Trapp,Maximilian 2184½ (Partie)
25 Hammerl,Jonas 1897-2 Zill,Christoph 20670:1 (Partie)
37 Helmbrecht,Paul 1868-3 Bauer,Robert 20851:0 (Partie)
48 Kreilinger,Erich 1817-4 Grüttner,Ralf 20531:0 (Partie)
59 Sowka,Patrick 1861-5 Brand,Leonhard 19920:1 (Partie)
610 Denk,Tobias 1828-6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 20110:1 (Partie)
719 Lichtinger,Simon 1840-8 Bonilla,Christian 1796½ (Partie)
820 Klein,Maxim 1599-20 Mujdzic,Emir 1681½ (Partie)
Ø 1858 Ø 1983.6
4
SK Starnberg
-
SK Bruckmühl
4:4
12 Litzka,Richard 2217-1 Blaskowski,Johannes 21881:0 (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-2 Wilhelm,Robert 21051:0 (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2104-3 Bergerhoff,Andreas 1996½ (Partie)
45 Szalewa,Sven 2066-6 Zeindlmeier,Thomas 19711:0 (Partie)
57 Litzka,Matthias,Dr. 2010-7 Jaworek,Thomas 1970½ (Partie)
611 Stangl,Anita,Dr. 2034-8 Stoffel,Matthias 19530:1 (Partie)
712 Tuchenhagen,Axel 1996-9 Limbrunner,Steven 1877-:+ (Partie)
816 Schmied,Johannes 1887-20 Schwarz,Joachim 1639-:+ (Partie)
Ø 2055.5 Ø 1962.4
5
SC Waldkraiburg
-
SK Neuburg
3:5
12 Uebele,Peter 2109-1 Sailer,Wolfgang 2105½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2072-2 Wurzel,Andre 20941:0 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1941-3 Förch,Benedikt 21110:1 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-4 Holl,Andreas 2081½ (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-5 Ebenhöch,Daniel 20190:1 (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-6 Heppert,Lars 1873+:- (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1826-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19570:1 (Partie)
810 Jergler,Martin 1749-8 Liesecke,Christian 19360:1 (Partie)
Ø 1923.9 Ø 2022