Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**43 2 1 0 5:115:9
2. SK Bruckmühl**573 2 0 1 4:214½:9½
3. SV Deggendorf II**23 2 0 1 4:212:12
4. SK Starnberg4**53 1 1 1 3:312½:11½
5. SK Freising3**43 1 1 1 3:311½:12½
6. SC Waldkraiburg14**53 1 1 1 3:310:14
7. SV Röhrnbach3**373 1 0 2 2:413:11
8. FC Ergolding5**3 1 0 2 2:411:13
9. SK Neuburg**3 1 0 2 2:410½:13½
10. SC Gröbenzell II631**3 1 0 2 2:410:14


3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
FC Ergolding
4½:3½
11 Wisnet,Dominic 2298-1 Reilein,Christian 2154-:+ (Partie)
22 Kuznecovs,Nikita 2264-2 Lohr,Maximilian 2140½ (Partie)
35 Tauber,Rainer 2014-5 Hammerl,Jonas 1897½ (Partie)
46 Bielmeier,Ludwig 1957-7 Helmbrecht,Paul 1868½ (Partie)
57 Dörfler,Guenther 1946-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
69 Bauer,Bernd 1898-9 Sowka,Patrick 18610:1 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1849-10 Denk,Tobias 18281:0 (Partie)
811 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1873-19 Lichtinger,Simon 18401:0 (Partie)
Ø 2012.4 Ø 1925.6
2
SK Starnberg
-
SC Gröbenzell II
5:3
12 Litzka,Richard 2217-1 Kaunzinger,Albert 21501:0 (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-2 Schmidt,Anton 2061½ (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2104-4 Scheckenbach,Franz 20211:0 (Partie)
47 Litzka,Matthias,Dr. 2010-5 Tunka,Philipp 20700:1 (Partie)
510 Flemming,Achim 2013-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
612 Tuchenhagen,Axel 1996-7 Stocker,Rupert 19970:1 (Partie)
713 Wehr,Stephan 1980-8 Schrader,Jan-Erik 1983½ (Partie)
814 Absmaier,Friedrich 1929-13 Blosze,Erik 18361:0 (Partie)
Ø 2047.4 Ø 2020.8
3
SC Waldkraiburg
-
SV Röhrnbach
5:3
12 Uebele,Peter 2109-2 Knechtel,Roland 2142½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2072-4 Neuwerth,Chulian 19591:0 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1941-5 Hittinger,Christian 19801:0 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-7 Binder,Karlheinz 2078½ (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-8 Reineke,Malte,Dr. 1940+:- (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1826-10 Bernauer,Thomas 18880:1 (Partie)
819 Neuberger,Christian 1616-9 Ebner,Josef 19611:0 (Partie)
Ø 1907.3 Ø 2011
4
SK Neuburg
-
SV Ilmmünster
2½:5½
11 Sailer,Wolfgang 2105-2 Knoblauch,Leonhard 21161:0 (Partie)
22 Wurzel,Andre 2094-3 Niedermeier,Thomas 2174½ (Partie)
33 Förch,Benedikt 2111-4 Huber,Edwin 20790:1 (Partie)
44 Holl,Andreas 2081-6 Höller,Armin 19410:1 (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2019-7 Seisenberger,Georg 1989½ (Partie)
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-8 Schwertler,Philip 19970:1 (Partie)
78 Liesecke,Christian 1936-10 Fröschle,Andreas 1864½ (Partie)
811 Richter,Klaus 1936-13 Crone,Stephan 18230:1 (Partie)
Ø 2029.9 Ø 1997.9
5
SK Bruckmühl
-
SK Freising
5:3
11 Blaskowski,Johannes 2188-1 Trapp,Maximilian 2184½ (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-2 Zill,Christoph 20670:1 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 1996-3 Bauer,Robert 20850:1 (Partie)
46 Zeindlmeier,Thomas 1971-6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011½ (Partie)
57 Jaworek,Thomas 1970-7 Schneider,Wolfgang 18611:0 (Partie)
68 Stoffel,Matthias 1953-14 Paul,Franz Xaver 17921:0 (Partie)
79 Limbrunner,Steven 1877-19 Bardehle,Niklas 16481:0 (Partie)
811 Mazatis,Benjamin 1845-20 Mujdzic,Emir 16811:0 (Partie)
Ø 1988.1 Ø 1916.1