Zum Inhalt springen
Ergebnisse Bezirksliga Oberbayern 1995/96
| 1.Runde am Sonntag, 15.10.1995, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SG Pang/Rosenheim II | - | SG Pang/Rosenheim III | 5:3 |
| 2 | SC Starnberg II | - | TSV Gauting | 4:4 |
| 3 | SV Ilmmünster | - | TuS Fürstenfeldbruck | 1:7 |
| 4 | MTV Ingolstadt | - | SG Traunstein/Traunreut | 2½:5½ |
| 5 | SC Peiting | - | SK Wasserburg | 5½:2½ |
| 2.Runde am Sonntag, 05.11.1995, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SC Peiting | - | SG Pang/Rosenheim II | 3½:4½ |
| 2 | SK Wasserburg | - | MTV Ingolstadt | 3½:4½ |
| 3 | SG Traunstein/Traunreut | - | SV Ilmmünster | 0:0 |
| 4 | TuS Fürstenfeldbruck | - | SC Starnberg II | 6½:1½ |
| 5 | TSV Gauting | - | SG Pang/Rosenheim III | 5:3 |
| 3.Runde am Sonntag, 03.12.1995, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SG Pang/Rosenheim II | - | TSV Gauting | 3½:4½ |
| 2 | SG Pang/Rosenheim III | - | TuS Fürstenfeldbruck | 1:7 |
| 3 | SC Starnberg II | - | SG Traunstein/Traunreut | 2½:5½ |
| 4 | SV Ilmmünster | - | SK Wasserburg | 4½:3½ |
| 5 | MTV Ingolstadt | - | SC Peiting | 1½:6½ |
| 4.Runde am Sonntag, 14.01.1996, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | MTV Ingolstadt | - | SG Pang/Rosenheim II | 3:5 |
| 2 | SC Peiting | - | SV Ilmmünster | 4:4 |
| 3 | SK Wasserburg | - | SC Starnberg II | 4:4 |
| 4 | SG Traunstein/Traunreut | - | SG Pang/Rosenheim III | 3:5 |
| 5 | TuS Fürstenfeldbruck | - | TSV Gauting | 4½:3½ |
| 5.Runde am Sonntag, 28.01.1996, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SG Pang/Rosenheim II | - | TuS Fürstenfeldbruck | 3:5 |
| 2 | TSV Gauting | - | SG Traunstein/Traunreut | 2½:5½ |
| 3 | SG Pang/Rosenheim III | - | SK Wasserburg | 4:4 |
| 4 | SC Starnberg II | - | SC Peiting | 5:3 |
| 5 | SV Ilmmünster | - | MTV Ingolstadt | 6½:1½ |
| 6.Runde am Sonntag, 25.02.1996, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SV Ilmmünster | - | SG Pang/Rosenheim II | 2:6 |
| 2 | MTV Ingolstadt | - | SC Starnberg II | 3:5 |
| 3 | SC Peiting | - | SG Pang/Rosenheim III | 4½:3½ |
| 4 | SK Wasserburg | - | TSV Gauting | 0:8 |
| 5 | SG Traunstein/Traunreut | - | TuS Fürstenfeldbruck | 4:4 |
| 7.Runde am Sonntag, 24.03.1996, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SG Pang/Rosenheim II | - | SG Traunstein/Traunreut | 4:4 |
| 2 | TuS Fürstenfeldbruck | - | SK Wasserburg | 5½:2½ |
| 3 | TSV Gauting | - | SC Peiting | 4:4 |
| 4 | SG Pang/Rosenheim III | - | MTV Ingolstadt | 5½:2½ |
| 5 | SC Starnberg II | - | SV Ilmmünster | 4½:3½ |
| 8.Runde am Sonntag, 21.04.1996, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SC Starnberg II | - | SG Pang/Rosenheim II | 4½:3½ |
| 2 | SV Ilmmünster | - | SG Pang/Rosenheim III | 4:4 |
| 3 | MTV Ingolstadt | - | TSV Gauting | 1½:6½ |
| 4 | SC Peiting | - | TuS Fürstenfeldbruck | 3:5 |
| 5 | SK Wasserburg | - | SG Traunstein/Traunreut | 4½:3½ |
| 9.Runde am Sonntag, 19.05.1996, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SG Pang/Rosenheim II | - | SK Wasserburg | 4:4 |
| 2 | SG Traunstein/Traunreut | - | SC Peiting | 5:3 |
| 3 | TuS Fürstenfeldbruck | - | MTV Ingolstadt | 5:3 |
| 4 | TSV Gauting | - | SV Ilmmünster | 6:2 |
| 5 | SG Pang/Rosenheim III | - | SC Starnberg II | 4:4 |