Ergebnisse

    

DWZ-AuswertungErgebnisse Bezirksliga Oberbayern 1995/96
Bezirksliga Oberbayern 1995/9612345678910Sguv MPBP
1. TuS Fürstenfeldbruck**54½46½775½7 6 1 0 13:139½:16½
2. SG Pang/Rosenheim II3**3½44½6557 4 1 2 9:531:25
3. TSV Gauting3½4½**2½44587 3 2 2 8:631½:24½
4. SG Traunstein/Traunreut445½**5½035½7 3 2 2 8:627½:20½
5. SC Peiting3½4**344½5½6½7 3 2 2 8:631:25
6. SC Starnberg II1½42½5**4½457 3 2 2 8:626½:29½
7. SV Ilmmünster12043½**4½6½7 2 1 4 5:921½:26½
8. SG Pang/Rosenheim III13353½**45½7 2 1 4 5:925:31
9. SK Wasserburg2½02½43½4**3½7 0 2 5 2:1220:36
10. MTV Ingolstadt32½1½31½2½4½**7 1 0 6 2:1218½:37½


7.Runde am Sonntag, 24.03.1996, 10:00 Uhr
1
SG Pang/Rosenheim II
-
SG Traunstein/Traunreut
4:4
2
TuS Fürstenfeldbruck
-
SK Wasserburg
5½:2½
3
TSV Gauting
-
SC Peiting
4:4
4
SG Pang/Rosenheim III
-
MTV Ingolstadt
5½:2½
5
SC Starnberg II
-
SV Ilmmünster
4½:3½