Ergebnisse

    

DWZ-AuswertungErgebnisse Bezirksliga Oberbayern 1995/96
Bezirksliga Oberbayern 1995/9612345678910Sguv MPBP
1. TuS Fürstenfeldbruck**76½73 3 0 0 6:020½:3½
2. TSV Gauting**4½453 2 1 0 5:113½:10½
3. SC Peiting**3½6½5½3 2 0 1 4:215½:8½
4. SG Traunstein/Traunreut**05½5½3 2 0 1 4:211:5
5. SG Pang/Rosenheim II3½4½**53 2 0 1 4:213:11
6. SV Ilmmünster10**4½3 1 0 2 2:45½:10½
7. MTV Ingolstadt1½2½**4½3 1 0 2 2:48½:15½
8. SC Starnberg II1½42½**3 0 1 2 1:58:16
9. SK Wasserburg2½3½3½**3 0 0 3 0:69½:14½
10. SG Pang/Rosenheim III133**3 0 0 3 0:67:17


3.Runde am Sonntag, 03.12.1995, 10:00 Uhr
1
SG Pang/Rosenheim II
-
TSV Gauting
3½:4½
2
SG Pang/Rosenheim III
-
TuS Fürstenfeldbruck
1:7
3
SC Starnberg II
-
SG Traunstein/Traunreut
2½:5½
4
SV Ilmmünster
-
SK Wasserburg
4½:3½
5
MTV Ingolstadt
-
SC Peiting
1½:6½