Ergebnisse

    

DWZ-AuswertungErgebnisse Bezirksliga Oberbayern 1995/96
Bezirksliga Oberbayern 1995/9612345678910Sguv MPBP
1. TuS Fürstenfeldbruck**4½6½545775½8 7 1 0 15:144½:19½
2. TSV Gauting3½**44½2½4586½8 4 2 2 10:638:26
3. SC Starnberg II1½4**4½2½54½458 4 2 2 10:631:33
4. SG Pang/Rosenheim II33½3½**44½6558 4 1 3 9:734½:29½
5. SG Traunstein/Traunreut45½5½4**033½5½8 3 2 3 8:831:25
6. SC Peiting3433½**44½5½6½8 3 2 3 8:834:30
7. SV Ilmmünster13½204**44½6½8 2 2 4 6:1025½:30½
8. SG Pang/Rosenheim III13353½4**45½8 2 2 4 6:1029:35
9. SK Wasserburg2½044½2½3½4**3½8 1 2 5 4:1224½:39½
10. MTV Ingolstadt1½332½1½1½2½4½**8 1 0 7 2:1420:44


8.Runde am Sonntag, 21.04.1996, 10:00 Uhr
1
SC Starnberg II
-
SG Pang/Rosenheim II
4½:3½
2
SV Ilmmünster
-
SG Pang/Rosenheim III
4:4
3
MTV Ingolstadt
-
TSV Gauting
1½:6½
4
SC Peiting
-
TuS Fürstenfeldbruck
3:5
5
SK Wasserburg
-
SG Traunstein/Traunreut
4½:3½