60. Jahresblitzmeisterschaft 2025 - Gesamtwertung
Die Jahresblitzmeisterschaft 2025 besteht aus vier Turnieren am 10.01., 07.02., 19.09. und 12.12.
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
(jeweils zur Hälfte nach der Platzierung und nach Punkten, gerundet)
| 1. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2 | 15 | 20 | 15 | 52 |
| 3. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 4 | 6 | 15 | 25 | |
| 4. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 10 | 8 | 18 | ||
| 5. | Ohlhof,Johannes | SK Starnberg | 7 | 10 | 17 | ||
| 6. | Epple,Ulrich,Dr. | SK Starnberg | 15 | 15 | |||
| 7. | Schmied,Johannes | SK Starnberg | 10 | 10 | |||
| Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 1 | 7 | 2 | 10 | ||
| Wehr,Stephan | SK Starnberg | 4 | 6 | 10 | |||
| Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 4 | 5 | 1 | 10 | ||
| 11. | Rulik,Oliver | SK Starnberg | 9 | 9 | |||
| von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 5 | 4 | 9 | |||
| 13. | Wander,Bernhard | SC Kaufungen | 7 | 7 | |||
| Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1 | 6 | 7 | |||
| 15. | Böhm,Korbinian | Sportfr.Windach | 5 | 5 | |||
| Boos,Michael | Sportfr.Windach | 5 | 5 | ||||
| Strecker,Gerhard,Dr. | SK Starnberg | 5 | 5 | ||||
| 18. | Jansenberger,Peter | SK Starnberg | 1 | 3 | 4 | ||
| 19. | Schönhofer,Max | SK Starnberg | 3 | 3 | |||
| Bourquin,Friedrich | SK Starnberg | 1 | 2 | 3 | |||
| 21. | Gschwendtner,Klaus | SK Starnberg | 1 | 1 | |||
| Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1 | 1 | ||||
| Mihajlovic,Matej | SK Starnberg | 1 | 1 | ||||
| Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1 | 1 |
