60. Jahresblitzmeisterschaft 2025, 2. Turnier am 07.02.2025
Die Jahresblitzmeisterschaft 2025 besteht aus vier Turnieren am 10.01., 07.02., 19.09. und 12.12.,
jeweils ab 19:30 Uhr im Klinkum.
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
(jeweils zur Hälfte nach der Platzierung und nach Punkten, gerundet)
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | S-B | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 2024 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 40.00 | 20 |
| 2. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2130 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40.50 | 15 |
| 3. | Schmied,Johannes | SK Starnberg | 2055 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 39.00 | 10 |
| 4. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 2140 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 39.50 | 7 |
| 5. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1909 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 39.00 | 6 |
| 6. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5 | 39.50 | 5 |
| 7. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3 | 41.00 | 4 |
| 8. | Jansenberger,Peter | SK Starnberg | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 2½ | 42.00 | 3 |
| 9. | Bourquin,Friedrich | SK Starnberg | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1½ | 43.50 | 2 |
