60. Jahresblitzmeisterschaft 2025, 4. Turnier (Weihnachtsblitzturnier) am 12.12.2025
Die Jahresblitzmeisterschaft 2025 besteht aus vier Turnieren am 10.01., 07.02., 19.09. und 12.12.
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
(jeweils zur Hälfte nach der Platzierung und nach Punkten, gerundet)
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | S-B | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 2024 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 39.25 | 20 |
| 2. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2130 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38.00 | 15 |
| 3. | Rulik,Oliver | SK Starnberg | 1853 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38.00 | 9 |
| 4. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 1979 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 34.50 | 8 |
| 5. | Wehr,Stephan | SK Starnberg | 1887 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 27.75 | 6 |
| 6. | Strecker,Gerhard,Dr. | SK Starnberg | 2017 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28.50 | 5 |
| 7. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 23.75 | 4 |
| 8. | Schönhofer,Max | SK Starnberg | 1624 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27.50 | 3 |
| 9. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 2169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 4½ | 22.75 | 2 |
| 10. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4 | 18.50 | 1 |
| 11. | Mihajlovic,Matej | SK Starnberg | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2 | 9.00 | 1 |
| 12. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2 | 6.50 | 1 |
