Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SC Straubing
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 STA | 2 RÖH | 3 FRE | 4 MIN | 5 ILM | 6 GRÄ | 7 ERG | 8 BRU | 9 GRÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swierzy,David | 2006 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½/7 | 35.7% | 1.0 | ||
| 2 | Huwa,Walter | 2002 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||
| 3 | Ströher,Wolfgang | 1986 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/6 | 8.3% | 2.2 | |||
| 4 | Scherf,Robert,Dr. | 1906 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2/7 | 28.6% | 3.0 | ||
| 5 | Kerzdörfer,Harry,Dr. | 2030 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/7 | 71.4% | 4.0 | ||
| 6 | Von Maffei,Christian | 1908 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3/6 | 50% | 5.0 | |||
| 7 | Reich,Christian | 1791 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 5.8 | |||
| 8 | Haake,Luca Emilio | 1688 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2/6 | 33.3% | 6.7 | |||
| 10 | Pissinger,Martin | 1845 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 7.5 | |||||||
| 11 | Jurasic,Marinko,Dr. | 1842 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Leibl,Ludwig | 1818 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 7.5 | |||||||
| 17 | Rajendrakumar,Revanth | 1683 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 7.7 | ||||||
| 20 | Friedl,Lukas | 1590 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 3½ | 2 | 4 | 3 | 3½ | 1 | 3½ | |||||||
| Brettpunkte | 3½ | 5½ | 9½ | 12½ | 16 | 17 | 20½ | 20½/56 | 36.6% | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/14 | 7.1% | |||||
| Platzierung | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||


