Mannschaftskämpfe 2025/26
Spielerformular Scherf,Robert,Dr.
(DWZ-Auswertung, SC Straubing, Regionalliga Süd-Ost 2025/26)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 2 | Scherf,Robert,Dr. | - | Wehr,Stephan | 2034 | SK Starnberg | ½ (Partie) |
| 2.Runde | 3 | Scherf,Robert,Dr. | - | Engelbrecht,Alfred | 2089 | SV Röhrnbach | 0:1 (Partie) |
| 3.Runde | 3 | Scherf,Robert,Dr. | - | Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. | 2065 | SK Freising | 1:0 (Partie) |
| 4.Runde | 4 | Scherf,Robert,Dr. | - | Eichschmied,Patrick | 2013 | MTV Ingolstadt | 0:1 (Partie) |
| 5.Runde | 3 | Scherf,Robert,Dr. | - | Huber,Edwin | 2116 | SV Ilmmünster | 0:1 (Partie) |
| 6.Runde | 3 | Scherf,Robert,Dr. | - | Hofmann,Jürgen | 2069 | SK Gräfelfing | 0:1 (Partie) |
| 7.Runde | 3 | Scherf,Robert,Dr. | - | Astner,Sebastian | 1981 | FC Ergolding | ½ (Partie) |
| 8.Runde | 4 | Scherf,Robert,Dr. | - | Wilhelm,Robert | 2024 | SK Bruckmühl | 1:0 (Partie) |
| gesamt | Ø 3.3 | Ø 2048.9 | 2/6 33.3% |
