Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SC Starnberg
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 TRO | 2 BAY | 3 FFB | 4 ILM | 5 GRÖ | 6 GRÄ | 7 FLA | 8 VOG | 9 FRE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terzic,Safet | 2274 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/8 | 18.8% | 1.0 |
| 2 | Schäfer,Matthias | 2201 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5½/9 | 61.1% | 2.0 |
| 3 | Lochte,Thomas | 2135 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5½/9 | 61.1% | 3.0 |
| 4 | Wehr,Stephan | 2096 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2½/8 | 31.3% | 4.0 | |
| 5 | Absmaier,Friedrich | 2106 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4/9 | 44.4% | 4.9 |
| 6 | Gschwendtner,Klaus | 2058 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 55.6% | 5.9 |
| 7 | Tuchenhagen,Axel | 2092 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5/8 | 62.5% | 6.9 | |
| 8 | Fuchs,Martin,Dr. | 2043 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 9 | Mayr,Florian | 2033 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7/9 | 77.8% | 7.9 |
| 10 | Schmied,Johannes | 1959 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 6 | 10½ | 15½ | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 39 | 38/71 | 53.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13/18 | 72.2% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||

