
12. Würmsee-Open 2026
Gruppe A (nach oben)
| Gruppe A | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| A2 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| A3 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| A4 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| A5 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| A6 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| A7 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| A8 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| 1.Runde in Gauting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | A1 | () | 8. | A8 | () | 2 | 2. | A2 | () | 7. | A7 | () |
| 3 | 3. | A3 | () | 6. | A6 | () | 4 | 4. | A4 | () | 5. | A5 | () |
| 2.Runde in Starnberg | |||||||||
| 1 | 8. | A8 | (0) | 5. | A5 | (0) | 2 | 6. | A6 | (0) | 4. | A4 | (0) |
| 3 | 7. | A7 | (0) | 3. | A3 | (0) | 4 | 1. | A1 | (0) | 2. | A2 | (0) |
| 3.Runde in Gauting | |||||||||
| 1 | 2. | A2 | (0) | 8. | A8 | (0) | 2 | 3. | A3 | (0) | 1. | A1 | (0) |
| 3 | 4. | A4 | (0) | 7. | A7 | (0) | 4 | 5. | A5 | (0) | 6. | A6 | (0) |
| 4.Runde in Starnberg | |||||||||
| 1 | 8. | A8 | (0) | 6. | A6 | (0) | 2 | 7. | A7 | (0) | 5. | A5 | (0) |
| 3 | 1. | A1 | (0) | 4. | A4 | (0) | 4 | 2. | A2 | (0) | 3. | A3 | (0) |
| 5.Runde in Gauting | |||||||||
| 1 | 3. | A3 | (0) | 8. | A8 | (0) | 2 | 4. | A4 | (0) | 2. | A2 | (0) |
| 3 | 5. | A5 | (0) | 1. | A1 | (0) | 4 | 6. | A6 | (0) | 7. | A7 | (0) |
| 6.Runde in Starnberg | |||||||||
| 1 | 8. | A8 | (0) | 7. | A7 | (0) | 2 | 1. | A1 | (0) | 6. | A6 | (0) |
| 3 | 2. | A2 | (0) | 5. | A5 | (0) | 4 | 3. | A3 | (0) | 4. | A4 | (0) |
| 7.Runde in Starnberg | |||||||||
| 1 | 4. | A4 | (0) | 8. | A8 | (0) | 2 | 5. | A5 | (0) | 3. | A3 | (0) |
| 3 | 6. | A6 | (0) | 2. | A2 | (0) | 4 | 7. | A7 | (0) | 1. | A1 | (0) |
Gruppe B (nach oben)
| Gruppe B | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| B2 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| B3 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| B4 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| B5 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| B6 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| B7 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| B8 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| 1.Runde in Gauting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | B1 | () | 8. | B8 | () | 2 | 2. | B2 | () | 7. | B7 | () |
| 3 | 3. | B3 | () | 6. | B6 | () | 4 | 4. | B4 | () | 5. | B5 | () |
| 2.Runde in Starnberg | |||||||||
| 1 | 8. | B8 | (0) | 5. | B5 | (0) | 2 | 6. | B6 | (0) | 4. | B4 | (0) |
| 3 | 7. | B7 | (0) | 3. | B3 | (0) | 4 | 1. | B1 | (0) | 2. | B2 | (0) |
| 3.Runde in Gauting | |||||||||
| 1 | 2. | B2 | (0) | 8. | B8 | (0) | 2 | 3. | B3 | (0) | 1. | B1 | (0) |
| 3 | 4. | B4 | (0) | 7. | B7 | (0) | 4 | 5. | B5 | (0) | 6. | B6 | (0) |
| 4.Runde in Starnberg | |||||||||
| 1 | 8. | B8 | (0) | 6. | B6 | (0) | 2 | 7. | B7 | (0) | 5. | B5 | (0) |
| 3 | 1. | B1 | (0) | 4. | B4 | (0) | 4 | 2. | B2 | (0) | 3. | B3 | (0) |
| 5.Runde in Gauting | |||||||||
| 1 | 3. | B3 | (0) | 8. | B8 | (0) | 2 | 4. | B4 | (0) | 2. | B2 | (0) |
| 3 | 5. | B5 | (0) | 1. | B1 | (0) | 4 | 6. | B6 | (0) | 7. | B7 | (0) |
| 6.Runde in Starnberg | |||||||||
| 1 | 8. | B8 | (0) | 7. | B7 | (0) | 2 | 1. | B1 | (0) | 6. | B6 | (0) |
| 3 | 2. | B2 | (0) | 5. | B5 | (0) | 4 | 3. | B3 | (0) | 4. | B4 | (0) |
| 7.Runde in Starnberg | |||||||||
| 1 | 4. | B4 | (0) | 8. | B8 | (0) | 2 | 5. | B5 | (0) | 3. | B3 | (0) |
| 3 | 6. | B6 | (0) | 2. | B2 | (0) | 4 | 7. | B7 | (0) | 1. | B1 | (0) |
Gruppe C (nach oben)
| Gruppe C | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| C2 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| C3 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| C4 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| C5 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| C6 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| C7 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| C8 | ---- | ** | 0 / 0 | 0.00 | |||||||||
| 1.Runde in Gauting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | C1 | () | 8. | C8 | () | 2 | 2. | C2 | () | 7. | C7 | () |
| 3 | 3. | C3 | () | 6. | C6 | () | 4 | 4. | C4 | () | 5. | C5 | () |
| 2.Runde in Starnberg | |||||||||
| 1 | 8. | C8 | (0) | 5. | C5 | (0) | 2 | 6. | C6 | (0) | 4. | C4 | (0) |
| 3 | 7. | C7 | (0) | 3. | C3 | (0) | 4 | 1. | C1 | (0) | 2. | C2 | (0) |
| 3.Runde in Gauting | |||||||||
| 1 | 2. | C2 | (0) | 8. | C8 | (0) | 2 | 3. | C3 | (0) | 1. | C1 | (0) |
| 3 | 4. | C4 | (0) | 7. | C7 | (0) | 4 | 5. | C5 | (0) | 6. | C6 | (0) |
| 4.Runde in Starnberg | |||||||||
| 1 | 8. | C8 | (0) | 6. | C6 | (0) | 2 | 7. | C7 | (0) | 5. | C5 | (0) |
| 3 | 1. | C1 | (0) | 4. | C4 | (0) | 4 | 2. | C2 | (0) | 3. | C3 | (0) |
| 5.Runde in Gauting | |||||||||
| 1 | 3. | C3 | (0) | 8. | C8 | (0) | 2 | 4. | C4 | (0) | 2. | C2 | (0) |
| 3 | 5. | C5 | (0) | 1. | C1 | (0) | 4 | 6. | C6 | (0) | 7. | C7 | (0) |
| 6.Runde in Starnberg | |||||||||
| 1 | 8. | C8 | (0) | 7. | C7 | (0) | 2 | 1. | C1 | (0) | 6. | C6 | (0) |
| 3 | 2. | C2 | (0) | 5. | C5 | (0) | 4 | 3. | C3 | (0) | 4. | C4 | (0) |
| 7.Runde in Starnberg | |||||||||
| 1 | 4. | C4 | (0) | 8. | C8 | (0) | 2 | 5. | C5 | (0) | 3. | C3 | (0) |
| 3 | 6. | C6 | (0) | 2. | C2 | (0) | 4 | 7. | C7 | (0) | 1. | C1 | (0) |
