| Runde | TSV Oberammergau | SC Wolfratshausen III | SG Eichenau/Puchheim II | SC Hohenpeißenberg II | SF Windach III | TuS Fürstenfeldbruck II | SK Starnberg V | SC Miesbach II | SC Ammersee III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||
| 1 | -2 | -7 | -8 | -1 | -5 | -3 | -4 | -9 | -6 |
| 2 | -1 | -3 | -7 | -4 | -6 | -2 | -5 | -8 | -9 |
| 3 | -1 | -2 | -7 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 |
| 4 | -1 | -2 | -8 | -3 | -5 | -4 | -6 | -9 | -7 |
| 5 | -1 | -3 | -7 | -4 | -5 | -2 | -6 | -9 | -8 |
| 6 | -1 | -2 | -6 | -5 | -3 | -4 | -7 | -9 | -8 |
| 7 | -1 | -2 | -4 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 8 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 9 |
