| Runde | SF Windach II | SC Gröbenzell IV | SC Wolfratshausen II | TV Tegernsee III | Gautinger SC II | SK Germering III | SC Hohenpeißenberg | SG Eichenau/Puchheim | SK Weilheim III | SC Ammersee II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 1 | -1 | -3 | -7 | -2 | -9 | -6 | -5 | -4 | -10 | -8 |
| 2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -6 | -8 | -9 | -10 |
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 |
