Runde | SK Germering III | SC Wolfratshausen II | TV Tegernsee III | SC Peiting II | SF Windach II | SC Hohenpeißenberg | SG Eichenau/Puchheim | TuS Fürstenfeldbruck II | SC Ammersee II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
1 | -2 | -4 | -1 | -3 | -8 | -5 | -7 | -6 | -9 |
2 | -4 | -2 | -1 | -3 | -6 | -7 | -5 | -9 | -8 |
3 | -4 | -2 | -1 | -3 | -6 | -7 | -5 | -9 | -8 |
4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -6 | -8 | -5 | -7 | -9 |
5 | -2 | -3 | -4 | -1 | -7 | -8 | -5 | -6 | -9 |
6 | -4 | -1 | -3 | -2 | -7 | -5 | -6 | -8 | -9 |
7 | -2 | -1 | -4 | -3 | -7 | -5 | -6 | -8 | -9 |
8 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
9 |