Runde | TV Tegernsee III | SC Wolfratshausen II | SC Peiting II | SK Germering III | SG Eichenau/Puchheim | SF Windach II | SC Hohenpeißenberg | SC Ammersee II | TuS Fürstenfeldbruck II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -7 | -8 | -5 | -9 | -6 |
2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
3 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |