| Runde | SC Wolfratshausen II | SC Hohenpeißenberg | SF Windach II | Gautinger SC II | TV Tegernsee III | SC Gröbenzell IV | SK Weilheim III | SG Eichenau/Puchheim | SK Germering III | SC Ammersee II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 1 | -7 | -5 | -1 | -9 | -2 | -3 | -10 | -4 | -6 | -8 |
| 2 | -3 | -6 | -1 | -5 | -4 | -2 | -9 | -8 | -7 | -10 |
| 3 | -6 | -4 | -1 | -3 | -2 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 4 | -4 | -7 | -3 | -1 | -5 | -2 | -8 | -6 | -9 | -10 |
| 5 | -1 | -4 | -6 | -3 | -2 | -5 | -7 | -9 | -8 | -10 |
| 6 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 |
