| Runde | SF Windach II | SC Gröbenzell IV | SC Wolfratshausen II | TV Tegernsee III | Gautinger SC II | SK Germering III | SC Hohenpeißenberg | SG Eichenau/Puchheim | SK Weilheim III | SC Ammersee II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 |
