Runde | SC Peiting II | SK Germering III | SC Wolfratshausen II | TV Tegernsee III | SG Eichenau/Puchheim | TuS Fürstenfeldbruck II | SF Windach II | SC Hohenpeißenberg | SC Ammersee II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 |
5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 |
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |