Ergebnisse

    Ergebnisse Zugspitzliga 2023/24
Zugspitzliga 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SK Penzberg**344 3 1 0 1015:9
2. SK Germering**444 3 0 1 914:10
3. SC Wolfratshausen3**54 2 1 1 714:10
4. TuS Fürstenfeldbruck2**4344 2 1 1 713:11
5. SC Peiting**44 2 0 2 612½:11½
 SC Ammersee2**4 2 0 2 612½:11½
7. SK Weilheim II12**4 2 0 2 610:14
8. SF Bad Tölz3**4 1 1 2 411½:12½
9. SK Starnberg II2**54 1 0 3 310:14
10. TUS Holzkirchen221**4 0 0 4 07½:16½


4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
SF Bad Tölz
-
SK Germering
2½:3½
11 Linseisen,Stefan 2114-1 Sprengard,Leo 1880½
23 Gnegel,Boris-Igor 1929-2 Lütkemeyer,Arnd 19161:0
34 Andrä,Ralf 1914-3 Marian,Marc 1958½
45 Vogt,Peter,Dr. 1889-4 Gawlik,Martin 18970:1
57 Lemke,Ralf 1688-6 Schüller,Mark 17970:1
610 Schutzmann,Henry 1642-12 Ederer,Jakob 1730½
Ø 1862.7 Ø 1863
2
SK Starnberg II
-
TuS Fürstenfeldbruck
2:4
15 Pappenheim,Rainer,Dr. 1977-1 Hecht,Hans-Joachim 22350:1
27 Fuchs,Martin,Dr. 1939-3 Kretschel,Klaus 19671:0
38 Stangl,Robert 1813-4 Hashagen,Tim 1920-:+
49 Schmied,Johannes 1900-5 Waller,Stefan 19200:1
511 Strecker,Gerhard,Dr. 1829-6 Riehl,Jörg 18940:1
612 Ohlhof,Johannes 1841-10 Probst,Andreas 18651:0
Ø 1883.2 Ø 1966.8
3
SK Weilheim II
-
SC Ammersee
3½:2½
14 Gavor,Franz 2077-2 Hoy,Ralph 20611:0
211 Brücklmayr,Thomas 1680-4 Hampe,Lars 19320:1
314 Gerlach,Florian 1729-5 Schöner,Christoph,Dr. 19431:0
416 Bayer,Christian 1731-7 Christiansmeier,Sven 18700:1
517 Pils,Markus 1721-8 Stahs,Uwe 18241:0
619 Aydin,Nihat -----10 Bergmann,Marcus 1754½
Ø 1787.6 Ø 1897.3
4
SK Penzberg
-
TUS Holzkirchen
4:2
11 Salvermoser,Bernd 2147-2 Brunner,Helmut 19101:0
23 Pinchuk,Boris 2063-4 Tausch,Bertram 1805½
34 Schumacher,Ralf,Dr. 1988-5 Schelle,Michael 18480:1
46 Gashi,Gazmend 1877-7 Leitner,Leonhard 1669½
57 Jagdhuber,Rudolf,Dr. 1877-8 Ehrler,Günter 16471:0
69 Langer,Peter 1818-10 Kraml,Otto 15821:0
Ø 1961.7 Ø 1743.5
5
SC Wolfratshausen
-
SC Peiting
3½:2½
11 Beck,Felix 1991-2 Schmelz,Markus 1989½
23 Balder,Robert 1949-5 Mahner,Michael 1909½
34 Pohle,Reinhold 1894-6 Schmid,Hermann 1972½
46 Grießbach,Klaus,Dr. 1855-7 Grigorian,Volodia 17551:0
510 Wittstadt,Renato 1836-9 Bleichner,Thomas 1898½
616 Schneider,Peter 1707-10 Riesenbeck,Emanuel 1618½
Ø 1872 Ø 1856.8