Ergebnisse

    Ergebnisse Zugspitzliga 2023/24
Zugspitzliga 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SC Peiting**4½42 2 0 0 68:3
2. SC Wolfratshausen**352 1 1 0 48:4
3. TuS Fürstenfeldbruck**432 1 1 0 47:5
4. SK Penzberg3**3½2 1 1 0 46:5
5. SK Germering**2½42 1 0 1 36:5
 SK Starnberg II1½**52 1 0 1 36:5
7. SC Ammersee23½**2 1 0 1 35:6
8. SF Bad Tölz32½**2 0 1 1 15:6
9. TUS Holzkirchen21**2 0 0 2 03:9
 SK Weilheim II21**2 0 0 2 03:9


2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
1
SF Bad Tölz
-
TuS Fürstenfeldbruck
3:3
11 Linseisen,Stefan 2132-1 Hecht,Hans-Joachim 22300:1
23 Gnegel,Boris-Igor 1924-4 Hashagen,Tim 19610:1
34 Andrä,Ralf 1914-5 Waller,Stefan 19471:0
45 Vogt,Peter,Dr. 1889-6 Riehl,Jörg 18941:0
58 Höflich,Dieter 1679-16 Hirn,Thomas 16580:1
610 Schutzmann,Henry 1631-17 Capek,Dieter 16111:0
Ø 1861.5 Ø 1883.5
2
SK Germering
-
SC Ammersee
2½:3½
12 Lütkemeyer,Arnd 1929-1 Weitzer,Steffen 22400:1
23 Marian,Marc 1958-2 Hoy,Ralph 20610:1
34 Gawlik,Martin 1922-3 Preßler,Paul 19701:0kl
45 Dick,Andreas 1876-4 Hampe,Lars 19321:0
56 Schüller,Mark 1797-5 Schöner,Christoph,Dr. 19430:1
613 Gawlik,Oliver 1603-7 Christiansmeier,Sven 1888½
Ø 1847.5 Ø 2005.7
3
SK Starnberg II
-
TUS Holzkirchen
5:1
14 Wehr,Stephan 1988-2 Brunner,Helmut 1987½
25 Pappenheim,Rainer,Dr. 1977-5 Schelle,Michael 17951:0
36 Absmaier,Friedrich 1930-7 Leitner,Leonhard 16631:0
411 Strecker,Gerhard,Dr. 1840-8 Ehrler,Günter 16281:0
512 Ohlhof,Johannes 1774-9 Niesert,Bernhard 16111:0
613 Bentz,Rüdiger 1620-10 Kraml,Otto 1582½
Ø 1854.8 Ø 1711
4
SK Weilheim II
-
SC Peiting
2:4
110 Sindermann,Peter 1826-1 Wyrwich,Thomas,Dr. 22070:1
211 Brücklmayr,Thomas 1680-2 Schmelz,Markus 19890:1
314 Gerlach,Florian 1708-4 Schmid,Manfred 2063½
415 Obernöder,Thomas 1787-5 Mahner,Michael 19091:0
516 Bayer,Christian 1731-6 Schmid,Hermann 19720:1
618 Pils,Martina 1401-7 Grigorian,Volodia 1753½
Ø 1688.8 Ø 1982.2
5
SK Penzberg
-
SC Wolfratshausen
3:3
11 Salvermoser,Bernd 2147-4 Pohle,Reinhold 19050:1
22 Jocher,Georg 2070-6 Grießbach,Klaus,Dr. 1836½
33 Pinchuk,Boris 2063-10 Wittstadt,Renato 18361:0
46 Gashi,Gazmend 1877-11 Fehlhaber,Marc 18181:0
57 Jagdhuber,Rudi,Dr. 1877-12 Humburg,Christoph 18170:1
611 Wallner,Karl-Heinz 1726-17 Balder,Stephan 1756½
Ø 1960 Ø 1828