60. Jahresblitzmeisterschaft 2025 - Gesamtwertung
Die Jahresblitzmeisterschaft 2025 besteht aus vier Turnieren am 10.01., 07.02., 19.09. und 12.12.,
jeweils ab 19:30 Uhr im Klinkum.
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
(jeweils zur Hälfte nach der Platzierung und nach Punkten, gerundet)
| 1. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 20 | 20 | 40 | ||
| 2. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2 | 15 | 20 | 37 | |
| 3. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 4 | 6 | 15 | 25 | |
| 4. | Ohlhof,Johannes | SK Starnberg | 7 | 10 | 17 | ||
| 5. | Epple,Ulrich,Dr. | SK Starnberg | 15 | 15 | |||
| 6. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 10 | 10 | |||
| Schmied,Johannes | SK Starnberg | 10 | 10 | ||||
| 8. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 4 | 5 | 9 | ||
| 9. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 1 | 7 | 8 | ||
| 10. | Wander,Bernhard | SC Kaufungen | 7 | 7 | |||
| Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1 | 6 | 7 | |||
| 12. | Böhm,Korbinian | Sportfr.Windach | 5 | 5 | |||
| Boos,Michael | Sportfr.Windach | 5 | 5 | ||||
| von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 5 | 5 | ||||
| 15. | Wehr,Stephan | SK Starnberg | 4 | 4 | |||
| Jansenberger,Peter | SK Starnberg | 1 | 3 | 4 | |||
| 17. | Bourquin,Friedrich | SK Starnberg | 1 | 2 | 3 | ||
| 18. | Gschwendtner,Klaus | SK Starnberg | 1 | 1 | |||
| Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1 | 1 |
