Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SC Straubing
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 STA | 2 RÖH | 3 FRE | 4 MIN | 5 ILM | 6 GRÄ | 7 ERG | 8 BRU | 9 GRÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swierzy,David | 2006 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 1.0 | |||||
| 2 | Huwa,Walter | 2002 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||
| 3 | Ströher,Wolfgang | 1986 | 0 | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 2.3 | ||||||
| 4 | Scherf,Robert,Dr. | 1906 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/5 | 30% | 3.0 | |||||
| 5 | Kerzdörfer,Harry,Dr. | 2030 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 4.0 | |||||
| 6 | Von Maffei,Christian | 1908 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 5.0 | |||||
| 7 | Reich,Christian | 1791 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1/5 | 20% | 6.0 | |||||
| 8 | Haake,Luca Emilio | 1688 | ½ | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 7.0 | ||||||
| 10 | Pissinger,Martin | 1845 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 11 | Jurasic,Marinko,Dr. | 1842 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Leibl,Ludwig | 1818 | 1 | 1½/2 | 75% | 7.5 | ||||||||
| 17 | Rajendrakumar,Revanth | 1683 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 20 | Friedl,Lukas | 1590 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3½ | 2 | 4 | 3 | 3½ | |||||||||
| Brettpunkte | 3½ | 5½ | 9½ | 12½ | 16 | 16/40 | 40% | |||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/10 | 10% | |||||||
| Platzierung | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||


