Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SK Germering U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 WUL | 2 WEI | 3 WOG | 4 AFB2 | 5 AFB | 6 STA | 7 BTÖ | 8 | 9 PEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gawlik,Oliver | 1768 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 1.0 | |||||
| 2 | Winkler,David | 1556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 1.4 | ||||
| 3 | Hofmeier,Viktoria | 1384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100% | 2.3 | |||
| 4 | Pamula,Eric Philip | 1092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 3.0 | ||||
| 5 | Amin,Yan | 1293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 3.5 | |||||
| 6 | Conradty,Luis | 1161 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 4.0 | ||||||
| 9 | Alig,Philip | 1038 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23½ | 27½ | 27½ | 31½ | 27½/28 | 98.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24/24 | 100% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||


