Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SC Starnberg
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 TRO | 2 BAY | 3 DOR | 4 VOG | 5 GRÄ | 6 TEG2 | 7 LNH | 8 PAR2 | 9 ILM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer,Matthias | 2216 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½/8 | 43.8% | 1.0 | |
| 2 | Terzic,Safet | 2201 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1% | 2.0 | ||
| 3 | Lochte,Thomas | 2088 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½/8 | 43.8% | 2.9 | |
| 4 | Tuchenhagen,Axel | 2092 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 2½/5 | 50% | 4.0 | |||
| 5 | Mayr,Florian | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 4.6 | ||
| 6 | Absmaier,Friedrich | 2078 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4/8 | 50% | 5.5 | |
| 7 | Gschwendtner,Klaus | 2011 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5½/8 | 68.8% | 6.5 | |
| 8 | Wehr,Stephan | 2021 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 7.5 | |
| 10 | von Saldern,Rüdiger | 1802 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 11 | Schmied,Johannes | 1909 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 4½ | 3 | 4 | 4½ | 5 | 8 | 6 | 4 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 7½ | 11½ | 16 | 21 | 29 | 35 | 39 | 41½ | 33½/63 | 53.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||

