
Starnberger Jahrhundertschach 2025, Gesamtwertung
| Rang | Name | Verein | Rating | Schnellschach | Blitzschach | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM Costa,Leonardo | Hamburger SK von 1830 eV | 2562 | 1. | 3. | 4 |
| 2. | IM Kölle,Tobias | TSV Schönaich | 2485 | 3. | 1. | 4 |
| 3. | GM Kjartansson,Gudmundur | MSA Zugzwang 82 | 2426 | 4. | 4. | 8 |
| 4. | Litzka,Richard | FC Bayern München | 2295 | 8. | 2. | 10 |
| 5. | Stöttner,Moritz | SC Garching 1980 | 2241 | 5. | 6. | 11 |
| 6. | Kessler,Jan | SC Unterhaching | 2150 | 6. | 13. | 19 |
| 7. | Manucharyan,Andriy | FC Bayern München | 2179 | 10. | 9. | 19 |
| 8. | Hinterreiter,Markus | TSV Trostberg | 2258 | 9. | 11. | 20 |
| 9. | Krasnikov,Namik | Schachfreunde München | 2226 | 14. | 10. | 24 |
| 10. | Kern,Johannes,Dr. | TSV Trostberg | 2196 | 13. | 17. | 30 |
| 11. | FM Schuster,Karsten | SC Gröbenzell | 2289 | 15. | 15. | 30 |
| 12. | FM Kalinichenko,Yury | FIDE | 2250 | 12. | 19. | 31 |
| 13. | IM Fedorovsky,Michael | FC Bayern München | 2419 | 24. | 12. | 36 |
| 14. | Neiß,Josef Martin | SK Mering | 2027 | 17. | 22. | 39 |
| 15. | Höpfl,Dominik | SK Marktoberdorf | 2074 | 19. | 21. | 40 |
| 16. | Stocker,Rupert | SC Gröbenzell | 1981 | 16. | 34. | 50 |
| 17. | FM Salvermoser,Bernd | Innsbruck-Völs | 2124 | 20. | 31. | 51 |
| 18. | Fellner,Leon | Deutschland | 1761 | 28. | 23. | 51 |
| 19. | WCM Finke,Kelsie Josefine | SF Pfullingen | 1975 | 33. | 27. | 60 |
| 20. | Wieser,Vincent | 1768 | 23. | 38. | 61 | |
| 21. | Lawrenz,Denny | FC Bayern München | 2020 | 32. | 30. | 62 |
| 22. | Epple,Ulrich,Dr. | SK Starnberg | 2038 | 29. | 36. | 65 |
| 23. | Pokrupa,Marek | ASV Burglengenfeld SAbt | 2116 | 21. | 46. | 67 |
| 24. | Fließbach,Torsten | SK Starnberg | 1964 | 34. | 35. | 69 |
| 25. | Schumacher,Ralf,Dr. | SK Penzberg | 1956 | 44. | 25. | 69 |
| 26. | Lochte,Thomas | SK Weilheim | 1971 | 38. | 32. | 70 |
| 27. | Dick,Andreas | SK Germering | 1963 | 48. | 26. | 74 |
| 28. | ACM Gupta,Saksham | Schachfreunde München | 1568 | 36. | 45. | 81 |
| 29. | GM Krivoborodov,Egor | SV Deggendorf | 2522 | 2. | (83.) | 85 |
| 30. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 2031 | 53. | 33. | 86 |
| 31. | Natter,Markus | SV Jedesheim 1921 | 1990 | 35. | 52. | 87 |
| 32. | Dengler,Johannes | FC Bayern München | ---- | 47. | 41. | 88 |
| 33. | Schmied,Johannes | SK Starnberg | 1881 | 52. | 37. | 89 |
| 34. | FM Kocharin,Timur | OSG Baden-Baden | 2332 | 7. | (83.) | 90 |
| 35. | FM Lohvinov,Petro | SK München Südost | 2220 | 11. | (83.) | 94 |
| 36. | Röpert,Andreas | Deutschland | ---- | 51. | 43. | 94 |
| 37. | Schuller,Elias | VfB Friedrichshofen | 1728 | 54. | 40. | 94 |
| 38. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1854 | 39. | 61. | 100 |
| 39. | Budjav,Enkhjargal | SG Vogtareuth-Prutting | 1949 | 18. | (83.) | 101 |
| 40. | Gschwendtner,Stanislav | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1928 | 41. | 62. | 103 |
| 41. | Erhard,Jakob | SK Rattenberg | 2000 | 22. | (83.) | 105 |
| 42. | FM Bocksberger,Stefan | SC Wolfratshausen | 2263 | 25. | (83.) | 108 |
| 43. | Kindtner,Ulrich | 2160 | 26. | (83.) | 109 | |
| 44. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1908 | 27. | (83.) | 110 |
| 45. | Nittel,Christian | VfB Friedrichshofen | 1865 | 46. | 64. | 110 |
| 46. | Warne,Raphael | SK Germering | 1500 | 45. | 66. | 111 |
| 47. | CM Heron,Andrew | SV Jedesheim 1921 | 2114 | 30. | (83.) | 113 |
| 48. | Wolfmaier,Johannes jun | TSV Trostberg | 1690 | 66. | 47. | 113 |
| 49. | Litzka,Matthias,Dr. | SK Starnberg | 2020 | 31. | (83.) | 114 |
| 50. | Globokar,Anton | SC Wolfratshausen | ---- | 60. | 56. | 116 |
| 51. | Schmidt,Thomas | SK Penzberg | 1761 | 61. | 55. | 116 |
| 52. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg von 1881 | 1787 | 67. | 49. | 116 |
| 53. | Grimm,Pascal | SV Postbauer | 2053 | 37. | (83.) | 120 |
| 54. | IM Raykhman,Alexander | MSA Zugzwang 82 | 2290 | (117.) | 5. | 122 |
| 55. | Hardt,Bernd | SK Niederbrechen 1948 | 1916 | 40. | (83.) | 123 |
| 56. | Gauchel,Verena | FC Bayern München | 1594 | 65. | 59. | 124 |
| 57. | IM Reich,Thomas | FC Bayern München | 2247 | (117.) | 7. | 124 |
| 58. | Klapper,Jürgen | SK Gräfelfing | 1756 | 42. | (83.) | 125 |
| 59. | Dornreiter,Michael | SC Garching 1980 | 1736 | 49. | 76. | 125 |
| 60. | Trapp,Maximilian | SK Freising | 2149 | (117.) | 8. | 125 |
| 61. | Kreilinger,Erich | FC Ergolding 1932 | 1795 | 43. | (83.) | 126 |
| 62. | Pacaro,Kayra | Schachfreunde München | 1503 | 75. | 51. | 126 |
| 63. | Wilschinsky,Maik | SK Weilheim | 1578 | 64. | 63. | 127 |
| 64. | Rothmund,Fritz | SF Mengen | 1617 | 72. | 58. | 130 |
| 65. | CM Wyrwich,Thomas,Dr. | SC Peiting | 2186 | (117.) | 14. | 131 |
| 66. | Quabach,Jürgen | Deutschland | 1891 | 50. | (83.) | 133 |
| 67. | Sibisan,Catalin | Schach-Union München | 2048 | (117.) | 16. | 133 |
| 68. | Sindermann,Peter | SK Weilheim | 1788 | 69. | 65. | 134 |
| 69. | Kindler,Werner | VfB Friedrichshofen | 1765 | 84. | 50. | 134 |
| 70. | Kajic,Ivan | FC Bayern München | 1884 | (117.) | 18. | 135 |
| 71. | Daoud,Haval | SK Tarrasch 1945 München | 1509 | 80. | 57. | 137 |
| 72. | Pinchuk,Boris | SK Penzberg | 2107 | (117.) | 20. | 137 |
| 73. | Trapp,Robert | SK Freising | 1857 | 55. | (83.) | 138 |
| 74. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 1984 | 56. | (83.) | 139 |
| 75. | Zametzer,Philipp | SK Gräfelfing | 1791 | 57. | (83.) | 140 |
| 76. | Vitkovski,Dennis | SK Gräfelfing | 1680 | 58. | (83.) | 141 |
| 77. | Kröll,Johannes | SK Marktoberdorf | 2071 | (117.) | 24. | 141 |
| 78. | Eis,Cedric | Rosenheimer SV | 1727 | 59. | (83.) | 142 |
| 79. | Ilsemann,Leonardo | SK Germering | 1337 | 62. | (83.) | 145 |
| 80. | Steinfurt,Stephan | Deutschland | ---- | (117.) | 28. | 145 |
| 81. | Borysenko,Sviatoslav | SC Hohenpeißenberg | 1465 | 63. | (83.) | 146 |
| 82. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg von 1881 | 1533 | 74. | 72. | 146 |
| 83. | WFM Stangl,Anita,Dr. | SK Starnberg | 1984 | (117.) | 29. | 146 |
| 84. | Lulic,Alija | TSV Gilching-Argelsried | 1369 | 104. | 44. | 148 |
| 85. | Schulze,Michael | Deutschland | ---- | 68. | (83.) | 151 |
| 86. | Würzinger,Leander | Sportfr.Windach | 1787 | 70. | (83.) | 153 |
| 87. | Bayer,Christian | SK Weilheim | 1735 | 71. | (83.) | 154 |
| 88. | Bartsch,Winfried | Münchener SC 1836 | 1712 | 73. | (83.) | 156 |
| 89. | Jauch,Bernd | SV Balingen | 1815 | (117.) | 39. | 156 |
| 90. | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering | 1434 | 76. | (83.) | 159 |
| Roscher,Simon | SK Germering | 1407 | 76. | (83.) | 159 | |
| Lohvinov,Yaroslav | Ukraine | ---- | 76. | (83.) | 159 | |
| 93. | Sisman,Gökhan | FC Bayern München | 1864 | (117.) | 42. | 159 |
| 94. | Clemens,Kian-Elias | Deutschland | ---- | 88. | 73. | 161 |
| 95. | Schönhofer,Max | ---- | 79. | (83.) | 162 | |
| 96. | Lola,Georgia-Maria | MSA Zugzwang 82 | 1456 | 109. | 53. | 162 |
| 97. | Shub-Oseledchik,Joseph | SC Hohenpeißenberg | 1438 | 81. | (83.) | 164 |
| 98. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1208 | 82. | (83.) | 165 |
| 99. | Gauchel,Lorenz | FC Bayern München | 1979 | (117.) | 48. | 165 |
| 100. | Strecker,Gerhard,Dr. | SK Starnberg | 1810 | 83. | (83.) | 166 |
| 101. | Eliseev,Juri | FC Bayern München | 1202 | 92. | 74. | 166 |
| 102. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1570 | 97. | 70. | 167 |
| 103. | Wagner,Helmut | Deutschland | ---- | 85. | (83.) | 168 |
| 104. | Prassas,David | SC Wolfratshausen | 1289 | 86. | (83.) | 169 |
| 105. | Ebner,Christian | Deutschland | ---- | 87. | (83.) | 170 |
| 106. | Schmatz,Monika | Deutschland | 1316 | 94. | 77. | 171 |
| 107. | Nerlich,Eugen | Turm Untermühlhausen | 1833 | (117.) | 54. | 171 |
| 108. | Funk,Raphael | SV Ilmmünster | 1576 | 89. | (83.) | 172 |
| 109. | Vignesh,Sara | SK Germering | 1437 | 90. | (83.) | 173 |
| 110. | Reicherzer,Xaver | Deutschland | ---- | 91. | (83.) | 174 |
| 111. | Merle,Atreyu Lukas | TV Tegernsee | 1451 | 93. | (83.) | 176 |
| 112. | Hering,Robert | SC Haar 1931 | 1350 | (117.) | 60. | 177 |
| 113. | Inocan,Alexandru | Deutschland | ---- | 95. | (83.) | 178 |
| 114. | Breintner,Maximilian | SF Dachau 1932 | 1060 | 98. | 80. | 178 |
| 115. | Moriasy,Julian | SK Starnberg | 1218 | 99. | 79. | 178 |
| 116. | Kleinschrod,Jakob | SV Höhenkirchen | 1418 | 96. | (83.) | 179 |
| 117. | Schulte,Kai | Deutschland | ---- | 100. | 82. | 182 |
| 118. | Engl,Jakob | Deutschland | ---- | 101. | (83.) | 184 |
| 119. | Hauke,Carsten | FC Bayern München | 1594 | (117.) | 67. | 184 |
| 120. | Iscan,Ilker | Deutschland | ---- | 102. | (83.) | 185 |
| 121. | Becker,Ulrich | Deutschland | ---- | (117.) | 68. | 185 |
| 122. | Mihajlovic,Miljenko | Kroatien | ---- | 103. | (83.) | 186 |
| 123. | Olfert,Leon | SK Klosterlechfeld | 1350 | (117.) | 69. | 186 |
| 124. | Mihajlovic,Matej | ---- | 112. | 75. | 187 | |
| 125. | Shub-Oseledchik,Jakob | SC Hohenpeißenberg | 1476 | 105. | (83.) | 188 |
| 126. | Durmaz,Egemen Baris | FC Bayern München | 1712 | (117.) | 71. | 188 |
| 127. | Merle,Alexander,Dr. | TV Tegernsee | 1583 | 106. | (83.) | 189 |
| 128. | Krupke,André | SK Starnberg | 1385 | 107. | (83.) | 190 |
| 129. | Alrawe,Humam | Deutschland | ---- | 108. | (83.) | 191 |
| 130. | Berger,Philipp | Deutschland | ---- | 110. | (83.) | 193 |
| 131. | Brandt,Jens-Gunnar | Deutschland | 1672 | 111. | (83.) | 194 |
| 132. | Herrmann,Fabian | ---- | 114. | 81. | 195 | |
| 133. | Bucher,Rohan | SK Starnberg | 864 | (117.) | 78. | 195 |
| 134. | Grunert,Dominik | SK Weilheim | 1072 | 113. | (83.) | 196 |
| 135. | Wolfmaier,Johannes | TSV Trostberg | 1154 | 115. | (83.) | 198 |
| 136. | Shub,Leonid | SC Hohenpeißenberg | 1364 | 116. | (83.) | 199 |
| Rang | Name | Verein | Rating | Schnellschach | Blitzschach | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neiß,Josef Martin | SK Mering | 2027 | 17. | 22. | 39 |
| 2. | Höpfl,Dominik | SK Marktoberdorf | 2074 | 19. | 21. | 40 |
| 3. | Stocker,Rupert | SC Gröbenzell | 1981 | 16. | 34. | 50 |
| 4. | WCM Finke,Kelsie Josefine | SF Pfullingen | 1975 | 33. | 27. | 60 |
| 5. | Lawrenz,Denny | FC Bayern München | 2020 | 32. | 30. | 62 |
| 6. | Epple,Ulrich,Dr. | SK Starnberg | 2038 | 29. | 36. | 65 |
| 7. | Fließbach,Torsten | SK Starnberg | 1964 | 34. | 35. | 69 |
| 8. | Schumacher,Ralf,Dr. | SK Penzberg | 1956 | 44. | 25. | 69 |
| 9. | Lochte,Thomas | SK Weilheim | 1971 | 38. | 32. | 70 |
| 10. | Dick,Andreas | SK Germering | 1963 | 48. | 26. | 74 |
| 11. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 2031 | 53. | 33. | 86 |
| 12. | Natter,Markus | SV Jedesheim 1921 | 1990 | 35. | 52. | 87 |
| 13. | Budjav,Enkhjargal | SG Vogtareuth-Prutting | 1949 | 18. | (83.) | 101 |
| 14. | Gschwendtner,Stanislav | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1928 | 41. | 62. | 103 |
| 15. | Erhard,Jakob | SK Rattenberg | 2000 | 22. | (83.) | 105 |
| 16. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1908 | 27. | (83.) | 110 |
| 17. | Litzka,Matthias,Dr. | SK Starnberg | 2020 | 31. | (83.) | 114 |
| 18. | Grimm,Pascal | SV Postbauer | 2053 | 37. | (83.) | 120 |
| 19. | Hardt,Bernd | SK Niederbrechen 1948 | 1916 | 40. | (83.) | 123 |
| 20. | Sibisan,Catalin | Schach-Union München | 2048 | (117.) | 16. | 133 |
| 21. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 1984 | 56. | (83.) | 139 |
| 22. | Kröll,Johannes | SK Marktoberdorf | 2071 | (117.) | 24. | 141 |
| 23. | WFM Stangl,Anita,Dr. | SK Starnberg | 1984 | (117.) | 29. | 146 |
| 24. | Gauchel,Lorenz | FC Bayern München | 1979 | (117.) | 48. | 165 |
| Rang | Name | Verein | Rating | Schnellschach | Blitzschach | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fellner,Leon | Deutschland | 1761 | 28. | 23. | 51 |
| 2. | Wieser,Vincent | 1768 | 23. | 38. | 61 | |
| 3. | Schmied,Johannes | SK Starnberg | 1881 | 52. | 37. | 89 |
| 4. | Schuller,Elias | VfB Friedrichshofen | 1728 | 54. | 40. | 94 |
| 5. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1854 | 39. | 61. | 100 |
| 6. | Nittel,Christian | VfB Friedrichshofen | 1865 | 46. | 64. | 110 |
| 7. | Schmidt,Thomas | SK Penzberg | 1761 | 61. | 55. | 116 |
| 8. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg von 1881 | 1787 | 67. | 49. | 116 |
| 9. | Klapper,Jürgen | SK Gräfelfing | 1756 | 42. | (83.) | 125 |
| 10. | Dornreiter,Michael | SC Garching 1980 | 1736 | 49. | 76. | 125 |
| 11. | Kreilinger,Erich | FC Ergolding 1932 | 1795 | 43. | (83.) | 126 |
| 12. | Quabach,Jürgen | Deutschland | 1891 | 50. | (83.) | 133 |
| 13. | Sindermann,Peter | SK Weilheim | 1788 | 69. | 65. | 134 |
| 14. | Kindler,Werner | VfB Friedrichshofen | 1765 | 84. | 50. | 134 |
| 15. | Kajic,Ivan | FC Bayern München | 1884 | (117.) | 18. | 135 |
| 16. | Trapp,Robert | SK Freising | 1857 | 55. | (83.) | 138 |
| 17. | Zametzer,Philipp | SK Gräfelfing | 1791 | 57. | (83.) | 140 |
| 18. | Eis,Cedric | Rosenheimer SV | 1727 | 59. | (83.) | 142 |
| 19. | Würzinger,Leander | Sportfr.Windach | 1787 | 70. | (83.) | 153 |
| 20. | Bayer,Christian | SK Weilheim | 1735 | 71. | (83.) | 154 |
| 21. | Bartsch,Winfried | Münchener SC 1836 | 1712 | 73. | (83.) | 156 |
| 22. | Jauch,Bernd | SV Balingen | 1815 | (117.) | 39. | 156 |
| 23. | Sisman,Gökhan | FC Bayern München | 1864 | (117.) | 42. | 159 |
| 24. | Strecker,Gerhard,Dr. | SK Starnberg | 1810 | 83. | (83.) | 166 |
| 25. | Nerlich,Eugen | Turm Untermühlhausen | 1833 | (117.) | 54. | 171 |
| 26. | Durmaz,Egemen Baris | FC Bayern München | 1712 | (117.) | 71. | 188 |
| Rang | Name | Verein | Rating | Schnellschach | Blitzschach | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACM Gupta,Saksham | Schachfreunde München | 1568 | 36. | 45. | 81 |
| 2. | Warne,Raphael | SK Germering | 1500 | 45. | 66. | 111 |
| 3. | Wolfmaier,Johannes jun | TSV Trostberg | 1690 | 66. | 47. | 113 |
| 4. | Gauchel,Verena | FC Bayern München | 1594 | 65. | 59. | 124 |
| 5. | Pacaro,Kayra | Schachfreunde München | 1503 | 75. | 51. | 126 |
| 6. | Wilschinsky,Maik | SK Weilheim | 1578 | 64. | 63. | 127 |
| 7. | Rothmund,Fritz | SF Mengen | 1617 | 72. | 58. | 130 |
| 8. | Daoud,Haval | SK Tarrasch 1945 München | 1509 | 80. | 57. | 137 |
| 9. | Vitkovski,Dennis | SK Gräfelfing | 1680 | 58. | (83.) | 141 |
| 10. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg von 1881 | 1533 | 74. | 72. | 146 |
| 11. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1570 | 97. | 70. | 167 |
| 12. | Funk,Raphael | SV Ilmmünster | 1576 | 89. | (83.) | 172 |
| 13. | Hauke,Carsten | FC Bayern München | 1594 | (117.) | 67. | 184 |
| 14. | Merle,Alexander,Dr. | TV Tegernsee | 1583 | 106. | (83.) | 189 |
| 15. | Brandt,Jens-Gunnar | Deutschland | 1672 | 111. | (83.) | 194 |
| Rang | Name | Verein | Rating | Schnellschach | Blitzschach | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilsemann,Leonardo | SK Germering | 1337 | 62. | (83.) | 145 |
| 2. | Borysenko,Sviatoslav | SC Hohenpeißenberg | 1465 | 63. | (83.) | 146 |
| 3. | Lulic,Alija | TSV Gilching-Argelsried | 1369 | 104. | 44. | 148 |
| 4. | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering | 1434 | 76. | (83.) | 159 |
| 5. | Roscher,Simon | SK Germering | 1407 | 76. | (83.) | 159 |
| 6. | Lola,Georgia-Maria | MSA Zugzwang 82 | 1456 | 109. | 53. | 162 |
| 7. | Shub-Oseledchik,Joseph | SC Hohenpeißenberg | 1438 | 81. | (83.) | 164 |
| 8. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1208 | 82. | (83.) | 165 |
| 9. | Eliseev,Juri | FC Bayern München | 1202 | 92. | 74. | 166 |
| 10. | Prassas,David | SC Wolfratshausen | 1289 | 86. | (83.) | 169 |
| 11. | Schmatz,Monika | Deutschland | 1316 | 94. | 77. | 171 |
| 12. | Vignesh,Sara | SK Germering | 1437 | 90. | (83.) | 173 |
| 13. | Merle,Atreyu Lukas | TV Tegernsee | 1451 | 93. | (83.) | 176 |
| 14. | Hering,Robert | SC Haar 1931 | 1350 | (117.) | 60. | 177 |
| 15. | Breintner,Maximilian | SF Dachau 1932 | 1060 | 98. | 80. | 178 |
| 16. | Moriasy,Julian | SK Starnberg | 1218 | 99. | 79. | 178 |
| 17. | Kleinschrod,Jakob | SV Höhenkirchen | 1418 | 96. | (83.) | 179 |
| 18. | Olfert,Leon | SK Klosterlechfeld | 1350 | (117.) | 69. | 186 |
| 19. | Shub-Oseledchik,Jakob | SC Hohenpeißenberg | 1476 | 105. | (83.) | 188 |
| 20. | Krupke,André | SK Starnberg | 1385 | 107. | (83.) | 190 |
| 21. | Bucher,Rohan | SK Starnberg | 864 | (117.) | 78. | 195 |
| 22. | Grunert,Dominik | SK Weilheim | 1072 | 113. | (83.) | 196 |
| 23. | Wolfmaier,Johannes | TSV Trostberg | 1154 | 115. | (83.) | 198 |
| 24. | Shub,Leonid | SC Hohenpeißenberg | 1364 | 116. | (83.) | 199 |
| Rang | Name | Verein | Rating | Schnellschach | Blitzschach | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WCM Finke,Kelsie Josefine | SF Pfullingen | 1975 | 33. | 27. | 60 |
| 2. | Gauchel,Verena | FC Bayern München | 1594 | 65. | 59. | 124 |
| 3. | WFM Stangl,Anita,Dr. | SK Starnberg | 1984 | (117.) | 29. | 146 |
| 4. | Lola,Georgia-Maria | MSA Zugzwang 82 | 1456 | 109. | 53. | 162 |
| 5. | Schmatz,Monika | Deutschland | 1316 | 94. | 77. | 171 |
| 6. | Vignesh,Sara | SK Germering | 1437 | 90. | (83.) | 173 |
| Rang | Name | Verein | Rating | Schnellschach | Blitzschach | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM Costa,Leonardo | Hamburger SK von 1830 eV | 2562 | 1. | 3. | 4 |
| 2. | FM Kocharin,Timur | OSG Baden-Baden | 2332 | 7. | (83.) | 90 |
| 3. | CM Heron,Andrew | SV Jedesheim 1921 | 2114 | 30. | (83.) | 113 |
| 4. | Borysenko,Sviatoslav | SC Hohenpeißenberg | 1465 | 63. | (83.) | 146 |
| 5. | Clemens,Kian-Elias | Deutschland | ---- | 88. | 73. | 161 |
| 6. | Schulte,Kai | Deutschland | ---- | 100. | 82. | 182 |
| 7. | Olfert,Leon | SK Klosterlechfeld | 1350 | (117.) | 69. | 186 |
| Rang | Name | Verein | Rating | Schnellschach | Blitzschach | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfmaier,Johannes jun | TSV Trostberg | 1690 | 66. | 47. | 113 |
| 2. | Pacaro,Kayra | Schachfreunde München | 1503 | 75. | 51. | 126 |
| 3. | Würzinger,Leander | Sportfr.Windach | 1787 | 70. | (83.) | 153 |
| 4. | Schönhofer,Max | ---- | 79. | (83.) | 162 | |
| 5. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1208 | 82. | (83.) | 165 |
| 6. | Prassas,David | SC Wolfratshausen | 1289 | 86. | (83.) | 169 |
| 7. | Funk,Raphael | SV Ilmmünster | 1576 | 89. | (83.) | 172 |
| Rang | Name | Verein | Rating | Schnellschach | Blitzschach | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACM Gupta,Saksham | Schachfreunde München | 1568 | 36. | 45. | 81 |
| 2. | Mihajlovic,Matej | ---- | 112. | 75. | 187 | |
| 3. | Bucher,Rohan | SK Starnberg | 864 | (117.) | 78. | 195 |
| Rang | Name | Verein | Rating | Schnellschach | Blitzschach | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilsemann,Leonardo | SK Germering | 1337 | 62. | (83.) | 145 |
| 2. | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering | 1434 | 76. | (83.) | 159 |
| Roscher,Simon | SK Germering | 1407 | 76. | (83.) | 159 | |
| 4. | Lola,Georgia-Maria | MSA Zugzwang 82 | 1456 | 109. | 53. | 162 |
| 5. | Vignesh,Sara | SK Germering | 1437 | 90. | (83.) | 173 |
| 6. | Merle,Atreyu Lukas | TV Tegernsee | 1451 | 93. | (83.) | 176 |
| 7. | Breintner,Maximilian | SF Dachau 1932 | 1060 | 98. | 80. | 178 |
| 8. | Kleinschrod,Jakob | SV Höhenkirchen | 1418 | 96. | (83.) | 179 |
| 9. | Grunert,Dominik | SK Weilheim | 1072 | 113. | (83.) | 196 |
