
Starnberger Jahrhundertschach 2025, Gesamtwertung
Schnellschach Open am 24.05.2025 Ergebnisse Turnierverlauf
Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Costa,Leonardo | Hamburger SK von 1830 eV | 2562 | 49w1 | 16s1 | 10w1 | 9s½ | 7w1 | 12s1 | 3w1 | 2s½ | 4w1 | 8 | 53.00 | 47.75 |
2. | GM Krivoborodov,Egor | SV Deggendorf | 2522 | 71s1 | 56w1 | 26s1 | 14w1 | 12s½ | 3w½ | 7s1 | 1w½ | 8s1 | 7½ | 50.00 | 40.50 |
3. | IM Kölle,Tobias | TSV Schönaich | 2485 | 54w1 | 38s1 | 6w1 | 11s1 | 4w1 | 2s½ | 1s0 | 12w1 | 7s½ | 7 | 53.50 | 43.00 |
4. | GM Kjartansson,Gudmundur | MSA Zugzwang 82 | 2426 | 59s1 | 33w1 | 21s1 | 13w1 | 3s0 | 5w1 | 15s1 | 25w1 | 1s0 | 7 | 51.00 | 40.50 |
5. | Stöttner,Moritz | SC Garching 1980 | 2241 | 64s1 | 27w1 | 31s½ | 28w1 | 9w1 | 4s0 | 6w½ | 37s1 | 13s1 | 7 | 48.00 | 39.25 |
6. | Kessler,Jan | SC Unterhaching | 2150 | 75s1 | 83w1 | 3s0 | 70w1 | 39s1 | 8w½ | 5s½ | 15w1 | 14s1 | 7 | 45.50 | 35.25 |
7. | FM Kocharin,Timur | OSG Baden-Baden | 2332 | 66s1 | 34w1 | 30s1 | 37w1 | 1s0 | 13w1 | 2w0 | 26s1 | 3w½ | 6½ | 50.00 | 35.00 |
8. | Litzka,Richard | FC Bayern München | 2295 | 58w1 | 18s0 | 51w1 | 40s1 | 17w1 | 6s½ | 10w1 | 9s1 | 2w0 | 6½ | 49.00 | 36.50 |
9. | Hinterreiter,Markus | TSV Trostberg | 2258 | 65s1 | 41w1 | 53s1 | 1w½ | 5s0 | 31w1 | 20s1 | 8w0 | 30s1 | 6½ | 48.00 | 34.50 |
10. | Manucharyan,Andriy | FC Bayern München | 2179 | 74s1 | 55w1 | 1s0 | 52w1 | 22s1 | 37w1 | 8s0 | 24w½ | 25s1 | 6½ | 45.50 | 32.25 |
11. | FM Lohvinov,Petro | SK München Südost | 2220 | 97s1 | 52w1 | 22s1 | 3w0 | 53s1 | 30w½ | 25s0 | 27w1 | 24s1 | 6½ | 44.00 | 31.75 |
12. | FM Kalinichenko,Yury | FIDE | 2250 | 106w1 | 39s1 | 17w1 | 29s1 | 2w½ | 1w0 | 30s1 | 3s0 | 19w½ | 6 | 50.50 | 31.25 |
13. | Kern,Johannes,Dr. | TSV Trostberg | 2196 | 36w1 | 69s1 | 40w1 | 4s0 | 18w1 | 7s0 | 38w1 | 23s1 | 5w0 | 6 | 48.00 | 32.00 |
14. | Krasnikov,Namik | Schachfreunde München | 2226 | 89w1 | 43s1 | 18w1 | 2s0 | 38w0 | 34w1 | 44s1 | 32s1 | 6w0 | 6 | 46.00 | 30.00 |
15. | FM Schuster,Karsten | SC Gröbenzell | 2289 | 111s1 | 44w1 | 37s0 | 27w1 | 19w1 | 38s1 | 4w0 | 6s0 | 48w1 | 6 | 45.50 | 28.50 |
16. | Stocker,Rupert | SC Gröbenzell | 1981 | 94s1 | 1w0 | 65s1 | 23w1 | 25s½ | 26w½ | 24s0 | 39w1 | 43w1 | 6 | 44.00 | 28.00 |
17. | Neiß,Josef Martin | SK Mering | 2027 | 76s1 | 42w1 | 12s0 | 24w1 | 8s0 | 70w1 | 27s0 | 31w1 | 41s1 | 6 | 43.00 | 29.00 |
18. | Budjav,Enkhjargal | SG Vogtareuth-Prutting | 1949 | 98s1 | 8w1 | 14s0 | 47w1 | 13s0 | 42w0 | 65w1 | 49s1 | 37w1 | 6 | 42.50 | 28.50 |
19. | Höpfl,Dominik | SK Marktoberdorf | 2074 | 109s1 | 70w1 | 24s½ | 31w1 | 15s0 | 25w0 | 42s1 | 53w1 | 12s½ | 6 | 42.00 | 28.25 |
20. | FM Salvermoser,Bernd | Innsbruck-Völs | 2124 | 45w0 | 96s1 | 59w½ | 61s1 | 46w1 | 51s1 | 9w0 | 29s1 | 26w½ | 6 | 41.00 | 27.50 |
21. | Pokrupa,Marek | ASV Burglengenfeld SAbt | 2116 | 105s1 | 57w1 | 4w0 | 39s0 | 54w0 | 58s1 | 72w1 | 46s1 | 38w1 | 6 | 39.50 | 25.50 |
22. | Erhard,Jakob | SK Rattenberg | 2000 | 107w1 | 95s1 | 11w0 | 69s1 | 10w0 | 43s1 | 23w0 | 67s1 | 40w1 | 6 | 39.50 | 23.00 |
23. | Wieser,Vincent | SK Penzberg | 1768 | 51w0 | 107s1 | 108w1 | 16s0 | 93w1 | 35s1 | 22s1 | 13w0 | 53s1 | 6 | 39.00 | 25.00 |
24. | IM Fedorovsky,Michael | FC Bayern München | 2419 | 73w1 | 48s1 | 19w½ | 17s0 | 33w1 | 32s½ | 16w1 | 10s½ | 11w0 | 5½ | 47.00 | 29.50 |
25. | FM Bocksberger,Stefan | SC Wolfratshausen | 2263 | 72w1 | 40s0 | 54w1 | 50s1 | 16w½ | 19s1 | 11w1 | 4s0 | 10w0 | 5½ | 46.50 | 29.00 |
26. | Kindtner,Ulrich | Münchener SC 1836 | 2160 | 80w1 | 67s1 | 2w0 | 55s½ | 48w1 | 16s½ | 41w1 | 7w0 | 20s½ | 5½ | 44.50 | 26.25 |
27. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1908 | 101w1 | 5s0 | 45w1 | 15s0 | 63w1 | 65s1 | 17w1 | 11s0 | 32w½ | 5½ | 44.50 | 25.25 |
28. | Fellner,Leon | Deutschland | 1761 | 100w1 | 29s½ | 46w1 | 5s0 | 35w0 | 33s0 | 47w1 | 63s1 | 51w1 | 5½ | 42.50 | 24.25 |
29. | Epple,Ulrich,Dr. | SK Starnberg | 2038 | 81s1 | 28w½ | 32s1 | 12w0 | 34s0 | 62w1 | 55s1 | 20w0 | 52s1 | 5½ | 42.00 | 25.75 |
30. | CM Heron,Andrew | SV Jedesheim 1921 | 2114 | 63w1 | 84s1 | 7w0 | 83s1 | 66w1 | 11s½ | 12w0 | 51s1 | 9w0 | 5½ | 42.00 | 23.25 |
31. | Litzka,Matthias,Dr. | SK Starnberg | 2020 | 77s1 | 104w1 | 5w½ | 19s0 | 67w1 | 9s0 | 83w1 | 17s0 | 61w1 | 5½ | 41.50 | 22.00 |
32. | Lawrenz,Denny | FC Bayern München | 2020 | 96w1 | 51s½ | 29w0 | 59s1 | 55w1 | 24w½ | 52s1 | 14w0 | 27s½ | 5½ | 40.50 | 24.25 |
33. | WCM Finke,Kelsie Josefine | SF Pfullingen | 1975 | 99w1 | 4s0 | 58w½ | 73s1 | 24s0 | 28w1 | 39s½ | 57w½ | 55s1 | 5½ | 40.50 | 24.00 |
34. | Fließbach,Torsten | SK Starnberg | 1964 | 92w1 | 7s0 | 72w1 | 67s½ | 29w1 | 14s0 | 51w0 | 54s1 | 60w1 | 5½ | 39.50 | 23.50 |
35. | Natter,Markus | SV Jedesheim 1921 | 1990 | 104s0 | 68w1 | 66s0 | 76w1 | 28s1 | 23w0 | 71s1 | 52w½ | 57s1 | 5½ | 36.50 | 24.25 |
36. | ACM Gupta,Saksham | Schachfreunde München | 1568 | 13s0 | 79w1 | 44s0 | 98w1 | 41s0 | 104w½ | 62s1 | 83w1 | 56s1 | 5½ | 35.50 | 20.75 |
37. | Grimm,Pascal | SV Postbauer | 2053 | 93w1 | 61s1 | 15w1 | 7s0 | 60w1 | 10s0 | 40w1 | 5w0 | 18s0 | 5 | 46.00 | 23.00 |
38. | Lochte,Thomas | SK Weilheim | 1971 | 82s1 | 3w0 | 64s1 | 42w1 | 14s1 | 15w0 | 13s0 | 70w1 | 21s0 | 5 | 44.50 | 23.50 |
39. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1854 | 79s1 | 12w0 | 105s1 | 21w1 | 6w0 | 60s½ | 33w½ | 16s0 | 75s1 | 5 | 43.00 | 21.50 |
40. | Hardt,Bernd | SK Niederbrechen 1948 | 1916 | 47s1 | 25w1 | 13s0 | 8w0 | 71s1 | 66w1 | 37s0 | 68w1 | 22s0 | 5 | 42.00 | 22.50 |
41. | Gschwendtner,Stanislav | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1928 | 86w1 | 9s0 | 80w1 | 60s0 | 36w1 | 54s1 | 26s0 | 45w1 | 17w0 | 5 | 41.50 | 22.50 |
42. | Klapper,Jürgen | SK Gräfelfing | 1756 | 108w1 | 17s0 | 95w1 | 38s0 | 92w1 | 18s1 | 19w0 | 48s0 | 78w1 | 5 | 39.50 | 20.00 |
43. | Kreilinger,Erich | FC Ergolding 1932 | 1795 | 78+ | 14w0 | 109s1 | 53w0 | 105s1 | 22w0 | 75s1 | 44w1 | 16s0 | 5 | 39.00 | 19.00 |
44. | Schumacher,Ralf,Dr. | SK Penzberg | 1956 | 113w1 | 15s0 | 36w1 | 66s0 | 80w1 | 69s1 | 14w0 | 43s0 | 73w1 | 5 | 38.50 | 20.00 |
45. | Warne,Raphael | SK Germering | 1500 | 20s1 | 53w0 | 27s0 | 88w1 | 52s0 | 94w1 | 50w1 | 41s0 | 70s1 | 5 | 38.00 | 21.50 |
46. | Nittel,Christian | VfB Friedrichshofen | 1865 | 68s½ | 85w1 | 28s0 | 74w1 | 20s0 | 79w1 | 57s½ | 21w0 | 65s1 | 5 | 38.00 | 19.75 |
47. | Dengler,Johannes | FC Bayern München | ---- | 40w0 | 106s1 | 84w1 | 18s0 | 49w1 | 52w0 | 28s0 | 80s1 | 67w1 | 5 | 37.50 | 19.00 |
48. | Dick,Andreas | SK Germering | 1963 | 115s1 | 24w0 | 74s½ | 85w1 | 26s0 | 68w½ | 66s1 | 42w1 | 15s0 | 5 | 37.50 | 18.00 |
49. | Dornreiter,Michael | SC Garching 1980 | 1736 | 1s0 | 77w0 | 115s1 | 104w1 | 47s0 | 93w1 | 88s1 | 18w0 | 68s1 | 5 | 36.00 | 14.50 |
50. | Quabach,Jürgen | Deutschland | 1891 | 85s0 | 76w1 | 75s1 | 25w0 | 65s0 | 105w1 | 45s0 | 77w1 | 66s1 | 5 | 34.00 | 18.50 |
51. | Röpert,Andreas | Deutschland | ---- | 23s1 | 32w½ | 8s0 | 57w1 | 56s1 | 20w0 | 34s1 | 30w0 | 28s0 | 4½ | 45.00 | 23.25 |
52. | Schmied,Johannes | SK Starnberg | 1881 | 60w1 | 11s0 | 63w1 | 10s0 | 45w1 | 47s1 | 32w0 | 35s½ | 29w0 | 4½ | 44.00 | 21.75 |
53. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 2031 | 90w1 | 45s1 | 9w0 | 43s1 | 11w0 | 83s½ | 60w1 | 19s0 | 23w0 | 4½ | 42.50 | 19.25 |
54. | Schuller,Elias | VfB Friedrichshofen | 1728 | 3s0 | 94w1 | 25s0 | 82w1 | 21s1 | 41w0 | 56s½ | 34w0 | 86s1 | 4½ | 41.00 | 18.75 |
55. | Trapp,Robert | SK Freising | 1857 | 87w1 | 10s0 | 93w1 | 26w½ | 32s0 | 84s1 | 29w0 | 58s1 | 33w0 | 4½ | 40.00 | 17.25 |
56. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 1984 | 62w1 | 2s0 | 73w½ | 58s1 | 51w0 | 67s½ | 54w½ | 59s1 | 36w0 | 4½ | 39.50 | 19.75 |
57. | Zametzer,Philipp | SK Gräfelfing | 1791 | 102w1 | 21s0 | 62w½ | 51s0 | 87w1 | 59s1 | 46w½ | 33s½ | 35w0 | 4½ | 39.00 | 18.50 |
58. | Vitkovski,Dennis | SK Gräfelfing | 1680 | 8s0 | 115w1 | 33s½ | 56w0 | 85s1 | 21w0 | 79s1 | 55w0 | 88s1 | 4½ | 38.00 | 15.25 |
59. | Eis,Cedric | Rosenheimer SV | 1727 | 4w0 | 99s1 | 20s½ | 32w0 | 109s1 | 57w0 | 104s1 | 56w0 | 85s1 | 4½ | 37.50 | 15.50 |
60. | Globokar,Anton | SC Wolfratshausen | ---- | 52s0 | 89s1 | 97w1 | 41w1 | 37s0 | 39w½ | 53s0 | 71w1 | 34s0 | 4½ | 37.00 | 18.00 |
61. | Schmidt,Thomas | SK Penzberg | 1761 | 103s1 | 37w0 | 85s½ | 20w0 | 74s½ | 63w½ | 90s1 | 64w1 | 31s0 | 4½ | 36.50 | 16.50 |
62. | Ilsemann,Leonardo | SK Germering | 1337 | 56s0 | 71w1 | 57s½ | 65w0 | 73w1 | 29s0 | 36w0 | 106s1 | 84w1 | 4½ | 35.50 | 16.25 |
63. | Borysenko,Sviatoslav | SC Hohenpeißenberg | 1465 | 30s0 | 110w1 | 52s0 | 100w1 | 27s0 | 61s½ | 84w1 | 28w0 | 83s1 | 4½ | 35.00 | 13.25 |
64. | Wilschinsky,Maik | SK Weilheim | 1578 | 5w0 | 101s1 | 38w0 | 92s0 | 113w1 | 90s½ | 86w1 | 61s0 | 87w1 | 4½ | 33.00 | 13.75 |
65. | Gauchel,Verena | FC Bayern München | 1594 | 9w0 | 86s1 | 16w0 | 62s1 | 50w1 | 27w0 | 18s0 | 92s1 | 46w0 | 4 | 42.00 | 16.00 |
66. | Wolfmaier,Johannes jun | TSV Trostberg | 1690 | 7w0 | 92s1 | 35w1 | 44w1 | 30s0 | 40s0 | 48w0 | 93s1 | 50w0 | 4 | 40.50 | 16.50 |
67. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg von 1881 | 1787 | 110s1 | 26w0 | 104s1 | 34w½ | 31s0 | 56w½ | 77s1 | 22w0 | 47s0 | 4 | 38.50 | 13.00 |
68. | Schulze,Michael | Deutschland | ---- | 46w½ | 35s0 | 87w½ | 72s1 | 84w½ | 48s½ | 69w1 | 40s0 | 49w0 | 4 | 37.50 | 17.00 |
69. | Sindermann,Peter | SK Weilheim | 1788 | 91s1 | 13w0 | 77s1 | 22w0 | 81s1 | 44w0 | 68s0 | 94w1 | 4 | 37.50 | 14.50 | |
70. | Würzinger,Leander | Sportfr.Windach | 1787 | 114w1 | 19s0 | 113w1 | 6s0 | 108w1 | 17s0 | 92w1 | 38s0 | 45w0 | 4 | 37.50 | 9.00 |
71. | Bayer,Christian | SK Weilheim | 1735 | 2w0 | 62s0 | 86w1 | 90s1 | 40w0 | 99s1 | 35w0 | 60s0 | 96w1 | 4 | 37.00 | 13.00 |
72. | Rothmund,Fritz | SF Mengen | 1617 | 25s0 | 98w1 | 34s0 | 68w0 | 82s1 | 81w1 | 21s0 | 88w½ | 79s½ | 4 | 36.50 | 14.75 |
73. | Bartsch,Winfried | Münchener SC 1836 | 1712 | 24s0 | 82w1 | 56s½ | 33w0 | 62s0 | 86s½ | 96w1 | 98w1 | 44s0 | 4 | 35.50 | 14.00 |
74. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg von 1881 | 1533 | 10w0 | 112s1 | 48w½ | 46s0 | 61w½ | 92s0 | 87w1 | 78s0 | 95w1 | 4 | 35.00 | 12.25 |
75. | Pacaro,Kayra | Schachfreunde München | 1503 | 6w0 | 102s1 | 50w0 | 113s1 | 83w0 | 108s1 | 43w0 | 95s1 | 39w0 | 4 | 34.00 | 11.00 |
76. | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering | 1434 | 17w0 | 50s0 | 78w1 | 35s0 | 86w0 | 102s1 | 95s0 | 100w1 | 98s1 | 4 | 33.50 | 13.50 |
76. | Roscher,Simon | SK Germering | 1407 | 31w0 | 49s1 | 69w0 | 84s0 | 101w1 | 106s1 | 67w0 | 50s0 | 97w1 | 4 | 33.50 | 13.50 |
76. | Lohvinov,Yaroslav | Ukraine | ---- | 43- | 76s0 | 94w0 | 115s1 | 82w1 | 81s1 | 74w1 | 42s0 | 4 | 33.50 | 13.50 | |
79. | Schönhofer,Max | SK Starnberg | ---- | 39w0 | 36s0 | 89w½ | 96s1 | 97w1 | 46s0 | 58w0 | 107s1 | 72w½ | 4 | 33.50 | 12.25 |
80. | Daoud,Haval | SK Tarrasch 1945 München | 1509 | 26s0 | 91w1 | 41s0 | 110w1 | 44s0 | 88w0 | 103s1 | 47w0 | 94s1 | 4 | 33.00 | 10.50 |
81. | Shub-Oseledchik,Joseph | SC Hohenpeißenberg | 1438 | 29w0 | 108s0 | 112w1 | 102s1 | 69w0 | 72s0 | 78w0 | 99s1 | 92w1 | 4 | 31.50 | 10.50 |
82. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1208 | 38w0 | 73s0 | 114w1 | 54s0 | 72w0 | 78s0 | 91w1 | 111s1 | 93w1 | 4 | 31.00 | 9.00 |
83. | Strecker,Gerhard,Dr. | SK Starnberg | 1810 | 112w1 | 6s0 | 90w1 | 30w0 | 75s1 | 53w½ | 31s0 | 36s0 | 63w0 | 3½ | 40.00 | 11.25 |
84. | Kindler,Werner | VfB Friedrichshofen | 1765 | 88s1 | 30w0 | 47s0 | 77w1 | 68s½ | 55w0 | 63s0 | 104w1 | 62s0 | 3½ | 35.50 | 12.00 |
85. | Wagner,Helmut | Deutschland | ---- | 50w1 | 46s0 | 61w½ | 48s0 | 58w0 | 97s½ | 106w½ | 89s1 | 59w0 | 3½ | 35.00 | 13.50 |
86. | Prassas,David | SC Wolfratshausen | 1289 | 41s0 | 65w0 | 71s0 | 111w1 | 76s1 | 73w½ | 64s0 | 105w1 | 54w0 | 3½ | 32.50 | 10.50 |
87. | Ebner,Christian | Deutschland | ---- | 55s0 | 97w½ | 68s½ | 109w½ | 57s0 | 89w1 | 74s0 | 90w1 | 64s0 | 3½ | 32.00 | 12.25 |
88. | Clemens,Kian-Elias | Deutschland | ---- | 84w0 | 93s0 | 99w1 | 45s0 | 107w1 | 80s1 | 49w0 | 72s½ | 58w0 | 3½ | 32.00 | 11.50 |
89. | Funk,Raphael | SV Ilmmünster | 1576 | 14s0 | 60w0 | 79s½ | 108s0 | 91w1 | 87s0 | 113w1 | 85w0 | 104s1 | 3½ | 31.00 | 10.00 |
90. | Vignesh,Sara | SK Germering | 1437 | 53s0 | 103w1 | 83s0 | 71w0 | 98s1 | 64w½ | 61w0 | 87s0 | 106w1 | 3½ | 30.00 | 10.25 |
91. | Reicherzer,Xaver | Deutschland | ---- | 69w0 | 80s0 | 96w½ | 97s0 | 89s0 | 115w1 | 82s0 | 101w1 | 105s1 | 3½ | 27.50 | 8.50 |
92. | Eliseev,Juri | FC Bayern München | 1202 | 34s0 | 66w0 | 103s1 | 64w1 | 42s0 | 74w1 | 70s0 | 65w0 | 81s0 | 3 | 35.00 | 11.00 |
93. | Merle,Atreyu Lukas | TV Tegernsee | 1451 | 37s0 | 88w1 | 55s0 | 95w1 | 23s0 | 49s0 | 99w1 | 66w0 | 82s0 | 3 | 35.00 | 9.00 |
94. | Schmatz,Monika | Deutschland | 1316 | 16w0 | 54s0 | 102w0 | 78s1 | 110w1 | 45s0 | 111w1 | 69s0 | 80w0 | 3 | 34.00 | 8.50 |
95. | Inocan,Alexandru | Deutschland | ---- | + | 22w0 | 42s0 | 93s0 | 96w0 | 101s1 | 76w1 | 75w0 | 74s0 | 3 | 33.00 | 11.00 |
96. | Kleinschrod,Jakob | SV Höhenkirchen | 1418 | 32s0 | 20w0 | 91s½ | 79w0 | 95s1 | 109w½ | 73s0 | 103w1 | 71s0 | 3 | 33.00 | 8.50 |
97. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1570 | 11w0 | 87s½ | 60s0 | 91w1 | 79s0 | 85w½ | 98s0 | 112w1 | 77s0 | 3 | 32.50 | 8.50 |
98. | Breintner,Maximilian | SF Dachau 1932 | 1060 | 18w0 | 72s0 | 106w1 | 36s0 | 90w0 | 110s1 | 97w1 | 73s0 | 76w0 | 3 | 32.50 | 7.00 |
99. | Moriasy,Julian | SK Starnberg | 1218 | 33s0 | 59w0 | 88s0 | 103w1 | 100s1 | 71w0 | 93s0 | 81w0 | 110s1 | 3 | 29.50 | 6.50 |
100. | Schulte,Kai | Deutschland | ---- | 28s0 | 109w0 | + | 63s0 | 99w0 | 107s0 | 102w1 | 76s0 | 111w1 | 3 | 29.00 | 8.00 |
101. | Engl,Jakob | Deutschland | ---- | 27s0 | 64w0 | 111s1 | 105w0 | 77s0 | 95w0 | 114s1 | 91s0 | 107w1 | 3 | 27.00 | 5.00 |
102. | Iscan,Ilker | Deutschland | ---- | 57s0 | 75w0 | 94s1 | 81w0 | 104s0 | 76w0 | 100s0 | 114w1 | 112s1 | 3 | 26.00 | 5.00 |
103. | Mihajlovic,Miljenko | Kroatien | ---- | 61w0 | 90s0 | 92w0 | 99s0 | + | 113s1 | 80w0 | 96s0 | 114w1 | 3 | 25.00 | 4.50 |
104. | Lulic,Alija | TSV Gilching-Argelsried | 1369 | 35w1 | 31s0 | 67w0 | 49s0 | 102w1 | 36s½ | 59w0 | 84s0 | 89w0 | 2½ | 37.00 | 11.25 |
105. | Shub-Oseledchik,Jakob | SC Hohenpeißenberg | 1476 | 21w0 | 114s1 | 39w0 | 101s1 | 43w0 | 50s0 | 107w½ | 86s0 | 91w0 | 2½ | 33.00 | 4.75 |
106. | Merle,Alexander,Dr. | TV Tegernsee | 1583 | 12s0 | 47w0 | 98s0 | 115w1 | 114s1 | 77w0 | 85s½ | 62w0 | 90s0 | 2½ | 31.00 | 3.75 |
107. | Krupke,André | SK Starnberg | 1385 | 22s0 | 23w0 | 110s0 | 112w1 | 88s0 | 100w1 | 105s½ | 79w0 | 101s0 | 2½ | 29.00 | 5.25 |
108. | Alrawe,Humam | Deutschland | ---- | 42s0 | 81w1 | 23s0 | 89w1 | 70s0 | 75w0 | 2 | 34.00 | 7.50 | |||
109. | Lola,Georgia-Maria | MSA Zugzwang 82 | 1456 | 19w0 | 100s1 | 43w0 | 87s½ | 59w0 | 96s½ | 2 | 32.00 | 5.75 | |||
110. | Berger,Philipp | Deutschland | ---- | 67w0 | 63s0 | 107w1 | 80s0 | 94s0 | 98w0 | 112s0 | + | 99w0 | 2 | 25.50 | 4.00 |
111. | Brandt,Jens-Gunnar | Deutschland | 1672 | 15w0 | 113s0 | 101w0 | 86s0 | 112s1 | 114w1 | 94s0 | 82w0 | 100s0 | 2 | 25.50 | 2.00 |
112. | Mihajlovic,Matej | SK Starnberg | ---- | 83s0 | 74w0 | 81s0 | 107s0 | 111w0 | + | 110w1 | 97s0 | 102w0 | 2 | 23.50 | 3.00 |
113. | Grunert,Dominik | SK Weilheim | 1072 | 44s0 | 111w1 | 70s0 | 75w0 | 64s0 | 103w0 | 89s0 | 1 | 28.00 | 2.00 | ||
114. | Herrmann,Fabian | ---- | 70s0 | 105w0 | 82s0 | + | 106w0 | 111s0 | 101w0 | 102s0 | 103s0 | 1 | 24.00 | 2.50 | |
115. | Wolfmaier,Johannes | TSV Trostberg | 1154 | 48w0 | 58s0 | 49w0 | 106s0 | 78w0 | 91s0 | 0 | 29.00 | 0.00 | |||
116. | Shub,Leonid | SC Hohenpeißenberg | 1364 |
nach oben