Tabellen

    

Mannschaftskämpfe 2025/26

Tabellen

Regionalliga Süd-OstSgu vMPBP
1.SK Gräfelfing 6 6 0 0 12:037:11
2.SV Röhrnbach 6 5 0 1 10:232½:15½
3.SK Freising 6 4 1 1 9:327:21
4.SK Starnberg 6 4 0 2 8:425½:22½
5.SV Ilmmünster 6 4 0 2 8:425½:22½
6.SK Bruckmühl 6 2 1 3 5:725½:22½
7.MTV Ingolstadt 6 2 0 4 4:818½:29½
8.FC Ergolding 6 1 1 4 3:921:27
9.SC Straubing 6 0 1 5 1:1117:31
10.SC Gröbenzell II 6 0 0 6 0:1210½:37½

KreisklasseSgu vMPBP
1.TuS Fürstenfeldbruck 6 6 0 0 1827:9
2.TSV Gilching-Argelsried 6 5 0 1 1523:13
3.SK Germering II 6 4 1 1 1320½:15½
4.TuS Geretsried 6 2 1 3 717:19
5.SK Starnberg II 6 2 0 4 614½:21½
6.Turm Untermühlhausen 6 1 1 4 414½:21½
7.SC Miesbach 6 1 1 4 414:22
8.SC Peiting II 6 1 0 5 313½:22½

B-KlasseSgu vMPBP
1.SK Penzberg II 4 3 0 1 917:7
2.SK Weilheim IV 4 3 0 1 916:8
3.SK Starnberg IV 4 3 0 1 913½:10½
4.SC Peiting III 4 1 0 3 310½:13½
5.SF Bad Tölz II 4 1 0 3 39:15
6.SK Starnberg III 4 1 0 3 36:18

C-KlasseSgu vMPBP
1.TSV Oberammergau 6 5 1 0 1619½:4½
2.SC Wolfratshausen III 5 3 1 1 1013:7
3.SF Windach III 5 2 2 1 810½:9½
4.TuS Fürstenfeldbruck II 6 2 2 2 89½:14½
5.SC Hohenpeißenberg II 5 2 1 2 710½:9½
6.SG Eichenau/Puchheim II 4 1 2 1 57½:8½
7.SK Starnberg V 6 1 2 3 510:14
8.SC Ammersee III 5 1 0 4 36½:13½
9.SC Miesbach II 4 0 1 3 15:11

Senioren-KreisligaSgu vMPBP
1.SK Weilheim S 3 2 0 1 68:4
2.SC Wolfratshausen S 3 2 0 1 66½:5½
3.Gautinger SC S 3 1 1 1 46½:5½
4.TuS Fürstenfeldbruck S 2 1 0 1 35:3
5.SK Penzberg S 2 1 0 1 33½:4½
6.SK Weilheim II S 2 1 0 1 32½:5½
7.SK Starnberg S 3 0 1 2 14:8

U16-Kreisliga, EndrundeSgu vMPBP
1.TV Tegernsee 3 3 0 0 98:4
2.SK Starnberg 3 2 0 1 67:5
3.SG Wolfratshausen/Geretsried 3 2 0 1 66½:5½
4.SG Windach/Untermühlhausen 3 1 0 2 35½:6½
5.SK Gräfelfing II 3 1 0 2 35½:6½
6.SG Ammersee/Fürstenfeldbruck 3 0 0 3 03½:8½

U16-Kreisliga, Vorrunde WestSgu vMPBP
1.SK Starnberg 5 4 0 1 1214½:5½
2.SG Windach/Untermühlhausen 5 4 0 1 1212:7
3.SG Ammersee/Fürstenfeldbruck 5 3 0 2 911½:8½
4.SK Weilheim II 5 3 0 2 911½:8½
5.SC Peiting 5 1 0 4 37:12
6.SG Windach/Untermühlhausen II 5 0 0 5 02½:17½