Mannschaftskämpfe 2025/26
Tabellen
| Regionalliga Süd-Ost | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Gräfelfing | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 30:10 |
| 2. | SV Röhrnbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 27½:12½ |
| 3. | SK Starnberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 22½:17½ |
| 4. | SK Freising | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 21:19 |
| 5. | SV Ilmmünster | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 21:19 |
| 6. | MTV Ingolstadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 15½:24½ |
| 7. | SK Bruckmühl | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 20½:19½ |
| 8. | FC Ergolding | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 17½:22½ |
| 9. | SC Straubing | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 16:24 |
| 10. | SC Gröbenzell II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 8½:31½ |
| Kreisklasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Fürstenfeldbruck | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 22:8 |
| 2. | TSV Gilching-Argelsried | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18½:11½ |
| 3. | SK Germering II | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17:13 |
| 4. | TuS Geretsried | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15½:14½ |
| 5. | Turm Untermühlhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13½:16½ |
| 6. | SC Miesbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13:17 |
| 7. | SC Peiting II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11:19 |
| 8. | SK Starnberg II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9½:20½ |
| B-Klasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Penzberg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12:6 |
| 2. | SK Weilheim IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11½:6½ |
| 3. | SK Starnberg IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10:8 |
| 4. | SC Peiting III | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8:10 |
| 5. | SF Bad Tölz II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7½:10½ |
| 6. | SK Starnberg III | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:13 |
| C-Klasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Oberammergau | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16½:3½ |
| 2. | TuS Fürstenfeldbruck II | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9½:10½ |
| 3. | SC Wolfratshausen III | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9:7 |
| 4. | SC Hohenpeißenberg II | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10½:9½ |
| 5. | SF Windach III | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6½:9½ |
| 6. | SK Starnberg V | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8½:11½ |
| 7. | SC Ammersee III | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6½:9½ |
| 8. | SG Eichenau/Puchheim II | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5:7 |
| 9. | SC Miesbach II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:8 |
| Senioren-Kreisliga | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Weilheim S | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8:4 |
| 2. | SC Wolfratshausen S | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6½:5½ |
| 3. | Gautinger SC S | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½:5½ |
| 4. | TuS Fürstenfeldbruck S | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:3 |
| 5. | SK Penzberg S | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3½:4½ |
| 6. | SK Weilheim II S | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2½:5½ |
| 7. | SK Starnberg S | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:8 |
| U16-Kreisliga, Vorrunde West | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Starnberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10½:5½ |
| 2. | SK Weilheim II | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10½:5½ |
| 3. | SG Windach/Untermühlhausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9:6 |
| 4. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8½:7½ |
| 5. | SC Peiting | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6:9 |
| 6. | SG Windach/Untermühlhausen II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2½:13½ |
