Fiktive DWZ-Auswertung 2025/26
Inoffizielle Auswertung ohne Gewähr.Insbesondere bei Jugendlichen und neuen Spielern mit niedrigem DWZ-Index kann es Verzerrungen geben.
Spieler ohne DWZ und Partien gegen sie können noch nicht ausgewertet werden.
Eine Spaltenerklärung erscheint, wenn Sie mit der Maus über die Überschrift fahren.
| Name | Ro | Erg. | We | E | Rh | Rc | Rn | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziesenböck,Andreas | 1754-67 | 4/6 | 1.839 | 24 | 2021 | 1901 | 1812-68 | 58 |
| Zieringer,Sebastian | 1891-74 | 3½/4 | 2.288 | 23 | 1839 | 1927-75 | 36 | |
| Zametzer,Philipp | 1800-75 | 0/1 | 0.342 | 25 | 1891 | 1789-76 | -11 | |
| Yaroshenko,Vladimir | 1764-52 | 3/6 | 1.999 | 13 | 1790 | 1790 | 1806-53 | 42 |
| Würzinger,Leander | 1784-27 | 2½/7 | 2.222 | 13 | 1837 | 1939 | 1795-28 | 11 |
| Wittstadt,Renato | 1779-119 | 1/2 | 1.226 | 25 | 1655 | 1772-120 | -7 | |
| Wevering,Stefan | 1843-6 | 4½/7 | 4.168 | 27 | 1874 | 1772 | 1851-7 | 8 |
| Walesch,Rainer | 1527-93 | ½/1 | 0.417 | 20 | 1585 | 1530-94 | 3 | |
| Wagner,Cosima Thien-An | 1895-61 | 2/2 | 1.040 | 17 | 1810 | 1935-62 | 40 | |
| Vogt,Peter,Dr. | 1916-59 | 2½/6 | 3.993 | 28 | 1733 | 1791 | 1881-60 | -35 |
| Vitkovski,Dennis | 1718-41 | 2½/5 | 2.844 | 24 | 1664 | 1664 | 1709-42 | -9 |
| Tuchenhagen,Axel | - | |||||||
| Timm,Jasper | 2015-20 | 0/1 | 0.640 | 26 | 1917 | 1996-21 | -19 | |
| Thome,Volker,Dr. | - | |||||||
| Tausch,Bertram | 1848-43 | 2/6 | 2.689 | 27 | 1765 | 1885 | 1831-44 | -17 |
| Tafertshofer,Matthias | 2053-105 | 0/1 | 0.524 | 30 | 2036 | 2039-106 | -14 | |
| Sörgel,Thomas | 1949-175 | 2/6 | 2.813 | 29 | 1838 | 1958 | 1930-176 | -19 |
| Stöberl,Stefan | 1637-12 | 1/4 | 1.375 | 22 | 1750 | 1625-13 | -12 | |
| Stoib,Marinus | 1824-84 | 2½/4 | 1.820 | 21 | 1920 | 1846-85 | 22 | |
| Stahs,Uwe | 1818-63 | 4½/7 | 4.310 | 26 | 1835 | 1733 | 1823-64 | 5 |
| Sindermann,Peter | 1705-80 | 1/5 | 1.579 | 23 | 1653 | 1894 | 1688-81 | -17 |
| Serwane,Ruben | 1714-27 | 1/1 | 0.339 | 12 | 1818 | 1755-28 | 41 | |
| Schützenberger,Peter | 1656-138 | ½/5 | 2.845 | 23 | 1216 | 1598 | 1589-139 | -67 |
| Schöner,Christoph,Dr. | 1891-36 | 3½/7 | 4.490 | 28 | 1784 | 1784 | 1868-37 | -23 |
| Schutzmann,Henry | 1713-48 | 2/6 | 2.704 | 24 | 1630 | 1750 | 1694-49 | -19 |
| Schretzenmayr,Lucas | - | |||||||
| Schramm,Andreas | 1410-8 | ½/1 | 0.152 | 19 | 1709 | 1424-9 | 14 | |
| Schneider,Peter | 1711-71 | 2/4 | 2.001 | 24 | 1715 | 1711-72 | 0 | |
| Schmitt,Axel | - | |||||||
| Schmidt,Matthias | 1852-165 | 1½/4 | 2.241 | 27 | 1865 | 1833-166 | -19 | |
| Schmid,Manfred | 2036-84 | 3/4 | 2.994 | 30 | 1826 | 2036-85 | 0 | |
| Schmid,Hermann | 1959-116 | 4/7 | 4.589 | 30 | 1895 | 1845 | 1946-117 | -13 |
| Schmelz,Markus | 1963-100 | 2/5 | 2.260 | 30 | 1936 | 2006 | 1957-101 | -6 |
| Schelle,Michael | - | |||||||
| Rispler,Matthias | - | |||||||
| Riesenbeck,Emanuel | 1612-39 | 0/1 | 0.280 | 22 | 1759 | 1602-40 | -10 | |
| Raßl,Bernhard | - | |||||||
| Rauprich,Florian | 1099-9 | 0/1 | 0.057 | 6 | 1585 | 1092-10 | -7 | |
| Ranner,Stefan | 1807-19 | 1/3 | 1.043 | 26 | 1919 | 1806-20 | -1 | |
| Preßler,Paul | - | |||||||
| Prassas,David | 1859-22 | 2/3 | 2.123 | 16 | 1567 | 1854-23 | -5 | |
| Pohle,Reinhold | 1881-130 | 2/5 | 2.193 | 28 | 1853 | 1923 | 1876-131 | -5 |
| Platz,Philipp | 1604-7 | 0/2 | 0.367 | 9 | 1866 | 1577-8 | -27 | |
| Pils,Martina | 1695-84 | 1/6 | 1.803 | 23 | 1531 | 1811 | 1673-85 | -22 |
| Pils,Markus | 1709-56 | 1½/2 | 1.097 | 24 | 1656 | 1721-57 | 12 | |
| Olbrisch,Manfred | 1992-145 | 4/6 | 5.292 | 30 | 1759 | 1639 | 1963-146 | -29 |
| Obernöder,Thomas | 1774-59 | ½/2 | 0.622 | 25 | 1912 | 1770-60 | -4 | |
| Niesert,Bernhard | 1600-35 | ½/1 | 0.171 | 22 | 1874 | 1611-36 | 11 | |
| Nelson,Wayne | 1771-153 | 2½/3 | 1.921 | 25 | 1670 | 1788-154 | 17 | |
| Miletic,Alexander | - | |||||||
| Merle,Atreyu Lukas | - | |||||||
| Menckhoff,Sebastian | 1430-2 | 0/1 | 0.135 | 7 | 1753 | 1417-3 | -13 | |
| Meier,Desiderius | 2062-100 | 0/1 | 0.793 | 30 | 1829 | 2042-101 | -20 | |
| Matsarski,David | 1694-26 | 1/3 | 0.918 | 11 | 1841 | 1699-27 | 5 | |
| Mahner,Michael | 1874-63 | 5/7 | 4.372 | 27 | 1935 | 1776 | 1889-64 | 15 |
| Lochte,Thomas | - | |||||||
| Listl,Rudolf | 1799-90 | ½/1 | 0.534 | 25 | 1780 | 1798-91 | -1 | |
| Linseisen,Stefan | 2107-34 | 3/6 | 3.852 | 30 | 1998 | 1998 | 2088-35 | -19 |
| Limberg,Johannes | 1621-61 | 2½/5 | 2.096 | 22 | 1718 | 1718 | 1633-62 | 12 |
| Lemke,Ralf | 1585-72 | 3/4 | 2.296 | 21 | 1491 | 1608-73 | 23 | |
| Leitner,Leonhard | 1709-36 | 2/6 | 2.344 | 24 | 1669 | 1789 | 1700-37 | -9 |
| Lange,Ronny | 1260-6 | |||||||
| Lange,Fynn Jeremy | 1971-47 | 2½/4 | 1.645 | 20 | 1923 | 2000-48 | 29 | |
| Kümpers,Ulrich | - | |||||||
| Kühn,Marvin | 1894-62 | 1/4 | 1.947 | 23 | 1864 | 1866-63 | -28 | |
| Kuckling,Hannah | 2100-141 | 3/6 | 3.958 | 30 | 1982 | 1982 | 2079-142 | -21 |
| Krüger,Christian | 1793-23 | 1½/7 | 2.046 | 25 | 1729 | 1955 | 1779-24 | -14 |
| Kraml,Otto | 1575-47 | 3½/7 | 2.211 | 21 | 1728 | 1728 | 1612-48 | 37 |
| Kocak,Akin | 1728-24 | 0/1 | 0.363 | 19 | 1826 | 1713-25 | -15 | |
| Kobold,Jonathan,Dr. | 1910-45 | 1/2 | 1.266 | 28 | 1804 | 1903-46 | -7 | |
| Kobert,Hans | 2034-56 | 3½/5 | 2.729 | 30 | 2145 | 1998 | 2052-57 | 18 |
| Klapper,Jürgen | 1759-97 | 3/5 | 3.342 | 25 | 1705 | 1635 | 1750-98 | -9 |
| Kinateder,Vitus | 1486-23 | 1/1 | 0.166 | 7 | 1656 | 1569-24 | 83 | |
| Kaiser,Günter | 1987-100 | 1/2 | 1.319 | 30 | 1867 | 1979-101 | -8 | |
| Kaas,Felix | 1507-17 | 0/1 | 0.308 | 15 | 1648 | 1492-18 | -15 | |
| Jungwirth,Andreas | 1385-21 | 0/1 | 0.102 | 19 | 1709 | 1381-22 | -4 | |
| Ivanisevic,Christian | - | |||||||
| Höbart,Hans | 1753-74 | 3½/4 | 2.594 | 24 | 1630 | 1779-75 | 26 | |
| Humburg,Christoph | 1809-107 | 1/3 | 1.609 | 26 | 1783 | 1792-108 | -17 | |
| Huber,Ottmar | 1678-73 | 4/6 | 2.222 | 23 | 1896 | 1776 | 1727-74 | 49 |
| Hoy,Ralph | 2049-74 | 2½/6 | 3.881 | 30 | 1873 | 1931 | 2018-75 | -31 |
| Hoy,Bernd | 2200-83 | 4/4 | 3.156 | 30 | 1961 | 2220-84 | 20 | |
| Hock,Martin | 1826-111 | 4/7 | 3.558 | 26 | 1870 | 1820 | 1837-112 | 11 |
| Helbig,Dieter | 1594-170 | 1½/3 | 0.894 | 21 | 1792 | 1614-171 | 20 | |
| Hampe,Lars | 1925-53 | 1/6 | 3.176 | 29 | 1625 | 1905 | 1875-54 | -50 |
| Hamann,Niels | 1708-56 | ½/1 | 0.554 | 24 | 1709 | 1706-57 | -2 | |
| Hagn,Tobias | 1726-33 | 1/1 | 0.325 | 12 | 1891 | 1768-34 | 42 | |
| Guggenbichler,Maximilian | - | |||||||
| Gubanov,Pavel | 1615-33 | ½/1 | 0.115 | 10 | 1992 | 1643-34 | 28 | |
| Grund,Werner | 1771-54 | 3/6 | 2.085 | 25 | 1904 | 1904 | 1795-55 | 24 |
| Gruber,Michael | 2098-26 | 1/2 | 1.067 | 30 | 2075 | 2096-27 | -2 | |
| Grigorian,Volodia | 1754-12 | 3½/6 | 3.976 | 13 | 1693 | 1635 | 1734-13 | -20 |
| Grießbach,Klaus,Dr. | 1842-151 | 2/5 | 2.649 | 27 | 1743 | 1813 | 1826-152 | -16 |
| Gnegel,Boris-Igor | 1891-105 | 6/7 | 4.535 | 28 | 2086 | 1775 | 1924-106 | 33 |
| Ghani,Rauof Abdul | 1602-11 | 1/3 | 1.502 | 22 | 1594 | 1586-12 | -16 | |
| Gerlach,Florian | 1773-80 | 1½/3 | 1.260 | 25 | 1834 | 1780-81 | 7 | |
| Gavor,Franz | 2083-56 | 2½/4 | 2.674 | 30 | 1945 | 2079-57 | -4 | |
| Gabler,Simon | 1351-34 | |||||||
| Fuhrmann,Paul | 1346-6 | 0/1 | 0.186 | 6 | 1602 | 1325-7 | -21 | |
| Friedrich,Georg | 1672-10 | 3/4 | 1.833 | 23 | 1718 | 1707-11 | 35 | |
| Finsterer,Stefan | - | |||||||
| Finke,Tobias | 1979-101 | 5/7 | 4.596 | 30 | 2021 | 1862 | 1988-102 | 9 |
| Findl,Alois | 1665-59 | ½/3 | 1.159 | 23 | 1747 | 1645-60 | -20 | |
| Erhardt,Benedict | 1408-4 | 0/1 | 0.106 | 14 | 1779 | 1402-5 | -6 | |
| Ehrler,Günter | - | |||||||
| Edelmann,Oliver | 2046-57 | 3/4 | 2.612 | 28 | 1853 | 2056-58 | 10 | |
| Dell,Erik Martin | 1533-3 | 0/3 | 1.194 | 8 | 1725 | 1446-4 | -87 | |
| Dallmair,Florian | 1660-24 | 3/4 | 1.636 | 18 | 1706 | 1710-25 | 50 | |
| Christiansmeier,Sven | 1927-82 | 2/3 | 1.948 | 29 | 1820 | 1928-83 | 1 | |
| Cerpnjak,Mirko | 1682-68 | 1/3 | 0.669 | 23 | 1899 | 1692-69 | 10 | |
| Büdenbender,Timo | 1722-49 | 1/4 | 2.107 | 24 | 1704 | 1690-50 | -32 | |
| Böhm,Korbinian | 2004-59 | 3½/5 | 2.548 | 30 | 2146 | 1999 | 2026-60 | 22 |
| Brücklmayr,Thomas | 1617-44 | ½/2 | 0.844 | 22 | 1673 | 1606-45 | -11 | |
| Brunner,Helmut | - | |||||||
| Boos,Michael | 1863-68 | 3/7 | 2.785 | 27 | 1843 | 1893 | 1868-69 | 5 |
| Bocksberger,Stefan | 2263-74 | 0/1 | 0.849 | 30 | 1963 | 2241-75 | -22 | |
| Blosze,Erik | 1829-59 | 1½/5 | 0.949 | 26 | 1941 | 2088 | 1843-60 | 14 |
| Bleichner,Thomas | 1901-115 | 5/6 | 4.684 | 28 | 1953 | 1673 | 1908-116 | 7 |
| Bergmann,Marcus | 1804-74 | 3½/5 | 3.388 | 26 | 1821 | 1674 | 1807-75 | 3 |
| Beck,Felix | - | |||||||
| Bayer,Christian | 1744-52 | 2/4 | 1.796 | 24 | 1785 | 1750-53 | 6 | |
| Bartl,Wolfgang | 1649-4 | 1½/3 | 0.970 | 20 | 1787 | 1667-5 | 18 | |
| Barsov,Mikhail | 1818-70 | 0/2 | 0.937 | 14 | 1888 | 1771-71 | -47 | |
| Barsov,Aleksei | 1780-12 | 2/3 | 1.902 | 25 | 1679 | 1783-13 | 3 | |
| Balder,Stephan | 1758-99 | 1½/3 | 1.823 | 25 | 1683 | 1749-100 | -9 | |
| Balder,Robert | 1897-86 | 2½/4 | 2.162 | 28 | 1867 | 1905-87 | 8 | |
| Bacherler,Thomas,Dr. | 2020-69 | 4/5 | 3.453 | 30 | 2115 | 1874 | 2033-70 | 13 |
| Arzt,Detlef | 1830-19 | 1½/6 | 2.892 | 26 | 1649 | 1840 | 1795-20 | -35 |
| Arunachalam,Arun Kalyana | - | |||||||
| Andrä,Ralf | 1892-9 | 2½/3 | 1.878 | 28 | 1795 | 1908-10 | 16 | |
| Andrade,Luis | - | |||||||
| Anderl,Felix | 1670-10 | 1/2 | 0.458 | 18 | 1860 | 1692-11 | 22 | |
| Alkhouri,Joseph | 1497-23 | 1/3 | 0.852 | 8 | 1629 | 1508-24 | 11 |
