60. Stadtmeisterschaft 2025
26.09. - 05.12.2025, Ausschreibung (pdf), Angemeldete, Turnierverlauf, Teilnehmerentwicklung
| 1 | 7. | Fuchs,Joachim | (2) | 2. | Flemming,Achim | (4½) | 2 | 1. | Absmaier,Friedrich | (4) | 5. | Ludwig,Ralf,Dr. | (3) |
| 3 | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | (2½) | 15. | Schönhofer,Max | (3) | 4 | 6. | Bourquin,Friedrich | (2½) | 11. | Rzhevskiy,Sergei | (3) |
| 5 | 3. | Pappenheim,Rainer,Dr. | (2) | 9. | Mihajlovic,Matej | (2) | 6 | 8. | Albrecht,Franz | (2) | 12. | Nagel,Ingo | (1) |
| 7 | 10. | Krupke,André | (2) | 16. | Althof,Michael,Dr. | (0) | 8 | 14. | Bichler,Alfred | (½) | 13. | Gödel,Anna | (1) |
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 2006 | 9w1 | 3s1 | 8w1 | 2s1 | 6w½ | 4½ | 13.00 | 54.50 | ||
| 2. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2016 | 11s1 | 7w1 | 6s1 | 1w0 | 4s1 | 4 | 13.00 | 49.00 | ||
| 3. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1760 | 13s1 | 1w0 | 12s1 | 8s | 9w1 | 3 | 12.50 | 46.00 | ||
| 4. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1208 | 8w0 | 16s1 | 10w1 | 15s1 | 2w0 | 3 | 10.50 | 50.00 | ||
| 5. | Schönhofer,Max | SK Starnberg | ---- | 10w0 | 14s1 | 15w1 | 7s0 | 8w1 | 3 | 9.50 | 48.00 | ||
| 6. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1898 | 14w1 | 10s | 2w0 | 9s1 | 1s½ | 2½ | 14.00 | 49.00 | ||
| 7. | Bourquin,Friedrich | SK Starnberg | 1688 | 15w1 | 2s0 | 9w0 | 5w1 | 11s½ | 2½ | 11.00 | 48.00 | ||
| 8. | Pappenheim,Rainer,Dr. | SK Starnberg | 1921 | 4s1 | 12w1 | 1s0 | 3w | 5s0 | 2 | 14.00 | 43.00 | ||
| 9. | Krupke,André | SK Starnberg | 1286 | 1s0 | 13w1 | 7s1 | 6w0 | 3s0 | 2 | 13.50 | 50.50 | ||
| 10. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1567 | 5s1 | 6w | 4s0 | 11w1 | 12s | 2 | 12.50 | 31.00 | ||
| 11. | Mihajlovic,Matej | SK Starnberg | 1300 | 2w0 | 15s½ | 14w1 | 10s0 | 7w½ | 2 | 11.00 | 47.00 | ||
| 12. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1303 | 16w1 | 8s0 | 3w0 | 13s1 | 10w | 2 | 10.00 | 44.00 | ||
| 13. | Gödel,Anna | SK Starnberg | 1083 | 3w0 | 9s0 | 16w1 | 12w0 | 14s0 | 1 | 9.50 | 45.50 | ||
| 14. | Nagel,Ingo | SK Starnberg | 1203 | 6s0 | 5w0 | 11s0 | 16w | 13w1 | 1 | 9.50 | 44.00 | ||
| 15. | Bichler,Alfred | SK Starnberg | ---- | 7s0 | 11w½ | 5s0 | 4w0 | 16s | ½ | 10.50 | 42.00 | ||
| 16. | Althof,Michael,Dr. | SK Starnberg | ---- | 12s0 | 4w0 | 13s0 | 14s | 15w | 0 | 8.00 | 30.00 |
