60. Stadtmeisterschaft 2025
26.09. - 05.12.2025, Ausschreibung (pdf), Angemeldete, Turnierverlauf, Teilnehmerentwicklung
| 1 | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | (1) | 1. | Absmaier,Friedrich | (2) | 2 | 2. | Flemming,Achim | (2) | 3. | Pappenheim,Rainer,Dr. | (2) |
| 3 | 8. | Albrecht,Franz | (1) | 5. | Ludwig,Ralf,Dr. | (1) | 4 | 6. | Bourquin,Friedrich | (1) | 10. | Krupke,André | (1) |
| 5 | 11. | Rzhevskiy,Sergei | (1) | 7. | Fuchs,Joachim | (1) | 6 | 15. | Schönhofer,Max | (1) | 14. | Bichler,Alfred | (½) |
| 7 | 9. | Mihajlovic,Matej | (½) | 12. | Nagel,Ingo | (0) | 8 | 13. | Gödel,Anna | (0) | 16. | Althof,Michael,Dr. | (0) |
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 2006 | 8w1 | 6s1 | 2 | 2.00 | 4.00 | |||||
| 2. | Pappenheim,Rainer,Dr. | SK Starnberg | 1921 | 9s1 | 7w1 | 2 | 2.00 | 4.00 | |||||
| 3. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2016 | 12s1 | 5w1 | 2 | 1.50 | 5.00 | |||||
| 4. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1567 | 11s1 | 10w | 1 | 3.00 | 1.50 | |||||
| 5. | Bourquin,Friedrich | SK Starnberg | 1688 | 13w1 | 3s0 | 1 | 2.50 | 3.00 | |||||
| 6. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1760 | 15s1 | 1w0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |||||
| 7. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1303 | 16w1 | 2s0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |||||
| 8. | Krupke,André | SK Starnberg | 1286 | 1s0 | 15w1 | 1 | 2.00 | 4.00 | |||||
| 9. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1208 | 2w0 | 16s1 | 1 | 2.00 | 4.00 | |||||
| 10. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1898 | 14w1 | 4s | 1 | 2.00 | 2.50 | |||||
| 11. | Schönhofer,Max | SK Starnberg | ---- | 4w0 | 14s1 | 1 | 1.50 | 5.50 | |||||
| 12. | Mihajlovic,Matej | SK Starnberg | 1300 | 3w0 | 13s½ | ½ | 2.50 | 3.00 | |||||
| 13. | Bichler,Alfred | SK Starnberg | ---- | 5s0 | 12w½ | ½ | 1.50 | 5.00 | |||||
| 14. | Nagel,Ingo | SK Starnberg | 1203 | 10s0 | 11w0 | 0 | 2.50 | 3.50 | |||||
| 15. | Gödel,Anna | SK Starnberg | 1083 | 6w0 | 8s0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |||||
| 16. | Althof,Michael,Dr. | SK Starnberg | ---- | 7s0 | 9w0 | 0 | 2.00 | 4.00 |
