| 1.Runde | 12 | 25. | Gabrysch,Salih | 12. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 12. | Uffelmann,Hans-Georg | 5. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 3.Runde | 3 | 12. | Uffelmann,Hans-Georg | 6. | Ponater,Michael,Dr. | 0:1 | |||
| 4.Runde | 4 | 4. | Salvermoser,Bernd | 12. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 5.Runde | 7 | 19. | Schallöhr,Knut | 12. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 6.Runde | 10 | 12. | Uffelmann,Hans-Georg | 15. | Wolf,Jan-Lewin | ½ | |||
| 7.Runde | 9 | 21. | Beser,Ümit | 12. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 |
