| 1.Runde | 3 | 3. | Ipfelkofer,Frank | 10. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 10. | Sperber,Ulrich | 13. | Neuhaus,Daniel | 1:0 | |||
| 3.Runde | 6 | 14. | Himsel,Daniel | 10. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
| 4.Runde | 4 | 10. | Sperber,Ulrich | 7. | Dietlmeier,Tobias | 0:1 | |||
| 5.Runde | 4 | 10. | Sperber,Ulrich | 2. | Pieper,Thomas,Dr. | 0:1 | |||
| 6.Runde | 5 | 4. | Salvermoser,Bernd | 10. | Sperber,Ulrich | ½ | |||
| 7.Runde | 8 | 10. | Sperber,Ulrich | 0. | spielfrei | +:- |
